一季度国民经济开局总体平稳
- 2022/4/18 11:14:14 19954
- 来源:国家统计局
其他指标环比数据表
|
| 规模以上工业增加值 环比增速(%) | 固定资产投资 (不含农户) 环比增速(%) | 社会消费品零售总额 环比增速(%) |
| 2021年3月份 | 0.60 | 1.05 | 0.93 |
| 4月份 | 0.52 | 1.80 | 0.31 |
| 5月份 | 0.46 | 0.75 | 0.63 |
| 6月份 | 0.50 | 0.79 | 0.37 |
| 7月份 | 0.23 | 0.17 | -2.70 |
| 8月份 | 0.31 | 1.27 | 0.40 |
| 9月份 | 0.09 | 1.13 | 0.37 |
| 10月份 | 0.40 | 1.00 | 0.42 |
| 11月份 | 0.38 | 1.35 | 0.29 |
| 12月份 | 0.45 | 0.29 | 0.08 |
| 2022年1月份 | 0.34 | 0.53 | 0.56 |
| 2月份 | 0.51 | 0.71 | 0.18 |
| 3月份 | 0.39 | 0.61 | -1.93 |
附表:
2022年3月份及一季度主要统计数据
| 指 标 | 3月 | 1-3月 | ||
| 绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |
| 一、国内生产总值(亿元) | … | … | 270178 | 4.8 |
| 第一产业 | … | … | 10954 | 6.0 |
| 第二产业 | … | … | 106187 | 5.8 |
| 第三产业 | … | … | 153037 | 4.0 |
| 二、农业 |
|
|
|
|
| 猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 2395 | 8.8 |
| 其中:猪肉(万吨) | … | … | 1561 | 14.0 |
| 生猪存栏(万头) | … | … | 42253 | 1.6 |
| 生猪出栏(万头) | … | … | 19566 | 14.1 |
| 三、规模以上工业增加值 | … | 5.0 | … | 6.5 |
| (一)分三大门类 |
|
|
|
|
| 采矿业 | … | 12.2 | … | 10.7 |
| 制造业 | … | 4.4 | … | 6.2 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 4.6 | … | 6.1 |
| (二)分经济类型 |
|
|
|
|
| 其中:国有控股企业 | … | 3.3 | … | 5.0 |
| 其中:股份制企业 | … | 6.9 | … | 7.8 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | -1.1 | … | 2.1 |
| 其中:私营企业 | … | 6.0 | … | 7.6 |
| (三)主要行业增加值 |
|
|
|
|
| 纺织业 | … | 0.7 | … | 3.2 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 3.0 | … | 4.7 |
| 非金属矿物制品业 | … | 1.6 | … | 1.4 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -1.6 | … | -2.4 |
| 通用设备制造业 | … | -0.7 | … | 2.6 |
| 汽车制造业 | … | -1.0 | … | 4.0 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 1.1 | … | 2.9 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 10.6 | … | 12.4 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 12.5 | … | 12.7 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 3.9 | … | 5.4 |
| (四)主要产品产量 |
|
|
|
|
| 生铁 (万吨) | 7160 | -6.2 | 20091 | -11.0 |
| 粗钢 (万吨) | 8830 | -6.4 | 24338 | -10.5 |
| 钢材 (万吨) | 11689 | -3.2 | 31193 | -5.9 |
| 水泥 (万吨) | 18655 | -5.6 | 38698 | -12.1 |
| 十种有色金属 (万吨) | 564 | 3.1 | 1617 | 0.9 |
| 硫酸(折100%) (万吨) | 795 | -0.4 | 2322 | -2.2 |
| 烧碱(折100%) (万吨) | 325 | -0.9 | 955 | -0.2 |
| 乙烯 (万吨) | 237 | -4.9 | 724 | 0.9 |
| 化学纤维 (万吨) | 635 | 5.8 | 1661 | 4.5 |
| 平板玻璃 (万重量箱) | 8722 | 2.2 | 25344 | 2.0 |
| 微型计算机设备 (万台) | 4101 | -3.9 | 10125 | -2.5 |
| 集成电路 (亿块) | 285 | -5.1 | 807 | -4.2 |
| 汽车 (万辆) | 238.7 | -4.9 | 667.3 | 4.9 |
| 其中:轿车 (万辆) | 83.7 | -4.3 | 241.7 | 4.8 |
| 发电量(亿千瓦时) | 6702 | 0.2 | 19922 | 3.1 |
| 原煤(万吨) | 39579 | 14.8 | 108386 | 10.3 |
| 焦炭(万吨) | 4017 | -1.1 | 11512 | -4.9 |
| 原油加工量(万吨) | 5859 | -2.0 | 17144 | -1.5 |
| (五)产品销售率(%) | 94.5 | -2.0 (百分点) | 96.0 | -1.7 (百分点) |
| (六)出口交货值(亿元) | 13311 | 10.8 | 36099 | 14.4 |
| 四、服务业生产指数 | … | -0.9 | … | 2.5 |
| 五、固定资产投资(不含农户) (亿元) | … | … | 104872 | 9.3 |
| 其中:民间投资 | … | … | 59622 | 8.4 |
| 分产业 |
|
|
|
|
| 第一产业 | … | … | 2522 | 6.8 |
| 第二产业 | … | … | 32428 | 16.1 |
| 第三产业 | … | … | 69923 | 6.4 |
| 全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 51709 | 9.2 |
| 全国建筑业房屋建筑施工面积 (亿平方米) | … | … | 100.3 | 3.0 |
| 六、房地产开发 |
|
|
|
|
| (一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 27765 | 0.7 |
| 其中:住宅 | … | … | 20761 | 0.7 |
| 办公楼 | … | … | 1172 | -1.6 |
| 商业营业用房 | … | … | 2347 | -2.1 |
| (二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 806259 | 1.0 |
| 其中:住宅 | … | … | 569045 | 1.1 |
| 办公楼 | … | … | 32067 | -0.8 |
| 商业营业用房 | … | … | 73280 | -5.9 |
| (三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 29838 | -17.5 |
| 其中:住宅 | … | … | 21558 | -20.3 |
| 办公楼 | … | … | 827 | -4.2 |
| 商业营业用房 | … | … | 2149 | -15.1 |
| (四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 16929 | -11.5 |
| 其中:住宅 | … | … | 12323 | -11.3 |
| 办公楼 | … | … | 519 | -19.1 |
| 商业营业用房 | … | … | 1450 | -17.8 |
| (五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 31046 | -13.8 |
| 其中:住宅 | … | … | 26305 | -18.6 |
| 办公楼 | … | … | 718 | 24.8 |
| 商业营业用房 | … | … | 1860 | 22.0 |
| (六)商品房销售额(亿元) | … | … | 29655 | -22.7 |
| 其中:住宅 | … | … | 26073 | -25.6 |
| 办公楼 | … | … | 910 | 4.1 |
| 商业营业用房 | … | … | 1812 | 11.3 |
| (七)房地产开发企业到位资金 (亿元) | … | … | 38159 | -19.6 |
| 其中:国内贷款 | … | … | 5525 | -23.5 |
| 利用外资 | … | … | 10 | -7.8 |
| 自筹资金 | … | … | 12395 | -4.8 |
| 定金及预收款 | … | … | 12252 | -31.0 |
| 个人按揭贷款 | … | … | 6369 | -18.8 |
| 土地购置面积(万平方米) | … | … | 1339 | -41.8 |
| 商品房待售面积(万平方米) | … | … | 56113 | 8.2 |
| 七、社会消费品零售总额(亿元) | 34233 | -3.5 | 108659 | 3.3 |
| 其中:限额以上单位消费品零售额 | 13631 | -1.4 | 40600 | 5.4 |
| (一)按经营地分 |
|
|
|
|
| 城镇 | 29699 | -3.6 | 94292 | 3.2 |
| 乡村 | 4534 | -3.3 | 14367 | 3.5 |
| (二)按消费类型分 |
|
|
|
|
| 餐饮收入 | 2935 | -16.4 | 10653 | 0.5 |
| 其中:限额以上单位餐饮收入 | 728 | -15.6 | 2408 | 0.9 |
| 商品零售 | 31298 | -2.1 | 98006 | 3.6 |
| 其中:限额以上单位商品零售 | 12903 | -0.4 | 38192 | 5.7 |
| 粮油、食品类 | 1477 | 12.5 | 4577 | 9.3 |
| 饮料类 | 236 | 12.6 | 716 | 11.8 |
| 烟酒类 | 383 | 7.2 | 1388 | 11.8 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 960 | -12.7 | 3285 | -0.9 |
| 化妆品类 | 345 | -6.3 | 949 | 1.8 |
| 金银珠宝类 | 205 | -17.9 | 828 | 7.6 |
| 日用品类 | 605 | -0.8 | 1833 | 6.6 |
| 家用电器和音像器材类 | 752 | -4.3 | 2067 | 5.9 |
| 中西药品类 | 552 | 11.9 | 1496 | 9.1 |
| 文化办公用品类 | 356 | 9.8 | 944 | 10.6 |
| 家具类 | 126 | -8.8 | 339 | -7.1 |
| 通讯器材类 | 486 | 3.1 | 1577 | 4.3 |
| 石油及制品类 | 1937 | 10.5 | 5402 | 19.7 |
| 汽车类 | 3673 | -7.5 | 10739 | -0.3 |
| 建筑及装潢材料类 | 163 | 0.4 | 406 | 3.8 |
| 八、进出口(亿元) |
|
|
|
|
| 进出口总额 | 32065 | 5.8 | 94151 | 10.7 |
| 出口额 | 17535 | 12.9 | 52260 | 13.4 |
| 进口额 | 14530 | -1.7 | 41891 | 7.5 |
| 九、居民消费价格 | … | 1.5 | … | 1.1 |
| 其中:城市 | … | 1.6 | … | 1.2 |
| 农村 | … | 1.2 | … | 0.7 |
| 其中:食品 | … | -1.5 | … | -3.1 |
| 非食品 | … | 2.2 | … | 2.1 |
| 其中:消费品 | … | 1.7 | … | 1.0 |
| 服务 | … | 1.1 | … | 1.3 |
| 分类别 |
|
|
|
|
| 食品烟酒 | … | -0.3 | … | -1.3 |
| 衣着 | … | 0.6 | … | 0.5 |
| 居住 | … | 1.3 | … | 1.4 |
| 生活用品及服务 | … | 0.9 | … | 0.6 |
| 交通通信 | … | 5.8 | … | 5.5 |
| 教育文化娱乐 | … | 2.6 | … | 2.6 |
| 医疗保健 | … | 0.7 | … | 0.6 |
| 其他用品及服务 | … | 2.1 | … | 0.7 |
| 十、工业生产者出厂价格 | … | 8.3 | … | 8.7 |
| 生产资料 | … | 10.7 | … | 11.3 |
| 采掘 | … | 38.0 | … | 35.3 |
| 原材料 | … | 16.7 | … | 17.6 |
| 加工 | … | 5.7 | … | 6.4 |
| 生活资料 | … | 0.9 | … | 0.9 |
| 食品 | … | 0.8 | … | 0.6 |
| 衣着 | … | 0.8 | … | 1.2 |
| 一般日用品 | … | 1.9 | … | 1.6 |
| 耐用消费品 | … | 0.3 | … | 0.5 |
| 十一、工业生产者购进价格 | … | 10.7 | … | 11.3 |
| 燃料、动力类 | … | 30.9 | … | 29.5 |
| 黑色金属材料类 | … | 5.9 | … | 7.8 |
| 有色金属材料及电线类 | … | 15.6 | … | 16.8 |
| 化工原料类 | … | 13.3 | … | 15.9 |
| 木材及纸浆类 | … | 3.6 | … | 5.1 |
| 建筑材料及非金属类 | … | 10.0 | … | 10.4 |
| 其它工业原材料及半成品类 | … | 3.8 | … | 4.1 |
| 农副产品类 | … | -0.4 | … | -0.5 |
| 纺织原料类 | … | 8.5 | … | 9.4 |
| 十二、农产品生产者价格 | … | … | … | -6.7 |
| 农业产品 | … | … | … | 5.8 |
| 谷物 | … | … | … | 0.2 |
| 小麦 | … | … | … | 4.4 |
| 稻谷 | … | … | … | -2.7 |
| 玉米 | … | … | … | 0.7 |
| 油料 | … | … | … | -1.0 |
| 蔬菜 | … | … | … | 6.0 |
| 水果 | … | … | … | 4.3 |
| 茶叶 | … | … | … | 4.3 |
| 林业产品 | … | … | … | -1.0 |
| 木材 | … | … | … | 1.1 |
| 饲养动物及其产品 | … | … | … | -25.3 |
| 生猪 | … | … | … | -51.3 |
| 活牛 | … | … | … | -1.0 |
| 活羊 | … | … | … | -4.0 |
| 活家禽 | … | … | … | -0.7 |
| 禽蛋 | … | … | … | 4.8 |
| 渔业产品 | … | … | … | 2.5 |
| 十三、居民收入和支出(元/人) |
|
|
|
|
| (一)全国居民人均可支配收入 | … | … | 10345 | 5.1 |
| 按常住地分 |
|
|
|
|
| 城镇居民 | … | … | 13832 | 4.2 |
| 农村居民 | … | … | 5778 | 6.3 |
| 按收入来源分 |
|
|
|
|
| 工资性收入 | … | … | 5871 | 6.6 |
| 经营净收入 | … | … | 1733 | 5.4 |
| 财产净收入 | … | … | 920 | 6.1 |
| 转移净收入 | … | … | 1822 | 6.3 |
| (二)全国居民人均可支配收入中位数 | … | … | 8504 | 6.1 |
| (三)全国居民人均消费支出 | … | … | 6393 | 5.7 |
| 城镇居民 | … | … | 7924 | 4.4 |
| 农村居民 | … | … | 4388 | 7.8 |
| (四)外出务工农村劳动力 (万人,一季度末) | … | … | 17780 | 2.2 |
| 外出务工农村劳动力月均收入(元/人) | … | … | 4436 | 5.9 |
| 注: 1.国内生产总值及其分类项目增长速度按不变价计算;规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算;全国及分城乡居民人均可支配收入和人均消费支出增速为实际增长速度,全国居民人均可支配收入分项增速、中位数增速为名义增速;其他指标增长速度均按现价计算。 2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业。 3.农产品生产者价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。 4.进出口数据来源于海关总署。 5.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 | ||||
附图:




















全部评论