防灾科技学院预算495万采购激光干涉仪、数字多用表等仪器仪表
- 2022/5/19 16:34:37 13194
- 来源:仪表网
| 序号 | 标的的名称 | 数量 (单位) | 是否允许采购进口 产品(是/否) | 简要技术需求或服务要求 | |
| 1 | 低频振动标定系统 | 超低频垂直台 | 1台 | 否 | 低频振动仪器标定实验室采购项目1套,由低频振动标定系统与数据采集标定系统两部分组成,包括低频振动标定系统与数据采集标定系统运输、安装调试、培训及售后服务等。具体采购范围及所应达到的具体要求,以本采购文件中商务、技术和服务的相应规定为准 (详见招标文件第四章采购需求) |
| 2 | 超低频水平台 | 1台 | 否 | ||
| 3 | 防管线牵拉拖曳系统 | 1台 | 否 | ||
| 4 | 超低频振动测量装置 | 1台 | 否 | ||
| 5 | 高精度低漂移功率放大器 | 1台 | 否 | ||
| 6 | 超低频运动控制器 | 1台 | 否 | ||
| 7 | 激光干涉仪 | 1台 | 否 | ||
| 8 | 全自动超低频振动校准测控系统 | 1台 | 否 | ||
| 9 | 气路控制系统 | 1台 | 否 | ||
| 10 | 低频振动套组 | 1台 | 否 | ||
| 11 | 电源系统 | 1台 | 否 | ||
| 12 | 超低频振动校准装置基墩 | 1台 | 否 | ||
| 13 | 数据采集标定系统 | 直流稳定电源 | 1台 | 否 | |
| 14 | GPS铷原子钟 | 1台 | 否 | ||
| 15 | 数字多用表 | 1台 | 否 | ||
| 16 | 低失真信号发生器 | 1台 | 否 | ||
| 17 | 多功能校准源 | 1台 | 否 | ||
| 18 | 功率分析仪 | 1台 | 否 | ||
| 19 | 通用地震数据采集服务器 | 1台 | 否 | ||
| 20 | 直流电位差计 | 1台 | 否 | ||
| 21 | 直流电阻器 | 1台 | 否 | ||
| 22 | 直流电源 | 1台 | 否 | ||
| 23 | 混合信号示波器 | 1台 | 否 | ||
| 24 | 信号发生器 | 1台 | 否 | ||













全部评论