2022年7月份工业生产者出厂价格同比上涨4.2%
- 2022/8/10 13:29:58 13850
- 来源:国家统计局




| | 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 | 1—7月 同比涨跌幅(%) |
| 一、工业生产者出厂价格 | -1.3 | 4.2 | 7.2 |
| 生产资料 | -1.7 | 5.0 | 9.2 |
| 采掘 | -1.9 | 18.8 | 31.0 |
| 原材料 | -2.5 | 11.4 | 15.9 |
| 加工 | -1.3 | 0.9 | 4.3 |
| 生活资料 | 0.2 | 1.7 | 1.2 |
| 食品 | 0.6 | 3.7 | 1.8 |
| 衣着 | 0.1 | 2.1 | 1.4 |
| 一般日用品 | -0.3 | 1.5 | 1.6 |
| 耐用消费品 | 0.2 | -0.3 | 0.1 |
| 二、工业生产者购进价格 | -0.9 | 6.5 | 9.8 |
| 燃料、动力类 | -0.2 | 25.1 | 29.9 |
| 黑色金属材料类 | -3.7 | -7.8 | 2.0 |
| 有色金属材料及电线类 | -4.5 | 2.8 | 11.9 |
| 化工原料类 | -1.1 | 8.9 | 12.8 |
| 木材及纸浆类 | 0.7 | 4.5 | 4.4 |
| 建筑材料及非金属类 | -1.7 | 3.4 | 7.9 |
| 其它工业原材料及半成品类 | -0.4 | 1.8 | 3.3 |
| 农副产品类 | 2.0 | 8.1 | 2.4 |
| 纺织原料类 | -0.9 | 6.3 | 8.3 |
| 三、工业生产者主要行业出厂价格 | | | |
| 煤炭开采和洗选业 | -2.1 | 20.7 | 40.9 |
| 石油和天然气开采业 | -1.3 | 43.9 | 46.3 |
| 黑色金属矿采选业 | -6.1 | -25.6 | -12.1 |
| 有色金属矿采选业 | -2.6 | 6.5 | 11.1 |
| 非金属矿采选业 | 0.9 | 6.8 | 6.5 |
| 农副食品加工业 | 1.1 | 6.8 | 2.8 |
| 食品制造业 | 0.0 | 4.2 | 4.4 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | -0.1 | 0.6 | 0.7 |
| 烟草制品业 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
| 纺织业 | -0.7 | 4.5 | 6.4 |
| 纺织服装、服饰业 | 0.1 | 1.7 | 1.0 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.2 | 2.0 | 2.7 |
| 造纸和纸制品业 | -0.4 | 0.8 | 1.6 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 0.1 | 0.9 | 1.3 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -2.0 | 28.6 | 32.8 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -2.1 | 10.6 | 15.5 |
| 医药制造业 | -0.2 | 0.7 | 0.5 |
| 化学纤维制造业 | -1.4 | 5.4 | 7.5 |
| 橡胶和塑料制品业 | -0.6 | 1.6 | 3.0 |
| 非金属矿物制品业 | -1.9 | 2.4 | 6.0 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -6.2 | -9.5 | 3.5 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -6.0 | 1.9 | 13.4 |
| 金属制品业 | -0.8 | 1.6 | 5.3 |
| 通用设备制造业 | -0.1 | 0.9 | 1.8 |
| 汽车制造业 | 0.0 | 0.3 | 0.5 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -0.2 | 1.5 | 1.7 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.1 | 0.0 | 0.8 |
| 电力、热力生产和供应业 | -1.1 | 8.4 | 8.8 |
| 燃气生产和供应业 | -0.8 | 20.7 | 17.3 |
| 水的生产和供应业 | 0.1 | 1.1 | 1.4 |













全部评论