363万,中国地震局第一监测中心采购地球物理监测仪器
- 2022/8/23 14:20:53 13086
- 来源:仪表网
| 包号 | 名称 | 技术要求与参数 | 采购预算(万元) |
| 2包 | 地电仪器 | 详见项目需求书 | 124.5 |
| 3包 | 地磁仪器 | 46 | |
| 6包 | 水物理仪器 | 148.5 | |
| 11包 | 体积式钻孔应变仪及配套主机和辅助传感器 | 44 |
| 分包 | 仪器名称 | 仪器数量 | 参建单位 | |||||||
| 四川局 | 云南局 | 新疆局 | 甘肃局 | 青海局 | 河北局 | 内蒙古局 | 山西局 | |||
| 2包 | 地电场仪 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | |
| 地电阻率仪 | 5 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | |
| 地电阻率仪配套稳流电源 | 1 | | | | 1 | | | | | |
| 3包 | 质子矢量磁力仪 | 2 | | | | | 1 | | | 1 |
| 质子矢量磁力仪配套主机 | 1 | | | | | | | | 1 | |
| 质子磁力仪 | 2 | | | | | | | | 2 | |
| 6包 | 气象三要素观测仪 | 26 | 5 | 2 | 4 | 3 | | 5 | 7 | |
| 测温仪 | 16 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | | 2 | |
| 测温仪配套传感器 | 2 | | | | | | | | 2 | |
| 水位仪 | 4 | | 1 | 2 | 1 | | | | | |
| 水温水位综合观测仪 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 流量仪 | 1 | | | | | | 1 | | | |
| 11包 | 体积式钻孔应变仪 | 1 | | | 1 | | | | | |
| 体积式钻孔应变仪配套主机和辅助传感器 | 4 | | | | | | | | 4 | |
| 总计 | 77 | 12 | 6 | 12 | 12 | 2 | 12 | 9 | 12 | |













全部评论