2021年规上仪器仪表制造业R&D经费313.3亿元
- 2022/9/2 9:25:59 11906
- 来源:国家统计局
| | 财政科学 技术支出 (亿元) | 比上年增长 (%) | 占财政科学技术支出的比重 (%) |
| 合 计 | 10766.7 | 6.7 | — |
| 其中:科学技术支出 | 9669.8 | 7.1 | 89.8 |
| 其他功能支出中用于科学技术的支出 | 1096.9 | 1.9 | 10.2 |
| 注: 1.本表中财政科学技术支出的统计范围为公共财政支出安排的科技项目。 2.2021年科学技术支出增幅为同口径调整后的增幅。 | |||
| 行 业 | R&D经费 (亿元) | R&D经费投入强度 (%) |
| 合 计 | 17514.2 | 1.33 |
| 采矿业 | 370.5 | 0.63 |
| 煤炭开采和洗选业 | 143.3 | 0.43 |
| 石油和天然气开采业 | 92.9 | 1.02 |
| 黑色金属矿采选业 | 34.1 | 0.57 |
| 有色金属矿采选业 | 29.6 | 0.94 |
| 非金属矿采选业 | 29.8 | 0.69 |
| 开采专业及辅助性活动 | 40.6 | 1.85 |
| 制造业 | 16914.3 | 1.46 |
| 农副食品加工业 | 348.8 | 0.63 |
| 食品制造业 | 156.6 | 0.72 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 65.2 | 0.40 |
| 烟草制品业 | 25.3 | 0.21 |
| 纺织业 | 231.7 | 0.87 |
| 纺织服装、服饰业 | 114.4 | 0.75 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 104.0 | 0.91 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 90.1 | 0.88 |
| 家具制造业 | 102.0 | 1.23 |
| 造纸和纸制品业 | 136.1 | 0.90 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 95.6 | 1.24 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 107.6 | 0.73 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 188.3 | 0.34 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 857.1 | 1.03 |
| 医药制造业 | 942.4 | 3.19 |
| 化学纤维制造业 | 169.3 | 1.64 |
| 橡胶和塑料制品业 | 518.1 | 1.71 |
| 非金属矿物制品业 | 552.6 | 0.81 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 906.7 | 0.94 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 475.3 | 0.68 |
| 金属制品业 | 683.0 | 1.37 |
| 通用设备制造业 | 1119.1 | 2.27 |
| 专用设备制造业 | 1035.4 | 2.77 |
| 汽车制造业 | 1414.6 | 1.61 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 620.2 | 3.35 |
| 电气机械和器材制造业 | 1818.1 | 2.10 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3577.8 | 2.43 |
| 仪器仪表制造业 | 313.3 | 3.21 |
| 其他制造业 | 66.3 | 2.34 |
| 废弃资源综合利用业 | 58.6 | 0.62 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 20.6 | 1.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 229.4 | 0.24 |
| 电力、热力生产和供应业 | 184.2 | 0.23 |
| 燃气生产和供应业 | 26.8 | 0.21 |
| 水的生产和供应业 | 18.4 | 0.44 |
| 地 区 | R&D经费 (亿元) | R&D经费投入强度 (%) |
| 全 国 | 27956.3 | 2.44 |
| 北 京 | 2629.3 | 6.53 |
| 天 津 | 574.3 | 3.66 |
| 河 北 | 745.5 | 1.85 |
| 山 西 | 251.9 | 1.12 |
| 内蒙古 | 190.1 | 0.93 |
| 辽 宁 | 600.4 | 2.18 |
| 吉 林 | 183.7 | 1.39 |
| 黑龙江 | 194.6 | 1.31 |
| 上 海 | 1819.8 | 4.21 |
| 江 苏 | 3438.6 | 2.95 |
| 浙 江 | 2157.7 | 2.94 |
| 安 徽 | 1006.1 | 2.34 |
| 福 建 | 968.7 | 1.98 |
| 江 西 | 502.2 | 1.70 |
| 山 东 | 1944.7 | 2.34 |
| 河 南 | 1018.8 | 1.73 |
| 湖 北 | 1160.2 | 2.32 |
| 湖 南 | 1028.9 | 2.23 |
| 广 东 | 4002.2 | 3.22 |
| 广 西 | 199.5 | 0.81 |
| 海 南 | 47.0 | 0.73 |
| 重 庆 | 603.8 | 2.16 |
| 四 川 | 1214.5 | 2.26 |
| 贵 州 | 180.4 | 0.92 |
| 云 南 | 281.9 | 1.04 |
| 西 藏 | 6.0 | 0.29 |
| 陕 西 | 700.6 | 2.35 |
| 甘 肃 | 129.5 | 1.26 |
| 青 海 | 26.8 | 0.80 |
| 宁 夏 | 70.4 | 1.56 |
| 新 疆 | 78.3 | 0.49 |













全部评论