| 序号 | 仪器名称 | 数量 (台/套) | 可采购进口产品 (是/否) | 须提供授权函 (是/否) | 核心产品 (是/否) | 预算控制价(万元) |
| 第一包 | ||||||
| 1 | 双目连续变倍体视镜 | 1 | 是 | 是 | 否 | 137 |
| 2 | 风洞 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 3 | 昆虫超高速摄像系统 | 1 | 是 | 是 | 是 | |
| 4 | 昆虫飞行信息系统 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 5 | 全自动样品快速研磨仪 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 6 | 凝胶成像系统 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 7 | 超纯水系统 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 8 | 低温离心机 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 9 | 微量紫外可见光分光光度计 | 1 | 是 | 是 | 否 | |
| 10 | -80度冷冻柜 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 11 | 酶标仪 | 1 | 是 | 是 | 是 | |
| 12 | 恒温恒湿箱 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 第二包 | ||||||
| 1 | 扫描昆虫雷达 | 1 | 否 | 否 | 是 | 106 |
| 第三包 | ||||||
| 1 | 试验台 | 1 | 否 | 否 | 是 | 16 |

















所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。