800万,西北农林科技大学采购质构仪、液相色谱仪等仪器设备
- 2022/11/11 9:42:36 16031
- 来源:仪表网
| 包号 | 产品名称 | 数量(台/套) | 备注 |
| 第1包:食品营养与健康本科教学实验室(一) 预算:375.70万元 | 质构仪 | 1 | 已通过财政核准,允许采购进口产品 |
| 液相色谱仪 | 1 | ||
| 冰点渗透压仪 | 1 | ||
| 恒温金属浴 | 2 | ||
| 恒温浴槽 | 2 | ||
| 拉伸仪 | 1 | ||
| 落地式离心机 | 1 | ||
| 气相色谱仪 | 1 | ||
| 全自动纤维检测系统 | 1 | ||
| 生物电生理记录系统 | 1 | ||
| 小动物精细显微注射系统 | 1 | ||
| 振荡切片机 | 1 | ||
| 总氮/蛋白质分析仪 | 1 | / | |
| 紫外分光光度计 | 1 | ||
| 紫外分光光度计 | 1 | ||
| 动物行为学精细分析系统 | 1 | ||
| 全自动脂肪酸值测定仪 | 1 | ||
| 小动物发声检测分析系统 | 1 | ||
| 液氮罐 | 2 | ||
| 第2包:食品营养与健康本科教学实验室(二) 预算:241.76万元 | 负压泵(细胞间用) | 2 | 已通过财政核准,允许采购进口产品 |
| 快速转印系统 | 1 | ||
| 冷冻切片机 | 1 | ||
| 全自动染色机 | 1 | ||
| 人体成分计量仪 | 1 | ||
| 石蜡切片机 | 1 | ||
| 手动八道移液器 | 4 | ||
| 摊烤片机 | 1 | ||
| 小型垂直电泳槽系统 | 2 | ||
| 移液器 | 30 | ||
| 自动包埋机 | 1 | ||
| 自动脱水机 | 1 | ||
| 超低温冰箱 | 6 | / | |
| 超声细胞破碎仪 | 1 | ||
| 大型旋转蒸发仪 | 1 | ||
| 高速组织匀浆机 | 2 | ||
| 高效制丸机 | 1 | ||
| 全自动高压灭菌锅 | 1 | ||
| 蠕动泵(多通道) | 4 | ||
| 细胞培养空间洁净系统 | 1 | ||
| 细菌培养摇床 | 3 | ||
| 小动物麻醉及定位系统 | 1 | ||
| 小动物营养配方饲料机 | 1 | ||
| 第3包:食品安全检测本科教学实验室 预算:116.98万元 | 电化学工作站 | 1 | 已通过财政核准,允许采购进口产品 |
| 电转仪 | 2 | ||
| 基因扩增仪 | | ||
| 生物显微镜(教师位) | 1 | ||
| 管式炉 | 1 | / | |
| 数控切条机 | 1 | ||
| 菌落计数筛选抑菌圈测量联用仪 | 1 | ||
| 七寸屏免疫层析分析仪 | 1 | ||
| 琼脂糖水平电泳槽 | 2 | ||
| 全自动核酸提取仪 | 1 | ||
| 氙灯光源 | 1 | ||
| 厌氧手套箱 | 1 | ||
| 掌上双恒电位仪 | 1 | ||
| 制冰机 | 5 | ||
| 第4包:食品工程工艺本科教学实验室 预算:65.56万元 | 白度测定仪 | 1 | / |
| 包装跌落试验机 | 1 | ||
| 电脑测控抗压试验机 | 1 | ||
| 电子式拉力试验机 | 1 | ||
| 干燥速率曲线测定设备 | 2 | ||
| 光泽度测定仪 | 1 | ||
| 机械能转化实验设备 | 1 | ||
| 离心泵性能测定设备 | 1 | ||
| 流体流动阻力测定设备 | 1 | ||
| 落镖式塑料材料冲击试验机 | 1 | ||
| 耐破度仪 | 1 | ||
| 耐折度测定仪 | 1 | ||
| 气体渗透仪 | 1 | ||
| 针式和面机 | 1 | ||
| 蒸汽-空气(水)套管换热设备 | 2 |













全部评论