福州市产品质量检验所采购干式气体流量计、研磨仪等检验检测仪器
- 2022/11/22 10:40:36 11421
- 来源:仪表网
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 1-1 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 周波跌落发生器 | 1(台) | 否 | 详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。 | 31000 | 工业 |
| 1-2 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 燃气采热炉测试台流量、压力、温度传感器系统 | 1(台) | 否 | 详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。 | 43200 | 工业 |
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 2-1 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 防水等级试验装置 | 1(台) | 否 | 详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。 | 125000 | 工业 |
| 2-2 | A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | 恒温恒湿试验箱 | 1(台) | 否 | 详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。 | 50000 | 工业 |
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 3-1 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 干式气体流量计 | 1(台) | 否 | 详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。 | 55000 | 工业 |
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 4-1 | A02053202-研磨机 | 冷冻研磨仪 | 1(台) | 否 | 详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。 | 50000 | 工业 |
| 4-2 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 超纯水机 | 1(台) | 否 | 详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。 | 60000 | 工业 |
| 4-3 | A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | 高精度恒温恒湿试验箱 | 1(台) | 否 | 详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。 | 70000 | 工业 |
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 5-1 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 便携式微量氧分析仪 | 1(台) | 否 | 详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。 | 30000 | 工业 |
| 5-2 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 便携式露点仪 | 1(台) | 否 | 详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。 | 50000 | 工业 |
| 5-3 | A02100408-色谱仪 | 气相色谱仪 | 1(台) | 否 | 详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。 | 150000 | 工业 |
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 6-1 | A02100502-非金属材料试验机 | 提袋疲劳试验仪 | 1(台) | 否 | 详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。 | 16800 | 工业 |
| 6-2 | A02100502-非金属材料试验机 | 落镖冲击试验仪 | 1(台) | 否 | 详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。 | 23400 | 工业 |
| 6-3 | A02100502-非金属材料试验机 | 胶粘带滚压机 | 1(台) | 否 | 详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。 | 16500 | 工业 |
| 6-4 | A02100502-非金属材料试验机 | 圆盘剥离试验机 | 1(台) | 否 | 详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。 | 15800 | 工业 |
| 6-5 | A02100502-非金属材料试验机 | 跌落试验仪 | 1(台) | 否 | 详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。 | 27500 | 工业 |













全部评论