【盘点】12月政府采购旺 28亿元质谱采购项目等你中标
- 2022/12/6 11:15:29 38464
- 来源:仪表网
| 序号 | 项目名称 | 预算金额(万元) | 采购单位 |
| 1 | 3900 | 东北林业大学 | |
| 2 | 100 | 重庆大学 | |
| 3 | 200 | 中国药科大学 | |
| 4 | 1050 | 长安大学 | |
| 5 | 200 | 武汉大学 | |
| 6 | 100 | 东华大学 | |
| 7 | 200 | 东华大学 | |
| 8 | 300 | 东华大学 | |
| 9 | 400 | 武汉大学 | |
| 10 | 385 | 武汉大学 | |
| 11 | 850 | 武汉大学 | |
| 12 | 1000 | 武汉大学 | |
| 13 | 125 | 武汉大学 | |
| 14 | 350 | 山东大学 | |
| 15 | 170 | 武汉大学 | |
| 16 | 100 | 武汉大学 | |
| 17 | 285 | 武汉大学 | |
| 18 | 1400 | 武汉大学 | |
| 19 | 550 | 复旦大学 | |
| 20 | 1300 | 复旦大学 | |
| 21 | 700 | 复旦大学 | |
| 22 | 1200 | 复旦大学 | |
| 23 | 800 | 复旦大学 | |
| 24 | 800 | 复旦大学 | |
| 25 | 300 | 复旦大学 | |
| 26 | 950 | 浙江大学 | |
| 27 | 1093 | 山东大学 | |
| 28 | 180 | 山东大学 | |
| 29 | 470 | 浙江大学 | |
| 30 | 220 | 复旦大学 | |
| 31 | 800 | 复旦大学 | |
| 32 | 270 | 复旦大学 | |
| 33 | 300 | 复旦大学 | |
| 34 | 716 | 复旦大学 | |
| 35 | 1220 | 复旦大学 | |
| 36 | 495 | 复旦大学 | |
| 37 | 320 | 山东大学 | |
| 38 | 450 | 山东大学 | |
| 39 | 300 | 浙江大学 | |
| 40 | 888 | 复旦大学 | |
| 41 | 826 | 复旦大学 | |
| 42 | 1250 | 复旦大学 | |
| 43 | 650 | 复旦大学 | |
| 44 | 180 | 山东大学 | |
| 45 | 140 | 浙江大学 | |
| 46 | 1010 | 浙江大学 | |
| 47 | 650 | 浙江大学 | |
| 48 | 280 | 浙江大学 | |
| 49 | 700 | 浙江大学 | |
| 50 | 160 | 浙江大学 | |
| 51 | 4100 | 华中师范大学 | |
| 52 | 450 | 中国地质大学(武汉) | |
| 53 | 660 | 山东大学 | |
| 54 | 3500 | 华中师范大学 | |
| 55 | 230 | 上海交通大学 | |
| 56 | 730 | 大连理工大学 | |
| 57 | 420 | 大连理工大学 | |
| 58 | 180 | 大连理工大学 | |
| 59 | 241 | 大连理工大学 | |
| 60 | 830 | 大连理工大学 | |
| 61 | 280 | 大连理工大学 | |
| 62 | 560 | 大连理工大学 | |
| 63 | 790 | 大连理工大学 | |
| 64 | 600 | 上海交通大学 | |
| 65 | 1100 | 上海交通大学 | |
| 66 | 1400 | 上海交通大学 | |
| 67 | 1100 | 上海交通大学 | |
| 68 | 600 | 上海交通大学 | |
| 69 | 1100 | 上海交通大学 | |
| 70 | 1100 | 上海交通大学 | |
| 71 | 1400 | 上海交通大学 | |
| 72 | 1100 | 上海交通大学 | |
| 73 | 357 | 复旦大学 | |
| 74 | 980 | 上海交通大学 | |
| 75 | 850 | 上海交通大学 | |
| 76 | 850 | 上海交通大学 | |
| 77 | 600 | 上海交通大学 | |
| 78 | 550 | 浙江大学 | |
| 79 | 2000 | 中南大学 | |
| 80 | 1224 | 中南大学 | |
| 81 | 260 | 中南大学 | |
| 82 | 1604 | 中南大学 | |
| 83 | 200 | 中国地质大学(武汉) | |
| 84 | 600 | 中国地质大学(武汉) | |
| 85 | 200 | 北京科技大学 | |
| 86 | 300 | 中山大学 | |
| 87 | 260 | 中国药科大学 | |
| 88 | 895 | 兰州大学 | |
| 89 | 280 | 浙江大学 | |
| 90 | 280 | 浙江大学 | |
| 91 | 108 | 同济大学 | |
| 92 | 350 | 同济大学 | |
| 93 | 900 | 同济大学 | |
| 94 | 620 | 天津大学 | |
| 95 | 500 | 浙江大学 | |
| 96 | 520 | 同济大学 | |
| 97 | 292 | 同济大学 | |
| 98 | 170 | 同济大学 | |
| 99 | 413 | 同济大学 | |
| 100 | 108 | 同济大学 | |
| 101 | 140 | 清华大学 | |
| 102 | 285 | 华中科技大学 | |
| 103 | 640 | 华中科技大学 | |
| 104 | 570 | 华中科技大学 | |
| 105 | 570 | 华中科技大学 | |
| 106 | 1400 | 华中科技大学 | |
| 107 | 360 | 华中科技大学 | |
| 108 | 200 | 华中科技大学 | |
| 109 | 450 | 华中科技大学 | |
| 110 | 1400 | 同济大学 | |
| 111 | 495 | 同济大学 | |
| 112 | 100 | 同济大学 | |
| 113 | 275 | 同济大学 | |
| 114 | 590 | 同济大学 | |
| 115 | 316 | 同济大学 | |
| 116 | 413 | 同济大学 | |
| 117 | 175 | 同济大学 | |
| 118 | 840 | 同济大学 | |
| 119 | 480 | 同济大学 | |
| 120 | 690 | 同济大学 | |
| 121 | 280 | 同济大学 | |
| 122 | 1000 | 同济大学 | |
| 123 | 1100 | 同济大学 | |
| 124 | 900 | 同济大学 | |
| 125 | 980 | 同济大学 | |
| 126 | 3600 | 武汉大学 | |
| 127 | 350 | 浙江大学 | |
| 128 | 120 | 中国药科大学 | |
| 129 | 140 | 浙江大学 | |
| 130 | 148.3 | 天津大学 | |
| 131 | 810 | 浙江大学 | |
| 132 | 900 | 中国地质大学(武汉) | |
| 133 | 3500 | 中国地质大学(武汉) | |
| 134 | 4400 | 中国地质大学(武汉) | |
| 135 | 1150 | 中国地质大学(武汉) | |
| 136 | 850 | 中国地质大学(武汉) | |
| 137 | 620 | 天津大学 | |
| 138 | 298 | 吉林大学 | |
| 139 | 500 | 浙江大学 | |
| 140 | 300 | 中国科学技术大学 | |
| 141 | 450 | 清华大学 | |
| 142 | 500 | 北京理工大学 | |
| 143 | 360 | 华中科技大学 | |
| 144 | 780 | 山东大学 | |
| 145 | 220 | 复旦大学 | |
| 146 | 350 | 浙江大学 | |
| 147 | 224.5 | 浙江大学 | |
| 148 | 180 | 天津大学 | |
| 149 | 300 | 中国科学院大连化学物理研究所 | |
| 150 | 180 | 天津大学 | |
| 151 | 245 | 中山大学 | |
| 152 | 260 | 北京航空航天大学 | |
| 153 | 778 | 北京航空航天大学 | |
| 154 | 1216 | 北京航空航天大学 | |
| 155 | 259 | 北京航空航天大学 | |
| 156 | 300 | 西南交通大学 | |
| 157 | 260 | 北京大学 | |
| 158 | 150 | 北京大学 | |
| 159 | 259 | 北京航空航天大学 | |
| 160 | 778 | 北京航空航天大学 | |
| 161 | 1352 | 北京航空航天大学 | |
| 162 | 380 | 吉林大学 | |
| 163 | 400 | 厦门大学 | |
| 164 | 196 | 厦门大学 | |
| 165 | 320 | 浙江大学 | |
| 166 | 480 | 浙江大学 | |
| 167 | 900 | 厦门大学 | |
| 168 | 350 | 厦门大学 | |
| 169 | 150 | 厦门大学 | |
| 170 | 650 | 厦门大学 | |
| 171 | 680 | 厦门大学 | |
| 172 | 350 | 厦门大学 | |
| 173 | 300 | 浙江大学 | |
| 174 | 325 | 厦门大学 | |
| 175 | 195 | 厦门大学 | |
| 176 | 365 | 厦门大学 | |
| 177 | 100 | 天津大学 | |
| 178 | 600 | 天津大学 | |
| 179 | 370 | 天津大学 | |
| 180 | 900 | 厦门大学 | |
| 181 | 700 | 厦门大学 | |
| 182 | 380 | 复旦大学 | |
| 183 | 85 | 浙江大学 | |
| 184 | 87 | 浙江大学 | |
| 185 | 145 | 浙江大学 | |
| 186 | 280 | 浙江大学 | |
| 187 | 300 | 浙江大学 | |
| 188 | 471 | 复旦大学 | |
| 189 | 390 | 复旦大学 | |
| 190 | 170 | 复旦大学 | |
| 191 | 260 | 北京师范大学 | |
| 192 | 800 | 北京师范大学 | |
| 193 | 800 | 北京师范大学 | |
| 194 | 105 | 北京师范大学 | |
| 195 | 120 | 北京师范大学 | |
| 196 | 330 | 北京师范大学 | |
| 197 | 650 | 北京师范大学 | |
| 198 | 600 | 北京师范大学 | |
| 199 | 400 | 北京师范大学 | |
| 200 | 750 | 北京师范大学 | |
| 201 | 330 | 北京师范大学 | |
| 202 | 499 | 北京师范大学 | |
| 203 | 325 | 东北师范大学 | |
| 204 | 340 | 东北师范大学 | |
| 205 | 180 | 北京大学 | |
| 206 | 330 | 中国科学院生态环境研究中心 | |
| 207 | 585 | 浙江大学 | |
| 208 | 850 | 浙江大学 | |
| 209 | 360 | 中国地质大学(北京) | |
| 210 | 370 | 山东大学 | |
| 211 | 460 | 山东大学 | |
| 212 | 475 | 山东大学 | |
| 213 | 160 | 山东大学 | |
| 214 | 15007.27 | 中国人民大学 | |
| 215 | 1200 | 山东大学 | |
| 216 | 350 | 浙江大学 | |
| 217 | 160 | 浙江大学 | |
| 218 | 535 | 北京理工大学 | |
| 219 | 800 | 复旦大学 | |
| 220 | 440 | 复旦大学 | |
| 221 | 115 | 复旦大学 | |
| 222 | 178 | 西南交通大学 | |
| 223 | 260 | 浙江大学 | |
| 224 | 296 | 浙江大学 | |
| 225 | 550 | 浙江大学 | |
| 226 | 1100 | 浙江大学 | |
| 227 | 950 | 浙江大学 | |
| 228 | 450 | 浙江大学 | |
| 229 | 130 | 南京大学 | |
| 230 | 280 | 南京大学 | |
| 231 | 1500 | 南京大学 | |
| 232 | 1100 | 南京大学 | |
| 233 | 600 | 南京大学 | |
| 234 | 450 | 南京大学 | |
| 235 | 2300 | 南京大学 | |
| 236 | 650 | 南京大学 | |
| 237 | 250 | 南京大学 | |
| 238 | 1000 | 南京大学 | |
| 239 | 900 | 南京大学 | |
| 240 | 290 | 南京大学 | |
| 241 | 360 | 南京大学 | |
| 242 | 200 | 南京大学 | |
| 243 | 180 | 南京大学 | |
| 244 | 100 | 南京大学 | |
| 245 | 180 | 南京大学 | |
| 246 | 350 | 南京大学 | |
| 247 | 500 | 南京大学 | |
| 248 | 120 | 南京大学 | |
| 249 | 1200 | 山东大学 | |
| 250 | 1328.78 | 暨南大学 | |
| 251 | 4992 | 华北电力大学 | |
| 252 | 5036.5 | 华北电力大学 | |
| 253 | 4000 | 华北电力大学 | |
| 254 | 4272.25 | 华北电力大学 | |
| 255 | 5000 | 华北电力大学 | |
| 256 | 7241.55 | 华北电力大学 | |
| 257 | 900 | 山东大学 | |
| 258 | 492.1662 | 华北电力大学(保定) | |
| 259 | 424.49 | 华北电力大学 | |
| 260 | 2891 | 华北电力大学 | |
| 261 | 135 | 北京理工大学 | |
| 262 | 460 | 北京理工大学 | |
| 263 | 分布式并行存储、单细胞微液滴分选系统、人工气候模拟系统、多功能酶标仪、三重串联四极杆质谱仪、气相色谱仪、多功能酶标仪、生物3D打印机等设备采购 | 800 | 中国海洋大学 |
| 264 | 115 | 中山大学 | |
| 265 | 350 | 中山大学 | |
| 266 | 125 | 中山大学 | |
| 267 | 650 | 中山大学 | |
| 268 | 380 | 中山大学 | |
| 269 | 65 | 中山大学 | |
| 270 | 50 | 中山大学 | |
| 271 | 400 | 中山大学 | |
| 272 | 150 | 中山大学 | |
| 273 | 550 | 中山大学 | |
| 274 | 420 | 中山大学 | |
| 275 | 235 | 中山大学 | |
| 276 | 800 | 中国海洋大学 | |
| 277 | 550 | 中国海洋大学 | |
| 278 | 5500 | 中国地质大学(北京) | |
| 279 | 350 | 哈尔滨工程大学 | |
| 280 | 60000 | 中日友好医院 | |
| 281 | 1990 | 中日友好医院 | |
| 282 | 150 | 清华大学 |













全部评论