| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 最高限价(万元) |
| 包一 | 全能成像分析系统 | 4 | 套 | 否 | 1010.8万元 |
| 超高灵敏度化学发光成像 | 4 | 台 | 否 | ||
| 荧光定量PCR仪 | 7 | 台 | 否 | ||
| PCR仪 | 9 | 台 | 否 | ||
| 转印槽电源 | 24 | 台 | 否 | ||
| 蛋白转印槽 | 24 | 台 | 否 | ||
| 蛋白电泳槽 | 24 | 台 | 否 | ||
| 电泳仪电源 | 24 | 台 | 否 | ||
| 核酸电泳槽 | 24 | 台 | 否 | ||
| 包二 | 凝胶图像分析系统 | 4 | 套 | 否 | 487.5万元 |
| 大容量高速冷冻离心机 | 5 | 台 | 否 | ||
| 微量冷冻离心机 | 18 | 台 | 否 | ||
| 低速冷冻离心机 | 12 | 台 | 否 | ||
| 8道移液器 | 7 | 套 | 否 | ||
| 单道移液器 | 108 | 套 | 否 | ||
| 包三 | 正置荧光显微镜 | 7 | 台 | 否 | 421万元 |
| 研究级体视显微镜 | 4 | 台 | 否 | ||
| 包四 | 超纯水机 | 21 | 台 | 否 | 646.5万元 |
| 制冰机 | 8 | 台 | 否 | ||
| 超微量分光光度计 | 7 | 台 | 否 | ||
| 超低温冰箱(含样品架和盒子) | 34 | 台 | 否 | ||
| 包五 | 十万分之一天平 | 12 | 台 | 否 | 247.79万元 |
| 超声波细胞破碎仪 | 14 | 台 | 否 | ||
| 冰箱 | 96 | 台 | 否 | ||
| 万分之一天平 | 10 | 台 | 否 | ||
| 恒温鼓风干燥箱 | 14 | 台 | 否 | ||
| 加热磁力搅拌器 | 28 | 台 | 否 | ||
| 4℃冷藏箱 | 21 | 台 | 否 | ||
| 千分之一天平 | 14 | 台 | 否 | ||
| 超声波清洗机 | 14 | 台 | 否 | ||
| 恒温金属浴 | 14 | 台 | 否 | ||
| 微量迷你离心机 | 28 | 台 | 否 | ||
| 涡旋振荡器 | 28 | 台 | 否 | ||
| pH计 | 14 | 台 | 否 | ||
| 恒温水浴锅 | 14 | 台 | 否 | ||
| 跨膜细胞电阻仪 | 5 | 台 | 否 | ||
| LED数显圆周摇床 | 14 | 台 | 否 |

















所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。