ABB、施耐德、许继拟获厦门2023年第一季度鼓励企业增产增效奖补
- 2023/6/21 9:51:15 18544
- 来源:厦门市工业和信息化局
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 博泰车联网(厦门)有限公司 | 91350200MA33D7DF0L |
| 2 | 戴尔(厦门)有限公司 | 91350200761741188P |
| 3 | 东亚电力(厦门)有限公司 | 91350200717865802E |
| 4 | 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 | 913502002601229956 |
| 5 | 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 | 91350200612046130C |
| 6 | 佳格食品(厦门)有限公司 | 91350200MA8UQ9UR7L |
| 7 | 科华数据股份有限公司 | 91350200705404670M |
| 8 | 厦门ABB低压电器设备有限公司 | 91350200612023932T |
| 9 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 9135020066474298XL |
| 10 | 厦门艾申迪电子有限公司 | 91350200MA35BR9C65 |
| 11 | 厦门艾翔迪电子科技有限公司 | 91350200MA33UH6K7B |
| 12 | 厦门安踏实业有限公司 | 913502005628184961 |
| 13 | 厦门船舶重工股份有限公司 | 91350200737851256D |
| 14 | 厦门国贸云智能制造有限公司 | 91350213MA8W1FLT8P |
| 15 | 厦门海投鑫锋工贸有限公司 | 91350200MA34KNH9XC |
| 16 | 厦门海峡黄金珠宝产业园有限公司 | 91350200MA31GMYT44 |
| 17 | 厦门航天思尔特机器人系统股份公司 | 91350200761714294G |
| 18 | 厦门宏发电力电器有限公司 | 913502007054596398 |
| 19 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 913502001549851219 |
| 20 | 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 | 9135020061201266XH |
| 21 | 厦门华润燃气有限公司 | 9135020079805412XF |
| 22 | 厦门集金科技有限公司 | 91350211MAC7FP4860 |
| 23 | 厦门建禾油脂有限公司 | 91350200MA8UJJB55H |
| 24 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 913502006120035286 |
| 25 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 91350200612012520X |
| 26 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 91350200MA349FHJXM |
| 27 | 厦门璟鹭新能源材料有限公司 | 91350200MA31H59C5M |
| 28 | 厦门禄瑧祺水产品有限公司 | 91350213MA8UJR3U0Q |
| 29 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 9135020067129701XP |
| 30 | 厦门赛尔特电子有限公司 | 91350200705445106T |
| 31 | 厦门厦晖橡胶金属工业有限公司 | 913502006120060911 |
| 32 | 厦门石宏才石材加工有限公司 | 91350200MA8W1HWKXJ |
| 33 | 厦门市科力电子有限公司 | 91350211737865674J |
| 34 | 厦门市松竹精密科技有限公司 | 91350205612269027X |
| 35 | 厦门市五翼塑胶有限公司 | 91350200MA34YHY12B |
| 36 | 厦门市源香食品工业有限公司 | 91350212705490791M |
| 37 | 厦门双瑞风电科技有限公司 | 91350200MA8T7YW7XD |
| 38 | 厦门拓宝科技有限公司 | 91350200664723391L |
| 39 | 厦门太古发动机服务有限公司 | 91350200612037146F |
| 40 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 913502002600603688 |
| 41 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 91350205769275273X |
| 42 | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | 91350205072826899U |
| 43 | 厦门新科宇航科技有限公司 | 91350200664745312D |
| 44 | 厦门兴重环保化工有限公司 | 91350212751645926D |
| 45 | 厦门烟草工业有限责任公司 | 91350200155016357A |
| 46 | 厦门扬森数控设备有限公司 | 91350211798086287T |
| 47 | 厦门宜施德实业有限公司 | 91350200MA8T3FH469 |
| 48 | 厦门亿香肉类联合加工有限公司 | 91350200769257534L |
| 49 | 厦门赢晟科技股份有限公司 | 91350200058350214R |
| 50 | 厦门正大农牧有限公司 | 91350200612005435N |
| 51 | 厦门志翔钢铁有限公司 | 91350213MA33W26X3F |
| 52 | 厦门智慧电力成套新能源科技有限公司 | 913502002601389467 |
| 53 | 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 | 91350200769265200D |
| 54 | 泰普生物科学(中国)有限公司 | 91350200751630628A |
| 55 | 许继(厦门)智能电力设备股份有限公司 | 91350200678282910G |













全部评论