海南大学采购生化培养箱、分光光度计、离心机等仪器设备
- 2023/6/29 9:05:17 17962
- 来源:仪表网
| 序号 | 采购品目名称 | 单位 | 数量 | 单价限价/元 | 预算总价/元 | 是否进口 |
| 1 | 高压灭菌锅 | 台 | 1 | 61000.00 | 61000.00 | 否 |
| 2 | 超净工作台 | 台 | 2 | 7000.00 | 14000.00 | 否 |
| 3 | 生化培养箱 | 台 | 2 | 9800.00 | 19600.00 | 否 |
| 4 | 光照培养箱 | 台 | 2 | 16000.00 | 32000.00 | 否 |
| 5 | 移液器 | 支 | 48 | 330.00 | 15840.00 | 否 |
| 6 | 百分之一天平 | 台 | 2 | 1500.00 | 3000.00 | 否 |
| 7 | 千分之一天平 | 台 | 2 | 6000.00 | 12000.00 | 否 |
| 8 | 万分之一天平 | 台 | 1 | 13000.00 | 13000.00 | 否 |
| 9 | 台式离心机 | 台 | 1 | 9600.00 | 9600.00 | 否 |
| 10 | 小型台式冷冻离心机 | 台 | 1 | 30000.00 | 30000.00 | 否 |
| 11 | 大型高速冷冻离心机 | 台 | 1 | 85000.00 | 85000.00 | 否 |
| 12 | 分光光度计 | 台 | 1 | 75000.00 | 75000.00 | 否 |
| 13 | 紫外可见分光光度计 | 台 | 1 | 130000.00 | 130000.00 | 否 |
| 14 | 电泳电源 | 台 | 2 | 4500.00 | 9000.00 | 否 |
| 15 | 垂直电泳槽 | 套 | 2 | 4800.00 | 9600.00 | 否 |
| 16 | 水平电泳槽 | 台 | 2 | 2000.00 | 4000.00 | 否 |
| 17 | 凝胶成像分析仪 | 台 | 1 | 40000.00 | 40000.00 | 否 |
| 18 | 台式恒温摇床 | 台 | 1 | 18000.00 | 18000.00 | 否 |
| 19 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 台 | 2 | 8800.00 | 17600.00 | 否 |
| 20 | 光学显微镜 | 台 | 30 | 6000.00 | 180000.00 | 否 |
| 21 | 体式显微镜 | 台 | 30 | 6100.00 | 183000.00 | 否 |
| 22 | 倒置显微镜 | 台 | 3 | 25000.00 | 75000.00 | 否 |
| 23 | 数码体视显微镜 | 台 | 2 | 25000.00 | 50000.00 | 否 |
| 24 | 显微镜防潮柜 | 台 | 4 | 9000.00 | 36000.00 | 否 |
| 25 | 梯度PCR仪 | 台 | 2 | 30000.00 | 60000.00 | 否 |
| 26 | 超纯水仪 | 台 | 1 | 25000.00 | 25000.00 | 否 |
| 27 | 超声波清洗器 | 台 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 否 |
| 28 | 数粒仪 | 台 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 否 |
| 29 | 种子风选净度仪 | 台 | 1 | 3700.00 | 3700.00 | 否 |
| 30 | 种子老化箱 | 台 | 2 | 9500.00 | 19000.00 | 否 |
| 31 | 多样品组织研磨仪 | 台 | 1 | 33000.00 | 33000.00 | 否 |
| 32 | 谷物水分测定仪 | 台 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 否 |
| 33 | 脂肪测定仪 | 台 | 1 | 5600.00 | 5600.00 | 否 |
| 34 | 粗纤维测定仪 | 台 | 1 | 6400.00 | 6400.00 | 否 |
| 35 | 试剂柜 | 台 | 2 | 2900.00 | 5800.00 | 否 |
| 36 | 医用低温保存箱 | 台 | 1 | 40000.00 | 40000.00 | 否 |
| 37 | 恒温水浴锅 | 台 | 2 | 860.00 | 1720.00 | 否 |
| 38 | pH计 | 台 | 2 | 7850.00 | 15700.00 | 否 |
| 39 | 电导率仪 | 台 | 2 | 4300.00 | 8600.00 | 否 |
| 40 | 超微量分光光度计 | 台 | 1 | 59000.00 | 59000.00 | 否 |
| 41 | 漩涡混合仪 | 台 | 2 | 950.00 | 1900.00 | 否 |
| 42 | 种子低温低湿储藏柜 | 台 | 2 | 14800.00 | 29600.00 | 否 |
| 43 | 粉碎机 | 台 | 1 | 740.00 | 740.00 | 否 |
| 44 | 手持研磨仪 | 台 | 2 | 1600.00 | 3200.00 | 否 |
| 45 | 全波长酶标仪 | 台 | 1 | 140000.00 | 140000.00 | 否 |
| 46 | 叶绿素仪 | 台 | 2 | 4800.00 | 9600.00 | 否 |
| 47 | 根系分析系统 | 台 | 1 | 56000.00 | 56000.00 | 否 |
| 48 | 光合作用测定仪 | 台 | 1 | 33000.00 | 33000.00 | 否 |
| 合计 | 1692800.00 | |||||













全部评论