907万元,中国林业科学研究院速生树木研究所采购微波消解仪、干燥箱等仪器
- 2023/9/18 15:42:08 11098
- 来源:仪表网
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价(元) | 小计(元) |
| 1 | 温室气体分析系统 | 套 | 1 | 1819400.00 | 1819400.00 |
| 2 | 土壤碳通量检测系统 | 套 | 1 | 1708600.00 | 1708600.00 |
| 3 | AES快速溶剂萃取仪 | 套 | 1 | 495000.00 | 495000.00 |
| 4 | 火焰石墨炉原子吸收光谱仪 | 套 | 1 | 600000.00 | 600000.00 |
| 5 | 微波消解仪 | 套 | 1 | 295000.00 | 295000.00 |
| 6 | 植物根系X射线CT扫描成像分析系统 | 套 | 1 | 2750000.00 | 2750000.00 |
| 7 | 植物培养箱 | 套 | 2 | 503450.00 | 1006900.00 |
| 8 | 微生物低温培养箱 | 套 | 1 | 120000.00 | 120000.00 |
| 9 | 微型生长锥 | 套 | 8 | 10000.00 | 80000.00 |
| 10 | 干燥箱 | 套 | 2 | 100000.00 | 200000.00 |
| 最高预算限价(元) | 9074900.00 | ||||













全部评论