2023年9月份规模以上工业增加值增长4.5%
- 2023/10/18 10:05:58 19451
- 来源:国家统计局

| 指标 | 9月 | 1—9月 | ||
| 绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
| 规模以上工业增加值 | … | 4.5 | … | 4.0 |
| 分三大门类 | | | | |
| 采矿业 | … | 1.5 | … | 1.7 |
| 制造业 | … | 5.0 | … | 4.4 |
| 其中:高技术制造业 | … | 2.3 | … | 1.9 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 3.5 | … | 3.5 |
| 分经济类型 | | | | |
| 其中:国有控股企业 | … | 5.9 | … | 4.6 |
| 其中:股份制企业 | … | 5.6 | … | 4.8 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 0.4 | … | 0.5 |
| 其中:私营企业 | … | 3.3 | … | 2.3 |
| 主要行业增加值 | | | | |
| 煤炭开采和洗选业 | … | 1.4 | … | 1.4 |
| 石油和天然气开采业 | … | 3.4 | … | 4.3 |
| 农副食品加工业 | … | 1.2 | … | 0.4 |
| 食品制造业 | … | 6.4 | … | 2.9 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | … | 2.7 | … | -0.2 |
| 纺织业 | … | 0.8 | … | -1.3 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 13.4 | … | 9.2 |
| 医药制造业 | … | -7.7 | … | -5.2 |
| 橡胶和塑料制品业 | … | 6.0 | … | 2.2 |
| 非金属矿物制品业 | … | -1.7 | … | -0.5 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 9.9 | … | 7.8 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | 8.4 | … | 7.8 |
| 金属制品业 | … | 3.7 | … | 1.9 |
| 通用设备制造业 | … | 0.0 | … | 2.1 |
| 专用设备制造业 | … | 1.6 | … | 3.9 |
| 汽车制造业 | … | 9.0 | … | 11.4 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 2.6 | … | 5.9 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 11.5 | … | 14.1 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 4.5 | … | 1.4 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 4.6 | … | 3.9 |
| 主要产品产量 | | | | |
| 布(亿米) | 27 | -3.5 | 230 | -3.4 |
| 硫酸(折100%)(万吨) | 808 | 8.5 | 7039 | 2.3 |
| 烧碱(折100%)(万吨) | 346 | 2.6 | 3025 | 2.1 |
| 乙烯(万吨) | 264 | 5.7 | 2364 | 6.7 |
| 化学纤维(万吨) | 631 | 12.1 | 5230 | 6.9 |
| 水泥(万吨) | 18887 | -7.2 | 149521 | -0.7 |
| 平板玻璃(万重量箱) | 8107 | -6.0 | 71990 | -7.4 |
| 生铁(万吨) | 7154 | -3.3 | 67516 | 2.8 |
| 粗钢(万吨) | 8211 | -5.6 | 79507 | 1.7 |
| 钢材(万吨) | 11782 | 5.5 | 102887 | 6.1 |
| 十种有色金属(万吨) | 642 | 7.3 | 5502 | 6.8 |
| 其中:原铝(电解铝)(万吨) | 358 | 5.3 | 3081 | 3.3 |
| 金属切削机床(万台) | 5 | 12.5 | 45 | 1.6 |
| 工业机器人(套) | 36096 | -14.3 | 320478 | 0.4 |
| 汽车(万辆) | 283.3 | 3.4 | 2090.5 | 4.6 |
| 其中:轿车(万辆) | 101.1 | -2.1 | 744.1 | 0.3 |
| 运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 107.4 | 1.4 | 793.1 | 4.5 |
| 其中:新能源汽车(万辆) | 84.7 | 12.5 | 609.0 | 26.7 |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 2757 | 25.6 | 14915 | 28.4 |
| 太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 5140 | 65.4 | 38428 | 63.2 |
| 微型计算机设备(万台) | 3256 | -16.3 | 25312 | -21.1 |
| 移动通信手持机(万台) | 15941 | 11.8 | 109376 | 0.8 |
| 其中:智能手机(万台) | 11339 | 3.2 | 79202 | -6.1 |
| 集成电路(亿块) | 305 | 13.9 | 2447 | -2.5 |
| 原煤(万吨) | 39298 | 0.4 | 344215 | 3.0 |
| 焦炭(万吨) | 4144 | 3.6 | 36831 | 2.6 |
| 原油(万吨) | 1687 | 0.3 | 15672 | 1.9 |
| 原油加工量(万吨) | 6362 | 12.0 | 55484 | 11.5 |
| 天然气(亿立方米) | 179 | 9.3 | 1704 | 6.4 |
| 发电量(亿千瓦时) | 7456 | 7.7 | 66219 | 4.2 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 4973 | 2.3 | 46397 | 5.8 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 1394 | 39.2 | 8584 | -10.1 |
| 核能发电量(亿千瓦时) | 345 | 6.7 | 3228 | 6.0 |
| 风力发电量(亿千瓦时) | 498 | -1.6 | 5837 | 13.4 |
| 太阳能发电量(亿千瓦时) | 246 | 6.8 | 2173 | 11.3 |
| 产品销售率(%) | 97.4 | -0.4(百分点) | 96.8 | -0.5(百分点) |
| 出口交货值(亿元) | 13683 | -3.6 | 108549 | -4.8 |













全部评论