254万,广元市旺苍生态环境局采购60台(套)生态环境监测仪器设备
- 2023/10/18 11:51:42 19584
- 来源:仪表网
| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 标的金额(万元) | 允许进口 | 节能 | 环保 | 功能和质量要求 | 所属行业 | 核心产品 |
| 1 | A02100000仪器仪表 | 原子荧光光谱仪 | 1 | 套 | 28 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 否 |
| 2 | A02100000仪器仪表 | 生化培养箱 | 1 | 套 | 1 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 否 |
| 3 | A02100000仪器仪表 | 电热恒温水浴锅 | 1 | 套 | 0.1 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 否 |
| 4 | A02100000仪器仪表 | 超低温保存箱 | 2 | 套 | 0.8 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 否 |
| 5 | A02100000仪器仪表 | 便携式抽滤器 | 1 | 套 | 0.9 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 否 |
| 6 | A02100000仪器仪表 | 多普勒流量流速测定仪 | 1 | 套 | 3.5 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 否 |
| 7 | A02100000仪器仪表 | 便携式空气六参数监测仪 | 1 | 套 | 3 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 否 |
| 8 | A02100000仪器仪表 | 十万分之一天平 | 1 | 套 | 3.5 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 否 |
| 9 | A02100000仪器仪表 | COD恒温加热器 | 1 | 套 | 1.8 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 否 |
| 10 | A02100000仪器仪表 | 电热板 | 1 | 套 | 1 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 否 |
| 11 | A02100000仪器仪表 | 赶酸仪 | 1 | 套 | 2 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 否 |
| 12 | A02100000仪器仪表 | 便携式非甲烷总烃测试仪 | 1 | 套 | 15 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 否 |
| 13 | A02100000仪器仪表 | 挥发性有机物采样仪 | 1 | 套 | 2 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 否 |
| 14 | A02100000仪器仪表 | 1 | 套 | 2 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 否 | |
| 15 | A02100000仪器仪表 | 土壤研磨仪 | 1 | 套 | 6.8 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 否 |
| 16 | A02100000仪器仪表 | 土壤筛分仪 | 1 | 套 | 2.5 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 否 |
| 17 | A02100000仪器仪表 | 土壤分样仪 | 1 | 套 | 4.5 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 否 |
| 18 | A02100000仪器仪表 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 套 | 4 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 否 |
| 19 | A02100000仪器仪表 | 智能一体化蒸馏仪 | 1 | 套 | 5 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 否 |
| 20 | A02100000仪器仪表 | 智能烟尘烟气综合采样测试仪 | 1 | 套 | 11 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 否 |
| 21 | A02100000仪器仪表 | 溶解氧测定仪 | 1 | 套 | 0.5 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 否 |
| 22 | A02100000仪器仪表 | 便携式重金属分析仪 | 1 | 套 | 13.2 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 否 |
| 23 | A02100000仪器仪表 | 移液枪 | 20 | 套 | 1 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 否 |
| 24 | A02100000仪器仪表 | 超净工作台 | 1 | 套 | 0.9 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 否 |
| 25 | A02100000仪器仪表 | 封口机 | 1 | 套 | 3.9 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 否 |
| 26 | A02100000仪器仪表 | 生物显微镜 | 1 | 套 | 1 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 否 |
| 27 | A02100000仪器仪表 | 多功能声级计 | 4 | 套 | 7.6 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 否 |
| 28 | A02100000仪器仪表 | 气象参数测定仪 | 3 | 套 | 1.8 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 否 |
| 29 | A02100000仪器仪表 | 全自动阴离子表面活性剂分析仪 | 1 | 套 | 30 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 否 |
| 30 | A02100000仪器仪表 | 全自动氰化物分析仪 | 1 | 套 | 27 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 是 |
| 31 | A02100000仪器仪表 | 大气采样器 | 2 | 套 | 5.6 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 否 |
| 32 | A02100000仪器仪表 | 热脱附装置 | 1 | 套 | 22 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 否 |
| 33 | A02100000仪器仪表 | 伸缩式智能水质采样器 | 1 | 套 | 3.8 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 否 |
| 34 | A02100000仪器仪表 | 气相分子吸收光谱仪 | 1 | 套 | 37.3 | 否 | 否 | 否 | 标的参数配置及要求 | 工业 | 否 |













全部评论