2023年10月份规模以上工业增加值增长4.6%
- 2023/11/15 10:04:01 15900
- 来源:国家统计局

| 指标 | 10月 | 1—10月 | ||
| 绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
| 规模以上工业增加值 | … | 4.6 | … | 4.1 |
| 分三大门类 | | | | |
| 采矿业 | … | 2.9 | … | 1.8 |
| 制造业 | … | 5.1 | … | 4.5 |
| 其中:高技术制造业 | … | 1.8 | … | 1.9 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 1.5 | … | 3.3 |
| 分经济类型 | | | | |
| 其中:国有控股企业 | … | 4.9 | … | 4.6 |
| 其中:股份制企业 | … | 5.6 | … | 4.9 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 0.9 | … | 0.5 |
| 其中:私营企业 | … | 3.9 | … | 2.5 |
| 主要行业增加值 | | | | |
| 煤炭开采和洗选业 | … | 3.3 | … | 1.6 |
| 石油和天然气开采业 | … | 0.4 | … | 3.9 |
| 农副食品加工业 | … | 0.7 | … | 0.4 |
| 食品制造业 | … | 4.7 | … | 3.1 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | … | 3.4 | … | 0.1 |
| 纺织业 | … | 2.0 | … | -1.0 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 12.1 | … | 9.5 |
| 医药制造业 | … | -10.4 | … | -5.7 |
| 橡胶和塑料制品业 | … | 6.0 | … | 2.6 |
| 非金属矿物制品业 | … | -1.1 | … | -0.6 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 7.3 | … | 7.8 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | 12.5 | … | 8.3 |
| 金属制品业 | … | 5.5 | … | 2.3 |
| 通用设备制造业 | … | -0.1 | … | 1.8 |
| 专用设备制造业 | … | 2.7 | … | 3.8 |
| 汽车制造业 | … | 10.8 | … | 11.3 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 9.6 | … | 6.3 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 9.8 | … | 13.6 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 4.8 | … | 1.7 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 0.9 | … | 3.5 |
| 主要产品产量 | | | | |
| 布(亿米) | 27 | -5.3 | 255 | -4.2 |
| 硫酸(折100%)(万吨) | 822 | 6.1 | 7860 | 2.7 |
| 烧碱(折100%)(万吨) | 353 | 5.8 | 3378 | 2.5 |
| 乙烯(万吨) | 282 | 5.6 | 2646 | 6.6 |
| 化学纤维(万吨) | 645 | 15.5 | 5912 | 8.8 |
| 水泥(万吨) | 19121 | -4.0 | 168585 | -1.1 |
| 平板玻璃(万重量箱) | 8256 | -1.0 | 79592 | -7.6 |
| 生铁(万吨) | 6919 | -2.8 | 74475 | 2.3 |
| 粗钢(万吨) | 7909 | -1.8 | 87470 | 1.4 |
| 钢材(万吨) | 11371 | 3.0 | 114418 | 5.7 |
| 十种有色金属(万吨) | 655 | 8.2 | 6158 | 7.0 |
| 其中:原铝(电解铝)(万吨) | 362 | 6.0 | 3446 | 3.7 |
| 金属切削机床(万台) | 5 | 23.3 | 51 | 3.7 |
| 工业机器人(套) | 33074 | -17.7 | 352912 | -3.7 |
| 汽车(万辆) | 277.9 | 8.5 | 2366.3 | 4.9 |
| 其中:轿车(万辆) | 96.4 | 0.4 | 843.2 | 0.6 |
| 运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 106.1 | 2.5 | 924.0 | 4.9 |
| 其中:新能源汽车(万辆) | 92.7 | 27.9 | 699.8 | 26.7 |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 2122 | 9.2 | 17011 | 24.6 |
| 太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 5224 | 62.8 | 43643 | 63.7 |
| 微型计算机设备(万台) | 2837 | -17.9 | 28135 | -20.8 |
| 移动通信手持机(万台) | 15002 | 2.6 | 124772 | 1.6 |
| 其中:智能手机(万台) | 11297 | 1.1 | 90643 | -4.8 |
| 集成电路(亿块) | 313 | 34.5 | 2765 | 0.9 |
| 原煤(万吨) | 38875 | 3.8 | 382922 | 3.1 |
| 焦炭(万吨) | 4154 | 5.8 | 41001 | 2.9 |
| 原油(万吨) | 1733 | 0.5 | 17405 | 1.7 |
| 原油加工量(万吨) | 6393 | 9.1 | 61876 | 11.2 |
| 天然气(亿立方米) | 190 | 2.6 | 1896 | 6.1 |
| 发电量(亿千瓦时) | 7044 | 5.2 | 73330 | 4.4 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 4654 | 4.0 | 51077 | 5.7 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 1223 | 21.8 | 9805 | -7.1 |
| 核能发电量(亿千瓦时) | 359 | -0.2 | 3587 | 5.3 |
| 风力发电量(亿千瓦时) | 563 | -13.1 | 6424 | 10.8 |
| 太阳能发电量(亿千瓦时) | 244 | 15.3 | 2436 | 12.5 |
| 产品销售率(%) | 97.4 | 0.4(百分点) | 96.8 | -0.3(百分点) |
| 出口交货值(亿元) | 12941 | -0.5 | 121053 | -4.2 |













全部评论