314.89万,广东省医疗器械质量监督检验所采购紫外光谱分析仪、数显精密压力表等仪器
- 2024/3/20 13:36:50 19108
- 来源:仪表网
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| 1-1 | 其他仪器仪表 | 遥测式眼动仪 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-2 | 其他仪器仪表 | 音视频记录分析系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-3 | 其他仪器仪表 | 高级医疗模拟人 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-4 | 其他仪器仪表 | 普通医疗模拟人 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-5 | 其他仪器仪表 | 护士站、透析中心和家用可用性检测场景 | 1(个) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-6 | 其他仪器仪表 | 普通病房和诊室可用性检测场景 | 1(个) | 详见采购文件 | - | - |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| 2-1 | 其他仪器仪表 | 脉冲光谱辐照度测试仪 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 2-2 | 其他仪器仪表 | 紫外光谱分析仪 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 2-3 | 其他仪器仪表 | 耳模拟器 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| 3-1 | 其他仪器仪表 | 密封测试仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 3-2 | 其他仪器仪表 | 合成血液穿透试验仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 3-3 | 其他仪器仪表 | 剥离强度测试仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 3-4 | 其他仪器仪表 | 橡胶硬度计(C型) | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 3-5 | 其他仪器仪表 | 正压测试仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| 4-1 | 其他仪器仪表 | 药用圆盘撞击器 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 4-2 | 其他仪器仪表 | 呼吸模拟器 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| 5-1 | 其他仪器仪表 | 抽湿机 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 5-2 | 其他仪器仪表 | 数显精密压力表 | 4(个) | 详见采购文件 | - | - |
| 5-3 | 其他仪器仪表 | 冰箱 | 3(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 5-4 | 其他仪器仪表 | 双频超声波清洗机 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 5-5 | 其他仪器仪表 | 屈服强度测试仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 5-6 | 其他仪器仪表 | 3倍放大镜 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 5-7 | 其他仪器仪表 | 粘度计 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 5-8 | 其他仪器仪表 | 医用注射器器身密合性负压测试仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 5-9 | 其他仪器仪表 | 退热贴降温性能测试仪 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 5-10 | 其他仪器仪表 | 表面粗糙度测量仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 5-11 | 其他仪器仪表 | 腹部穿刺器穿刺和插拔性能测试仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 5-12 | 其他仪器仪表 | 温热装置 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 5-13 | 其他仪器仪表 | 二氧化碳培养箱校准装置 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 5-14 | 其他仪器仪表 | 电子秒表 | 3(个) | 详见采购文件 | - | - |
| 5-15 | 其他仪器仪表 | 数显游标卡尺 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 5-16 | 其他仪器仪表 | LCR测试仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 5-17 | 其他仪器仪表 | 数显推拉力计 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 5-18 | 其他仪器仪表 | 紫外辐射计 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 5-19 | 其他仪器仪表 | 智能风速计 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 5-20 | 其他仪器仪表 | 照度计 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 5-21 | 其他仪器仪表 | 数显千分表 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 5-22 | 其他仪器仪表 | 镜台测微尺 | 2(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 5-23 | 其他仪器仪表 | 尘埃粒子计数器 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 5-24 | 其他仪器仪表 | 全自动血液细胞分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 5-25 | 其他仪器仪表 | 全自动干化学尿液分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 5-26 | 其他仪器仪表 | 医用离心机 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |













全部评论