205.1万元,临汾市生态环境局翼城分局采购一批环境空气自动监测仪器设备
- 2024/5/8 10:16:11 15763
- 来源:仪表网
| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | NOx分析仪 | 含:颗粒物过滤器 | 2 | 台 | 详见磋商文件 |
| 2 | SO₂分析仪 | 含:颗粒物过滤器 | 2 | 台 | |
| 3 | CO分析仪 | 含:颗粒物过滤器 | 2 | 台 | |
| 4 | 0₃分析仪 | 含:颗粒物过滤器 | 2 | 台 | |
| 5 | 动态校准仪 | 含:气相滴定、紫外光度计 | 2 | 台 | |
| 6 | 零气发生器 | 含:CO转化炉 | 2 | 台 | |
| 7 | β射线法PM10颗粒物监测仪 |
| 2 | 台 | |
| 8 | β射线法PM2.5颗粒物监测仪 |
| 2 | 台 | |
| 9 | 气象五参数仪 |
| 2 | 台 | |
| 10 | 配套采样系统、机柜等辅助设施 | 采样系统 | 2 | 套 | |
| 机柜 | 2 | 套 | |||
| 子站工控机(含数据采集系统) | 2 | 台 | |||
| VPN | 2 | 台 | |||
| 11 | 标气系统(含不锈钢减压阀) | SO2 | 2 | 套 | |
| NO | 2 | 套 | |||
| CO | 2 | 套 | |||
| 12 | 颗粒物比对服务 | 1 | 项 | ||













全部评论