220.6万元,昆明海关后勤管理中心采购酶标仪、蒸馏仪、火焰原子吸收光谱仪等仪器
- 2024/6/5 10:34:13 18471
- 来源:仪表网
| 标段名称 | 标的序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 是否创新产品 |
| 一 标 段 | 1 | 冷藏箱 | 台 | 2 | 否 |
| 2 | 全自动血球分析仪 | 台 | 1 | 否 | |
| 3 | 酶标仪 | 台 | 6 | 否 | |
| 4 | 彩色多普勒超声波诊断仪 | 台 | 1 | 否 | |
| 5 | 洗板机 | 台 | 5 | 否 | |
| 6 | 高压灭菌器D | 台 | 1 | 否 | |
| 7 | 高压灭菌器C | 台 | 4 | 否 | |
| 8 | 高压灭菌器A | 台 | 1 | 否 | |
| 9 | 低温冰箱 | 台 | 1 | 否 | |
| 二 标 段 | 1 | 智能数显控温电热板 | 台 | 2 | 否 |
| 2 | 酶底物法水质菌群检测系统 | 台 | 1 | 否 | |
| 3 | 恒温恒湿培养箱 | 台 | 1 | 否 | |
| 4 | 蒸馏仪 | 台 | 1 | 否 | |
| 5 | 二氧化硫蒸馏装置 | 台 | 1 | 否 | |
| 6 | 冷冻研磨仪 | 台 | 1 | 否 | |
| 7 | 火焰原子吸收光谱仪 | 台 | 1 | 否 | |
| 8 | 便携式能量色散X射线荧光光谱仪 | 台 | 1 | 否 | |
| 9 | 正置显微镜 | 台 | 1 | 否 | |
| 10 | 梯度PCR仪 | 台 | 2 | 否 | |
| 11 | 全自动液体样品处理工作站 | 台 | 1 | 否 |













全部评论