2024年1—6月份全国固定资产投资增长3.9%
- 2024/7/16 8:38:51 19414
- 来源:国家统计局

| 指 标 | 2024年1-6月份 同比增长(%) |
| 固定资产投资(不含农户) | 3.9 |
| 其中:国有控股 | 6.8 |
| 其中:民间投资 | 0.1 |
| 按构成分 | |
| 建筑安装工程 | 3.8 |
| 设备工器具购置 | 17.3 |
| 其他费用 | -2.5 |
| 分产业 | |
| 第一产业 | 3.1 |
| 第二产业 | 12.6 |
| 第三产业 | -0.2 |
| 分行业 |
|
| 农林牧渔业 | 4.8 |
| 采矿业 | 17.0 |
| 制造业 | 9.5 |
| 其中:农副食品加工业 | 21.8 |
| 食品制造业 | 27.0 |
| 纺织业 | 14.3 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 8.4 |
| 医药制造业 | 7.1 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 19.8 |
| 金属制品业 | 16.0 |
| 通用设备制造业 | 14.0 |
| 专用设备制造业 | 12.6 |
| 汽车制造业 | 6.5 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 28.2 |
| 电气机械和器材制造业 | 3.5 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 15.3 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.6 |
| 其中:铁路运输业 | 18.5 |
| 道路运输业 | -1.0 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.7 |
| 其中:水利管理业 | 27.4 |
| 公共设施管理业 | -4.5 |
| 教育 | 6.7 |
| 卫生和社会工作 | -10.6 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.1 |
| 分注册类型 |
|
| 其中:内资企业 | 3.8 |
| 港澳台投资企业 | 5.1 |
| 外商投资企业 | -15.8 |
| 注:此表中速度均未扣除价格因素。 | |













全部评论