2024年7月份规模以上工业增加值增长5.1%
- 2024/8/16 9:30:44 39774
- 来源:国家统计局

| 指标 | 7月 | 1—7月 | ||
| 绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
| 规模以上工业增加值 | … | 5.1 | … | 5.9 |
| 分三大门类 | | | | |
| 采矿业 | … | 4.6 | … | 2.8 |
| 制造业 | … | 5.3 | … | 6.3 |
| 其中:高技术制造业 | … | 10.0 | … | 8.9 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 4.0 | … | 5.7 |
| 分经济类型 | | | | |
| 其中:国有控股企业 | … | 3.5 | … | 4.4 |
| 其中:股份制企业 | … | 5.4 | … | 6.3 |
| 外商及港澳台投资企业 | … | 4.2 | … | 4.3 |
| 其中:私营企业 | … | 5.2 | … | 5.6 |
| 主要行业增加值 | | | | |
| 煤炭开采和洗选业 | … | 4.7 | … | 2.1 |
| 石油和天然气开采业 | … | 5.7 | … | 2.8 |
| 农副食品加工业 | … | 0.2 | … | 1.6 |
| 食品制造业 | … | 7.1 | … | 5.6 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | … | 2.7 | … | 5.6 |
| 纺织业 | … | 5.9 | … | 5.4 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 8.6 | … | 10.2 |
| 医药制造业 | … | 1.5 | … | 1.9 |
| 橡胶和塑料制品业 | … | 7.3 | … | 9.2 |
| 非金属矿物制品业 | … | -2.9 | … | -0.3 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -1.5 | … | 3.9 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | 9.4 | … | 10.8 |
| 金属制品业 | … | 9.3 | … | 6.3 |
| 通用设备制造业 | … | 3.2 | … | 2.9 |
| 专用设备制造业 | … | 2.5 | … | 2.2 |
| 汽车制造业 | … | 4.4 | … | 9.0 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 12.7 | … | 11.8 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 2.8 | … | 4.5 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 14.3 | … | 13.4 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 3.2 | … | 5.4 |
| 规模以上工业主要产品产量 | | | | |
| 布(亿米) | 25 | -0.4 | 179 | 2.3 |
| 硫酸(折100%)(万吨) | 847 | 9.3 | 5953 | 9.0 |
| 烧碱(折100%)(万吨) | 349 | 5.4 | 2504 | 6.2 |
| 乙烯(万吨) | 277 | 8.6 | 1870 | -0.4 |
| 化学纤维(万吨) | 669 | 3.1 | 4540 | 11.8 |
| 水泥(万吨) | 15368 | -12.4 | 100145 | -10.5 |
| 平板玻璃(万重量箱) | 8294 | -0.7 | 58986 | 6.4 |
| 生铁(万吨) | 7140 | -8.0 | 50968 | -3.7 |
| 粗钢(万吨) | 8294 | -9.0 | 61372 | -2.2 |
| 钢材(万吨) | 11436 | -4.0 | 81341 | 1.3 |
| 十种有色金属(万吨) | 656 | 8.2 | 4555 | 7.3 |
| 其中:原铝(电解铝)(万吨) | 368 | 6.0 | 2519 | 6.7 |
| 金属切削机床(万台) | 5 | 8.0 | 39 | 6.6 |
| 工业机器人(套) | 45528 | 19.7 | 311391 | 7.9 |
| 汽车(万辆) | 229.7 | -2.4 | 1624.8 | 4.5 |
| 其中:轿车(万辆) | 82.5 | -4.2 | 578.7 | 1.1 |
| 运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 98.5 | 2.0 | 668.1 | 9.1 |
| 其中:新能源汽车(万辆) | 98.8 | 27.8 | 589.1 | 32.9 |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 2031 | 86.0 | 13128 | 19.8 |
| 太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 4597 | -0.8 | 33426 | 18.2 |
| 微型计算机设备(万台) | 2830 | 12.1 | 18552 | 2.7 |
| 移动通信手持机(万台) | 12830 | 6.5 | 87824 | 9.0 |
| 其中:智能手机(万台) | 9234 | 4.9 | 65381 | 10.6 |
| 集成电路(亿块) | 375 | 26.9 | 2445 | 29.3 |
| 原煤(万吨) | 39037 | 2.8 | 265693 | -0.8 |
| 焦炭(万吨) | 4158 | 2.7 | 28344 | -0.4 |
| 原油(万吨) | 1790 | 3.4 | 12496 | 2.1 |
| 原油加工量(万吨) | 5906 | -6.1 | 41915 | -1.2 |
| 天然气(亿立方米) | 200 | 7.9 | 1436 | 6.2 |
| 规模以上工业发电量(亿千瓦时) | 8831 | 2.5 | 53239 | 4.8 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 5749 | -4.9 | 35814 | 0.5 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 1664 | 36.2 | 7188 | 24.5 |
| 核能发电量(亿千瓦时) | 397 | 4.3 | 2518 | 0.8 |
| 风力发电量(亿千瓦时) | 661 | 0.9 | 5437 | 7.1 |
| 太阳能发电量(亿千瓦时) | 360 | 16.4 | 2282 | 26.4 |
| 产品销售率(%) | 97.2 | -0.5(百分点) | 95.9 | -0.6(百分点) |
| 出口交货值(亿元) | 12785 | 6.4 | 85182 | 3.6 |













全部评论