323.3万元,山西中医药大学2024年科研平台仪器设备购置项目公开招标
- 2024/8/21 8:58:00 13253
- 来源:仪表网
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| 1 | 冷冻切片机 | 台 | 1 | 25 | 25 |
| 2 | 小型台式高速离心机 | 台 | 1 | 13 | 13 |
| 3 | 数字病理切片扫描仪 | 台 | 1 | 50 | 50 |
| 4 | 正置荧光显微镜 | 台 | 1 | 20 | 20 |
| 合计(万元) |
|
| 108 | ||
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| 1 | 三通道嗅觉行为训练系统 | 套 | 1 | 48 | 48 |
| 2 | 超低温冰箱 | 台 | 1 | 9 | 9 |
| 3 | 石蜡切片机 | 台 | 1 | 13 | 13 |
| 合计(万元) |
|
| 70 | ||
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| 1 | 电子眼 | 台 | 1 | 35 | 35 |
| 2 | 斑马鱼养殖系统 | 套 | 1 | 21 | 21 |
| 合计(万元) |
|
| 56 | ||
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| 1 | 电子眼 | 台 | 1 | 35 | 35 |
| 2 | 斑马鱼养殖系统 | 套 | 1 | 21 | 21 |
| 合计(万元) |
|
| 56 | ||













全部评论