100万元,西南医科大学附属医院科研实验室建设仪器设备采购项目公开招标
- 2024/8/26 9:25:00 17661
- 来源:仪表网
| 序号 | 标的名称 | 所属行业 | 数量 | 是否允许进口产品 | 是否属于优先采购节能产品 | 是否属于强制采购节能产品 | 是否属于优先采购环境标志产品 |
| 1 | 二氧化碳培养箱 | 工业 | 2个 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 生物安全柜 | 工业 | 1个 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 超净工作台 | 工业 | 3个 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 医用冷藏冰箱(2~8℃) | 工业 | 1个 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 医用冷冻冰箱(-25℃) | 工业 | 1个 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 医用冷冻冷藏冰箱 | 工业 | 1个 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 负80℃超低温冰箱 | 工业 | 1个 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 瞬时低速手掌式离心机 | 工业 | 2个 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 高速离心机 | 工业 | 1个 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 恒温摇床 | 工业 | 1个 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 制冰机 | 工业 | 1个 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 超纯水仪 | 工业 | 1个 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | PH计 | 工业 | 1个 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 单模块梯度PCR仪 | 工业 | 1个 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 恒温培养箱 | 工业 | 1个 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 化学发光成像系统 | 工业 | 1套 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | 立式高压蒸汽灭菌器 | 工业 | 1台 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | 电热鼓风干燥箱 | 工业 | 1个 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | 通用电泳仪电源 | 工业 | 2个 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | 水平电泳槽 | 工业 | 1套 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | 蛋白垂直电泳槽 | 工业 | 1套 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | 垂直电泳转印槽 | 工业 | 1个 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 23 | 移液器(一) | 工业 | 1套 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | 8通道移液器 | 工业 | 1支 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 25 | 移液器(二) | 工业 | 7套 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 26 | 移液器(三) | 工业 | 3套 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 27 | 数控圆周轨道摇床 | 工业 | 2个 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 28 | 三孔三温水浴锅 | 工业 | 1个 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 29 | IVC鼠笼(60笼位) | 工业 | 1套 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 30 | 荧光定量PCR仪 | 工业 | 1套 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 31 | 倒置荧光显微镜 | 工业 | 1套 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 32 | 通风柜 | 工业 | 1个 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 33 | 实验室边台带试验架 | 工业 | 5米 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 34 | 微量分光光度计 | 工业 | 1个 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 35 | 超声波细胞破碎仪 | 工业 | 1个 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 36 | 蛋白纯化系统 | 工业 | 1套 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 37 | 台式冷冻高速离心机 | 工业 | 1台 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 38 | 细胞计数仪 | 工业 | 1个 | 否 | 否 | 否 | 否 |













全部评论