168万元,方正县双龙水库综合服务中心采购雷达流量计、闸位计、雷达水位计等仪表设备
- 2024/9/5 15:10:15 14191
- 来源:仪表网
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 企业级路由器 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,106.12 | - |
| 1-2 | 其他信息化设备 | 企业级边界防火墙 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,282.85 | - |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 16口千兆三层交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,588.94 | - |
| 1-4 | 其他信息化设备 | 企业级无线路由器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,392.97 | - |
| 1-5 | 其他信息化设备 | KVM切换器 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,096.95 | - |
| 1-6 | 其他信息化设备 | 互联网专线 | 1(条) | 详见采购文件 | 4,105.74 | - |
| 1-7 | 其他信息化设备 | 灌区信息化应用服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 78,503.84 | - |
| 1-8 | 其他信息化设备 | 数据服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 78,503.84 | - |
| 1-9 | 其他信息化设备 | 42U服务器机柜(含拖板3块、PDU3个、理线架3个) | 1(台) | 详见采购文件 | 4,372.91 | - |
| 1-10 | 其他信息化设备 | 不间断电源系统(含蓄电池16块及电池柜1个) | 1(套) | 详见采购文件 | 30,461.85 | - |
| 1-11 | 其他信息化设备 | 立式空调 | 1(台) | 详见采购文件 | 10,219.87 | - |
| 1-12 | 其他信息化设备 | 激光打印机 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,951.92 | - |
| 1-13 | 其他信息化设备 | 硬盘录像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,057.45 | - |
| 1-14 | 其他信息化设备 | 工作站(含24寸显示器、鼠标、键盘) | 1(台) | 详见采购文件 | 9,667.95 | - |
| 1-15 | 其他信息化设备 | 工作台(2工位、含椅子2把) | 1(套) | 详见采购文件 | 5,014.34 | - |
| 1-16 | 其他信息化设备 | 数据库软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,604.97 | - |
| 1-17 | 其他信息化设备 | 服务器操作系统 | 2(套) | 详见采购文件 | 13,211.48 | - |
| 1-18 | 其他信息化设备 | 闸门远程控制系统软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 213,230.93 | - |
| 1-19 | 其他信息化设备 | 数据入库(软件) | 1(项) | 详见采购文件 | 10,209.93 | - |
| 1-20 | 其他信息化设备 | 系统联调 | 1(项) | 详见采购文件 | 19,440.86 | - |
| 1-21 | 其他信息化设备 | 遥测终端机 | 2(台) | 详见采购文件 | 30,628.68 | - |
| 1-22 | 其他信息化设备 | 雷达流量计 | 2(台) | 详见采购文件 | 30,978.30 | - |
| 1-23 | 其他信息化设备 | 4G工业VPN网关 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,811.48 | - |
| 1-24 | 其他信息化设备 | 太阳能板(100W) | 2(块) | 详见采购文件 | 1,609.94 | - |
| 1-25 | 其他信息化设备 | 充电控制器 | 2(块) | 详见采购文件 | 925.96 | - |
| 1-26 | 其他信息化设备 | 100AH蓄电池 | 2(块) | 详见采购文件 | 3,683.98 | - |
| 1-27 | 其他信息化设备 | 户外机箱 | 2(个) | 详见采购文件 | 3,131.92 | - |
| 1-28 | 其他信息化设备 | 4G物联网卡年费 | 2(张/年) | 详见采购文件 | 2,462.98 | - |
| 1-29 | 其他信息化设备 | 辅材 | 2(项) | 详见采购文件 | 2,088.94 | - |
| 1-30 | 其他信息化设备 | 交流闸门控制系统(PLC) | 1(套) | 详见采购文件 | 76,408.61 | - |
| 1-31 | 其他信息化设备 | 闸位计 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,830.93 | - |
| 1-32 | 其他信息化设备 | 配电箱 | 1(个) | 详见采购文件 | 963.97 | - |
| 1-33 | 其他信息化设备 | 4G工业VPN网关 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,405.74 | - |
| 1-34 | 其他信息化设备 | 4G物联网卡年费 | 1(张/年) | 详见采购文件 | 1,231.49 | - |
| 1-35 | 其他信息化设备 | 传感器支架 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,024.47 | - |
| 1-36 | 其他信息化设备 | 不间断电源系统(含蓄电池及电池柜) | 1(套) | 详见采购文件 | 30,461.85 | - |
| 1-37 | 其他信息化设备 | 网络高清摄像机(户外球机) | 1(台) | 详见采购文件 | 4,672.35 | - |
| 1-38 | 其他信息化设备 | 视频现地存储卡(256G) | 1(张) | 详见采购文件 | 350.99 | - |
| 1-39 | 其他信息化设备 | 摄像机支架 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,363.75 | - |
| 1-40 | 其他信息化设备 | 辅材 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,044.47 | - |
| 1-41 | 其他信息化设备 | 太阳能板(100W) | 2(块) | 详见采购文件 | 1,609.94 | - |
| 1-42 | 其他信息化设备 | 充电控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 462.98 | - |
| 1-43 | 其他信息化设备 | 100AH蓄电池 | 2(块) | 详见采购文件 | 3,683.98 | - |
| 1-44 | 其他信息化设备 | 遥测终端机 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,314.34 | - |
| 1-45 | 其他信息化设备 | 雷达水位计 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,504.40 | - |
| 1-46 | 其他信息化设备 | 户外机箱 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,565.96 | - |
| 1-47 | 其他信息化设备 | 4G工业VPN网关 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,405.74 | - |
| 1-48 | 其他信息化设备 | 4G物联网卡年费(视频水位流量共用) | 1(张/年) | 详见采购文件 | 1,231.49 | - |
| 1-49 | 其他信息化设备 | 网络高清摄像机(户外球机) | 1(台) | 详见采购文件 | 4,672.35 | - |
| 1-50 | 其他信息化设备 | 视频现地存储卡(256G) | 1(台) | 详见采购文件 | 350.99 | - |
| 1-51 | 其他信息化设备 | 辅材 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,044.47 | - |
| 1-52 | 其他信息化设备 | 闸门测控终端(RTU) | 9(台) | 详见采购文件 | 482,566.95 | - |
| 1-53 | 其他信息化设备 | 闸位计 | 9(台) | 详见采购文件 | 25,478.37 | - |
| 1-54 | 其他信息化设备 | 雷达水位计 | 18(台) | 详见采购文件 | 207,079.20 | - |
| 1-55 | 其他信息化设备 | 直流电机 | 9(个) | 详见采购文件 | 31,823.01 | - |
| 1-56 | 其他信息化设备 | 动力系统防护罩 | 9(个) | 详见采购文件 | 5,516.82 | - |
| 1-57 | 其他信息化设备 | 太阳能板(100W) | 18(块) | 详见采购文件 | 14,489.46 | - |
| 1-58 | 其他信息化设备 | 充电控制器 | 9(块) | 详见采购文件 | 4,166.82 | - |
| 1-59 | 其他信息化设备 | 100AH蓄电池 | 27(块) | 详见采购文件 | 49,733.73 | - |
| 1-60 | 其他信息化设备 | 户外机箱 | 9(台) | 详见采购文件 | 14,093.64 | - |
| 1-61 | 其他信息化设备 | 4G工业VPN网关 | 9(台) | 详见采购文件 | 12,651.66 | - |
| 1-62 | 其他信息化设备 | 4G物联网卡年费(视频监测闸控流量共用) | 9(张/年) | 详见采购文件 | 11,083.41 | - |
| 1-63 | 其他信息化设备 | 网络高清摄像机(户外球机) | 9(台) | 详见采购文件 | 42,051.15 | - |
| 1-64 | 其他信息化设备 | 视频现地存储卡(256G) | 9(张) | 详见采购文件 | 3,158.91 | - |
| 1-65 | 其他信息化设备 | 辅材 | 9(项) | 详见采购文件 | 9,400.23 | - |













全部评论