406万元,海南大学基础实验教学仪器设备更新置换-分子生物学平台仪器设备更新公开招标
- 2024/10/10 13:48:20 19431
- 来源:仪表网
| 序号 | 采购品目名称 | 单位 | 数量 | 预算单价(单价限价)(元) | 是否允许进口产品投标 | 是否核心产品 | 备注 |
| 1 | 全自动喷雾醒发箱 | 台 | 2 | 19845 | 否 | 否 |
|
| 2 | 电烤箱 | 台 | 2 | 19845 | 否 | 否 |
|
| 3 | 三速双动和面机 | 台 | 2 | 14883 | 否 | 否 |
|
| 4 | 咖啡豆烘焙机 | 台 | 1 | 29767 | 否 | 否 |
|
| 5 | 250L自动厌氧发酵罐 | 台 | 1 | 448489 | 否 | 是 |
|
| 6 | 自动机械搅拌不锈钢发酵系统 | 台 | 1 | 198446 | 否 | 否 |
|
| 7 | 紫外可见分光光度计 | 台 | 1 | 74417 | 否 | 否 |
|
| 8 | 智慧黑板显示终端 | 台 | 3 | 34728 | 否 | 否 |
|
| 9 | 结晶反应装置 | 台 | 1 | 79379 | 否 | 否 |
|
| 10 | 冷冻干燥机 | 台 | 1 | 79379 | 否 | 否 |
|
| 11 | 低速大容量离心机 | 台 | 1 | 19845 | 否 | 否 |
|
| 12 | 实验型高压纳米均质机 | 台 | 1 | 89301 | 否 | 否 |
|
| 13 | 全自动凯氏定氮仪 | 台 | 1 | 99223 | 否 | 否 |
|
| 14 | 高通量组织研磨器 | 台 | 1 | 50604 | 否 | 否 |
|
| 15 | 快速水分测定仪 | 台 | 1 | 24806 | 否 | 否 |
|
| 16 | 低温等离子体 | 台 | 1 | 28279 | 否 | 否 |
|
| 17 | 茶叶微波杀青机机 | 台 | 1 | 29767 | 否 | 否 |
|
| 18 | 茶叶自动揉捻机 | 台 | 1 | 9922 | 否 | 否 |
|
| 19 | 茶叶理条机 | 台 | 1 | 19845 | 否 | 否 |
|
| 20 | 茶叶整形机 | 台 | 1 | 39689 | 否 | 否 |
|
| 21 | 微波真空干燥机 | 台 | 1 | 45643 | 否 | 否 |
|
| 22 | 催化红外干燥机 | 台 | 1 | 99223 | 否 | 否 |
|
| 23 | 纳米粉碎机系统 | 台 | 1 | 218291 | 否 | 否 |
|
| 24 | 茶膏压片机 | 台 | 1 | 14883 | 否 | 否 |
|
| 25 | 低温超微粉碎机 | 台 | 1 | 198446 | 否 | 否 |
|
| 26 | 气流粉碎机 | 台 | 1 | 208369 | 否 | 否 |
|
| 27 | 小型压榨机 | 台 | 1 | 9922 | 否 | 否 | |













全部评论