华南农业大学资环学院培优建设专项生态学长基计划仪器设备采购更新项目公开招标
- 2024/12/11 10:23:43 18332
- 来源:仪表网
| 序号 | 采购标的 | 单位 | 数量 | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| 1 | 标准超纯水系统 | 台 | 1 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 2 | 万分之一天平 | 台 | 1 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 3 | 真空冷冻干燥机 | 台 | 1 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 4 | 药品阴凉柜 | 台 | 1 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 5 | 生物显微镜 | 台 | 1 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 6 | 叶面积测量仪 | 套 | 2 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 7 | 高光谱相机 | 台 | 1 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 8 | 人工气候箱 | 台 | 2 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 9 | 鼓风干燥箱 | 台 | 1 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 10 | 超低温冷柜 | 台 | 2 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 11 | 4度冰箱 | 台 | 1 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 12 | 负20度冰箱 | 台 | 1 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 13 | PH计 | 台 | 2 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 14 | 叶绿素检测仪 | 套 | 2 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 15 | 根系扫描仪 | 套 | 1 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 16 | 灭菌锅 | 台 | 2 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 17 | 负80度冰箱 | 台 | 1 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 18 | 多功能粉碎机 | 台 | 1 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 19 | 微孔板分光光度计 | 台 | 1 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 20 | 超低温冰箱 | 台 | 1 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 21 | 烘箱 | 台 | 1 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 22 | 高速冷冻离心机 | 台 | 1 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 23 | 超声波清洗器 | 台 | 1 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 24 | 电子分析天平 | 台 | 2 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 25 | 氢气发生器 | 台 | 1 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 26 | 氮气发生器 | 台 | 1 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 27 | 真空泵 | 台 | 1 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 28 | 台式高速离心机 | 台 | 1 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 29 | 培养箱 | 台 | 2 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 30 | 显微镜 | 台 | 1 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 31 | 洁净工作台 | 台 | 1 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 32 | 干式氮吹仪 | 台 | 1 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 33 | 恒温摇床 | 台 | 1 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 34 | 鼓风干燥箱 | 台 | 1 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 35 | 粉碎机 | 台 | 3 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 36 | 小型垂直电泳槽 | 套 | 1 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 37 | 湿转转印槽 | 套 | 1 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 38 | 水平电泳槽 | 套 | 1 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 39 | 冷冻干燥机 | 台 | 1 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 40 | 超低温冰箱 | 台 | 2 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 41 | 人工气候箱 | 台 | 1 | 详见招标文件第二章 | 否 |
| 42 | 消解仪 | 台 | 1 | 详见招标文件第二章 | 否 |













全部评论