近日,上海仪器仪表行业协会公布2012年1-9月仪器仪表主要产品各地产量比较,据统计,今年2012年1-9月,全国工业自动调节仪表与控制系统产量1392342台(套),电工仪器仪表15636605台,分析仪器及装置12741220台(套),光学仪器92260013台(个),试验机78148台,环境监测专用仪器仪表699560台,汽车仪器仪表2350255台。
| | 工业自动 调节仪表 与控制系统 ( 台(套) ) | 电工仪器仪表 ( 台 ) | 分析仪器及装置 ( 台(套) ) | 光学仪器 ( 台(个) ) | 试验机 ( 台 ) | 环境监测专用仪器仪表 ( 台 ) | 汽车仪器仪表 ( 台 ) |
| 全国 | 1392342 | 15636605 | 12741220 | 92260013 | 78148 | 699560 | 2350255 |
| 北京市 | 46091 | 357633 | 49298 | 761694 | 28491 | 229087 | 43 |
| 天津市 | 250947 | 5620141 | 0 | 0 | 200 | 1500 | 2700 |
| 河北省 | 2932 | 34152 | 38196 | 206540 | 445 | 3321 | 0 |
| 山西省 | 990 | 11415 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 24381 | 191667 | 2036 | 11475 | 580 | 4541 | 171 |
| 吉林省 | 103 | 821 | 16833 | 826289 | 120 | 729 | 8050 |
| 黑龙江省 | 18 | 130 | 122268 | 953522 | | | |
| 上海市 | 56045 | 632098 | 377823 | 3314658 | 32662 | 324224 | 2166 |
| 江苏省 | 103739 | 1054587 | 1200599 | 8920533 | 1447 | 10254 | 114941 |
| 浙江省 | 419843 | 3668223 | 6588998 | 49250047 | 5228 | 51231 | 484524 |
| 安徽省 | 30270 | 157652 | 873151 | 7191017 | 129 | 1458 | 0 |
| 福建省 | 73477 | 529193 | 396477 | 3362236 | 0 | 0 | 367304 |
| 江西省 | 65 | 582 | 85000 | 356351 | 0 | 0 | 6123 |
| 山东省 | 6577 | 60321 | 233246 | 778913 | 420 | 3020 | 305 |
| 河南省 | 13716 | 103473 | 46462 | 416068 | 483 | 3766 | 317667 |
| 湖北省 | 3272 | 19860 | 0 | 3589 | 50 | 416 | 381160 |
| 湖南省 | 6352 | 45614 | 3148 | 43481 | | | |
| 广东省 | 154945 | 1699245 | 1421646 | 9847841 | 1934 | 16389 | 189514 |
| 广西壮族自治区 | 31 | 252 | 0 | 0 | 1675 | 12616 | 2673 |
| 重庆市 | 106950 | 802218 | 919948 | 3710510 | 164 | 1434 | 302366 |
| 四川省 | 2800 | 31440 | | | 0 | 0 | 24 |
| 贵州省 | 26398 | 164348 | 11857 | 58275 | 0 | 0 | 10876 |
| 云南省 | 3 | 15 | | | 0 | 0 | 159648 |
| 陕西省 | 31613 | 228421 | 82 | 83684 | 4120 | 35574 | 0 |
| 甘肃省 | 2978 | 31608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁夏回族自治区 | 27781 | 191367 | 316652 | 2030790 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆维吾尔自治区 | 25 | 130 | 37500 | 132500 | 0 | 0 | 0 |
















