仪表网讯 日前,浙江省仪器仪表行业协会对外发布了2013年浙江省仪器仪表企业主要产品销售数据。
其中,中控科技去年销售自控系统71535套,同比增长12.10%。余姚市银环流量仪表有限公司去年销售工业流量仪表5.29万台,同比降低18.11%;而浙江苍南仪表(气)销售工业流量仪表4.56万台,同比增长31.03%。宁波水表股份去年水表销售量达891万台,同比增长21.20%。华立仪表去年电能表销售量达1040.87万台,同比增长18.75%。
2013年度主要产品产量发布数据
| 产品及企业 | 数量 | 增长% |
| 一、 | 自控系统(套) |
| 中控科技 | 71535 | 12.10 |
| 杭州和利时 | 4050 | 31.34 |
| 二、 | 多功能智能仪表(套) |
| 中控科技 | 3484 | 3.11 |
| 三、 | 各种分析检测系统(套) |
| 聚光科技 | 2084 | 22.59 |
| 四、 | 智能型电动执行器(万台) |
| 特福隆集团 | 5.02 | 66.78 |
| 五、 | 工业流量仪表(万台) |
| 银环流量仪表 | 5.29 | -18.11 |
| 浙江苍南仪表(气) | 4.56 | 31.03 |
| 浙江天信仪表(气) | 3.48 | 3.26 |
| 浙江迪元仪表 | 0.85 | 13.33 |
| 浙江富马仪表 | 0.74 | 39.39 |
| 六 | 调节、控制阀(万台) |
| 德卡控制阀门 | 1 | 0.00 |
| 中德机械 | 0.3261 | 83.51 |
| 七、 | 温控仪表(万台) |
| 余姚仪表机械 | 8.58 | -14.54 |
| 杭州春江仪表(双金属) | 3.74 | -25.79 |
| 八、 | 压力仪表(万台) |
| 慈溪华东压力表 | 344 | 19.03 |
| 九、 | 保健制氧机(万台) |
| 龙飞集团 | 1.34 | 13.56 |
| 十、 | 显微镜(万台) |
| | | |
| 宁波永新 | 7.15 | 13.85 |
| 十一、 | 光学镜头(万只) |
| | | |
| 十二、 | 手机模组(万套) |
| | | |
| 十三、 | 水表(万台) |
| 宁波水表股份 | 891 | 21.20 |
| 宁波东海集团 | 338 | 1.81 |
| 宁波精诚仪表 | 17 | 30.76 |
| 十四、 | 燃气表(万只) |
| 正泰仪器仪表 | 92 | 43.75 |
| 德力西仪表 | 38 | 8.57 |
| 浙江苍南仪表 | 24.13 | 21.00 |
| 十五、 | 中心制氧设备(套) |
| 龙飞集团 | 9 | -55 |
| 十六、 | 安全栅(万套) |
| 中控科技 | 5.9754 | 5.63 |
| 十七、 | 阀门(吨) |
| 海米特集团 | 800 | -15.79 |
| 浙江中德自控 | 0.3261 | 83.51 |
| 十八、 | 定时器(万只) |
| 宁波东海 | 4209 | 13.66 |
| 十九、 | 采集器(万件) |
| 宁波迦南 | 20.81 | -11.82 |
| 浙江万胜 | 18 | -71 |
| 二十、 | 电能计量箱(万件) |
| 宁波迦南 | 13.48 | 504.48 |
| 二十一、 | 计数器(万台) |
| 杭州杭星 | 254 | -35 |
| 二十二、 | 工业表(万台) |
| 浙江苍南 | 4.56 | 31.03 |
| 二十三、 | 家用表(万台) |
| 浙江苍南 | 24.13 | 20.65 |
| 二十四、 | 热电偶(万台) |
| 杭州春江仪表 | 1.05 | -12.5 |
| 乐清伦特 | 0.67 | 42.55 |
| 二十五、 | 综合仪表(万台) |
| 浙江正泰仪器 | 458 | 9.83 |
| 产品及企业 | 数量 | 增长% |
| 二十六、 | 燃气表(万台) |
| 浙江正泰仪器 | 92 | 43.75 |
| 二十七、 | 安装式电表(万台) |
| 德力西集团 | 412 | -3.74 |
| 二十八、 | 燃气表(万台) |
| 德力西集团 | 38 | 8.57 |
| 二十九、 | 断路器(万台) |
| 常安集团 | 1646 | 5.99 |
| 三十、 | 交流接触器(万台) |
| 常安集团 | 50 | 11.11 |
| 三十一、 | 加药装置(套) |
| 德帕姆 | 146 | 595.23 |
| 三十二、 | 电能表(万台) |
| 德力西仪表 | 1307 | 5.06 |
| 杭州海兴 | 1244 | 14.87 |
| 华立仪表 | 1040.87 | 18.75 |
| 正泰仪表 | 943 | 15.42 |
| 天正电气 | 308.3 | -7.87 |
| 环宇集团 | 220 | 2.02 |
| 杭州西力 | 175.34 | 0.12 |
| 晨泰集团 | 206 | 13.88 |
| 浙江恒业 | 213 | 21.00 |
| 安特仪表 | 173 | 8.80 |
| 杭州百富电子 | 134.64 | -13.49 |
| 宁波迦南 | 142.28 | -7.04 |
| 浙江松夏 | 128.15 | -10.38 |
| 浙江华仪电子 | 131 | 15.00 |
| 杭州炬华 | 123.54 | 20.88 |
| 八达电子 | 96.37 | -12.39 |
| 海盐普禄科 | 96 | -60.82 |
| 万胜电力 | 85 | -59.13 |
| 人民电器仪表 | 65.72 | 24.58 |
| 浙江登立 | 66 | 24.52 |
| 杭州西子集团 | 58.36 | 47.56 |
| 长城电器仪表 | 57.3 | 8.11 |
| 慈溪一得 | 22.2 | -31.69 |
| 浙江松鹤 | 18.45 | -69.47 |
| 常安集团 | 44 | 7.32 |
| 电能表合计 | 7099.52 | 2.61 |
| 三十三、 | 其中智能表(万台) |
| 杭州海兴 | 1168 | 75.11 |
| 杭州西力 | 175.34 | 0.12 |
| 浙江恒业 | 194 | 20.49 |
| 晨泰集团 | 165 | 22.22 |
| 德力西仪表 | 152 | 4.83 |
| 宁波迦南 | 120.62 | 0.63 |
| 八达电子 | 96.37 | -12.39 |
| 海盐普禄科 | 96 | -60.82 |
| 浙江华仪电子 | 75 | 87.50 |
| 安特仪表 | 28 | 12.00 |
| 天正电气 | 24.4 | 248.57 |
| 浙江正泰中自控 | 12.168 | 28.17 |
| 长城电器仪表 | 8 | 33.33 |
| 浙江登立 | 6 | 20.00 |
| 杭州炬华 | 212.24 | 10.27 |
| 慈溪一得 | 10.2 | 100.00 |
| 杭州西力 | 175.34 | 0.12 |
| 其中智能表合计 | 2718.678 | 60.22 |
| 注:1.宁波三星数据因故未上报;2.电能表由于不少企业未能按规定分类上报,未能分类汇总;3.杭州海兴电能表部件成套出口、国外组装未计在内。 |