浙江温州抽查43批次切换电容器接触器 合格率97.7%
- 2017/3/15 8:29:31 12618
- 来源:浙江省质量技术监督局
切换电容器接触器主要用于低压无功功率补偿装置中投切电容器,属于国家强制认证产品。此次抽检,产品不合格项目主要集中在短路条件下性能项目。
2016年切换电容器接触器产品监督抽查结果汇总表
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
| 1 | 切换电容器接触器 | CJ19(16)-43 | 2016年4月 | 常安集团有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 2 | 切换电容器接触器 | CJ19-32 | 2016年3月 | 创电电器科技有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 3 | 切换电容器接触器 | CJ19B-32 | 2016年3月 | 大江控股集团电气有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 4 | 切换电容器接触器 | CDC9-25 | 2016年6月 | 德力西电气有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 5 | 切换电容器接触器 | CJ19-32 | 2016年6月20日 | 恒一电气集团有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 6 | 切换电容器接触器 | CJ19-43 | 2016年7月 | 沪川集团有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 7 | 切换电容器接触器 | CJ19-43 | 2016年5月 | 华通机电股份有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 8 | 切换电容器接触器 | CJ19-63 | 2016年3月 | 华仪电器集团浙江有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 9 | 切换电容器接触器 | CJ19-32 | 2016年6月 | 环宇集团有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 10 | 切换电容器接触器 | JT19(CJ19)-43 | 2016年7月 | 精泰电气集团有限公司乐清分公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 11 | 切换电容器接触器 | CJ19-32 | 2016年6月 | 乐清民扬电器有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 12 | 切换电容器接触器 | CJ19(16)-43 | 2016年5月 | 乐清市风正电力成套设备有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 13 | 切换电容器接触器 | CJ19-32 | 2016年6月 | 乐清市柳控电气有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 14 | 切换电容器接触器 | CJ19-32 | 2016年6月 | 乐清市美加力电气厂 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 15 | 切换电容器接触器 | CJ19-32 | 2016年3月 | 乐清市民格工业自动化设备有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 16 | 切换电容器接触器 | CJ19-63 | 2016年6月 | 乐清市欧拉美电气有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 17 | 切换电容器接触器 | CJ19-4311 | 2016年5月28日 | 乐清市西耐电气有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 18 | 切换电容器接触器 | CNC2(CJ19)-4320 | 2016年6月 | 乐清市新弘电气有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 19 | 切换电容器接触器 | CJ19-43 | 2016年6月28日 | 上海德力西开关有限公司乐清电气分公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 20 | 切换电容器接触器 | CJ19-43 | 2016年6月 | 上海人民机电设备有限公司乐清分公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 21 | 切换电容器接触器 | CJ19-32 | 2016年5月 | 上海人民企业集团温州电器有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 22 | 切换电容器接触器 | CJ19(16)-32 | 2016年6月 | 上民电气集团有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 23 | 切换电容器接触器 | CJ19-43 | 2016年5月 | 温州潜力成套电气有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 24 | 切换电容器接触器 | CJ19-63 | 2016年6月 | 温州市九方电气有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 25 | 切换电容器接触器 | HCJ1(CJ19)-63/21 | 2016年7月 | 耀华电器集团有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 26 | 切换电容器接触器 | CJ19-43/11 | 2016年2月 | 伊发控股集团有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 27 | 切换电容器接触器 | CJ19C-32/11 | 2016年1月 | 长城电器集团有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 28 | 切换电容器接触器 | CJ19-32/11 | 2016年6月 | 长江电气集团股份有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 29 | 切换电容器接触器 | CJ19C(16C)-63 | 2016年5月 | 浙江东南电器有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 30 | 切换电容器接触器 | CJ19-43 | 2016年6月 | 浙江二开电器有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 31 | 切换电容器接触器 | CJ19-43 | 2016年6月 | 浙江锦能电力科技有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 32 | 切换电容器接触器 | CJ19-51 | 2016年6月 | 浙江麦克力约拿电力科技有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 33 | 切换电容器接触器 | RDC19(CJ19)-63/21B | 2016年6月 | 浙江人民电器有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 34 | 切换电容器接触器 | CJ19-32 | 2016年1月7日 | 浙江天正电气股份有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 35 | 切换电容器接触器 | CJ19-63 | 2016年6月 | 浙江威德康电气有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 36 | 切换电容器接触器 | CJ19-63/21 | 2016年6月 | 浙江威斯康电气有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 37 | 切换电容器接触器 | CJ19-25 | 2016年6月 | 浙江维多利亚电气有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 38 | 切换电容器接触器 | CJ19-3211 | 2016年6月16日 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 39 | 切换电容器接触器 | CJ19-43 | 2016年6月 | 指明集团有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 40 | 切换电容器接触器 | CJ19-32 | 2016年3月 | 指月集团有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 41 | 切换电容器接触器 | CJ19-63 | 2016年6月 | 温州威斯康工业有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 42 | 切换电容器接触器 | CJ19-43 | 2016年3月 | 浙江九康电气有限公司 | 2016年 3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 43 | 切换电容器接触器 | CJ19-32 | 2016年5月 | 乐清市花旗电器有限公司 | 2016年 3季度 | 不合格 | 短路条件下性能 |













全部评论