山西公布抽查结果 压力表不合格率为25%
- 2017/5/26 8:27:53 22315
- 来源:山西省质量技术监督局
| 山西省计量器具产品质量监督抽查不合格部分产品及生产经销企业名单 | ||||||||
| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 表明的生产企业名称 | 受检单位名称 | 不合格项目 | |
| 1 | 压力表 | 荣华 | Y-60 (0-1.6)mpa | 2016.7 | 上海荣华仪表厂 | 太原市晋源区荣华仪表经销部 | 示值误差 | |
| 2 | 压力表 | 荣华 | Y-100 (0-1.6)mpa | 2016.6 | 上海荣华仪表厂 | 太原市晋源区荣华仪表经销部 | 超压试验 | |
| 3 | 压力表 | / | Y-100(0-1.6)mpa | 2016.7 | 杭州东亚仪表有限公司 | 山西尤科斯科技有限公司 | 示值误差 | |
| 4 | 精密压力表 | / | YB-150 | 2016.10.23 | 阳泉市精仪精密仪表厂 | 阳泉市精仪精密仪表厂 | 超压试验 | |
| 6 | 单相电子式预付费电度表 | 北科 | DDSY195 10(40)A | 2016.11.8 | 山西北科电子有限公司 | 山西北科电子有限公司 | 高频电磁场无电流-闪屏无法恢复 | |
| 7 | 三相电子式预付费电度表 | 北科 | DDSY195 3*15(60)A | 2016.11.21 | 山西北科电子有限公司 | 山西北科电子有限公司 | 高频电磁场无电流-闪屏无法恢复 | |
| 8 | 冷水水表 | 宁生 | LXS-20F | / | 宁波巨生水表阀门有限公司 | 太原市晋源区金阳光物资供应站 | 示值误差 | |
山西省计量器具产品质量监督抽查合格部分产品及生产经销企业名单
| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 表明的生产企业名称 | 受检单位名称 |
| 29 | 压力表 | / | Y-100 (2.5mpa) | 2016.8 | 杭州东亚仪表有限公司 | 山西尤科斯科技有限公司 |
| 30 | 一般压力表 | 恒丰 | Y-100(0-1)mpa | 2016 | 杭州富阳恒丰仪表有限公司 | 太原市晋源区通达物资经销处 |
| 31 | 一般压力表 | 恒丰 | Y-100(0-1.6)mpa | 2016.4 | 杭州富阳恒丰仪表有限公司 | 太原市晋源区通达物资经销处 |
| 32 | 压力表 | / | Y-100(1.6mpa) | 16.8 | 邯郸市华宁仪器仪表有限责任公司 | 太原市晋源区联泰仪器仪表供应站 |
| 33 | 压力表 | / | Y-100(1mpa) | 16.9 | 邯郸市华宁仪器仪表有限责任公司 | 太原市晋源区联泰仪器仪表供应站 |
| 34 | 压力表 | 红旗 | Y-100(0-1)mpa | 2016 | 红旗仪表有限公司 | 太原市晋源区红旗仪表经销部 |
| 35 | 压力表 | 红旗 | Y-100(0-1.6)mpa | 2016 | 红旗仪表有限公司 | 太原市晋源区红旗仪表经销部 |
| 36 | 一般压力表 | 阳仪 | Y-100(0-1.6)mpa | 2016.1 | 阳泉仪表有限责任公司 | 阳泉仪表有限责任公司 |
| 37 | 一般压力表 | 祥仪 | 1.6 mpa | 2016.5 | 阳泉市精工特种仪表厂 | 阳泉市精工特种仪表厂 |
| 38 | 耐震压力表 | 祥仪 | WTN100 | 2016.6 | 阳泉市精工特种仪表厂 | 阳泉市精工特种仪表厂 |
| 39 | 双针压力表 | / | YS-100Z(0-1600)Kpa | 2016.10.27 | 大同市东方机车车辆配件有限公司 | 大同市东方机车车辆配件有限公司 |
| 40 | 双针双管压力表 | / | YS-100Z (0-1000)Kpa | 2016.10.27 | 大同市东方机车车辆配件有限公司 | 大同市东方机车车辆配件有限公司 |
| 53 | 称重显示器 | / | LC200-B | 2015.1 | 山西力创自动化有限公司 | 山西力创自动化有限公司 |
| 54 | 单相电子式电能表 | 德力西 | DDS606 10(40) A | / | 德力西集团仪器仪表有限公司 | 山西德力西电器有限公司 |
| 55 | 单相电子式电能表 | 德力西 | DDS607 5(20) A | 2016.3 | 德力西集团仪器仪表有限公司 | 山西德力西电器有限公司 |
| 56 | 电子式单相预付费电度表 | 皆利 | DDSY194 10(40)A | 2016.11 | 山西汾西电子科技有限公司 | 山西汾西电子科技有限公司 |
| 57 | 单相电子式预付费电度表 | 别尔维 | DDSY1797 | 2016.10.28 | 山西捷瑞尔仪表有限公司 | 山西捷瑞尔仪表有限公司 |
| 58 | 单相电子式预付费电能表 | 旌旗 | DDSY-121 | 2016.9 | 西安旌旗电子股份有限公司 | 西安旌旗电子股份有限公司太原销售分公司 |
| 59 | 单相电子式预付费电度表 | 别尔维 | DTSY1797 10(40)A | 2016.10.28 | 山西捷瑞尔仪表有限公司 | 山西捷瑞尔仪表有限公司 |
| 60 | 单相电子式电能表 | 人民电器 | DDS858 | 2012 | 人民电器集团仪器仪表有限公司 | 山西人民电器销售有限公司 |
| 61 | 单相电子式电能表 | 长城电器 | DDS226 | 2016.5 | 长城电器集团有限公司 | 太原国电长城电器集团有限公司 |
| 63 | 单相电子式电能表 | 人民电器 | DDS858 30(100)A | 2012 | 人民电器集团仪器仪表有限公司 | 山西人民电器销售有限公司 |
| 64 | 数字万用表 | 山创 | A830L | 2016.9 | 深圳市山创仪器仪表有限公司 | 太原市晋源区荣华仪表经销部 |
| 65 | 万用表 | 泰坦 | VC9801A | 2015.3 | 泰坦科技实业(香港)公司 | 太原市晋源区红旗仪表经销部 |
| 66 | 数字万用表 | 胜利仪器 | VC890D | 2015.1 | 西安兆成电子有限公司 | 太原市晋源区仪川仪表经销处 |
| 67 | 数字万用表 | 优利德 | UT51 | 2015 | 优利德科技(中国)有限公司 | 太原市晋源区联泰仪器仪表供应站 |
| 68 | 万用表 | / | DT9205 | 2016.4 | 深圳市泓源泰圣电子科技有限公司 | 军民机电物资供应站 |
| 69 | 数字万用表 | 优利德 | UT33B | 2015 | 优利德科技(中国)有限公司 | 太原市晋源区鑫博利供应站 |
| 70 | 万用表 | 多一 | DY2101 | 2016.8 | 多一电子(广州)有限公司 | 太原市晋源区多一仪表供应站 |
| 71 | 数字万用表 | 山创仪表 | A89 | 2014.12.16 | 深圳市山创仪器仪表有限公司 | 太原市晋源区荣华仪表经销部 |
| 72 | 数字万用表 | 优利德 | UT39A | 2016 | 优利德科技(中国)有限公司 | 太原市晋源区通达物资经销售处 |
| 73 | 万用表 | 福克 | DT9205 | 2016.4 | 深圳市福克仪器有限公司 | 太原市晋源区成工机电物资经销部 |
| 74 | 万用表 | 优利德 | UT33D | 2015.2 | 优利德科技(中国)有限公司 | 太原市晋源区通达物资供应站 |
| 75 | 万用表 | 福信高 | VC-890C | / | 东莞市胜禄高电子科技有限公司 | 太原市晋源区晋湖鹤壁标准件经销 |
| 76 | 冷水水表 | 隆丰 | DN20 | / | 阳泉市隆丰水表厂 | 阳泉市隆丰水表厂 |
| 77 | 冷水水表 | 宁波 | LXS-15F1 | 2016.9 | 宁波水表股份有限公司 | 山西优尔嘉贸易有限公司 |
| 78 | 冷水水表 | 佳洁 | LXS-15E | 2016.9 | 宁波佳洁水表有限公司 | 太原市晋源区汇鑫物资经销部 |
| 79 | H801预付费水表 | 别尔维 | DN15 | 2016.9.30 | 山西捷瑞尔仪表有限公司 | 山西捷瑞尔仪表有限公司 |
| 80 | 冷水水表 | 隆丰 | DN25 | / | 阳泉市隆丰水表厂 | 阳泉市隆丰水表厂 |
| 81 | IC卡预付费冷水水表 | 皆利 | DN20 | 2016.6 | 山西汾西电子科技股份有限公司 | 山西汾西电子科技股份有限公司 |
| 82 | IC卡冷水水表 | 晋彤仪表 | DN20 | 2016.1 | 太原市晋彤仪器仪表有限公司 | 太原市晋彤仪器仪表有限公司 |
| 83 | 智能水表 | 旌旗 | LXSK-20 | 2016.8 | 西安旌旗电子股份有限公司 | 西安旌旗电子股份有限公司太原销售分公司 |
| 84 | 冷水水表 | 宁生 | LXS-15F | 2016.11 | 宁波巨生水表阀门有限公司 | 太原市晋源区金阳光物资供应站 |
| 85 | IC卡冷水水表 | 晋彤仪表 | DN15 | 2016.1 | 太原市晋彤仪器仪表有限公司 | 太原市晋彤仪器仪表有限公司 |
| 86 | 智能IC卡冷水水表 | 环翔 | LXSK-15 | 2016.11 | 临沂市环翔水表有限公司 | 太原利多鑫贸易有限公司 |
| 87 | 冷水水表 | 宁波 | LXS-20F1 | 2016.11 | 宁波水表股份有限公司 | 山西优尔嘉贸易有限公司 |
| 88 | IC卡冷水水表 | 浪涛 | LTS-20 | 2016.1 | 山东省临沂市浪涛水表有限公司 | 山东省临沂市浪涛水表有限公司太原办事处 |
| 89 | 冷水水表 | 佳洁 | LXS-20E | 2016.9 | 宁波佳洁水表有限公司 | 太原市晋源区汇鑫物资经销部 |
| 90 | H801预付费水表 | 别尔维 | DN20 | 2016.7.21 | 山西捷瑞尔仪表有限公司 | 山西捷瑞尔仪表有限公司 |
| 91 | 智能IC卡引用水水表 | 埃克龙 | DN-15 | 2016.8 | 宁波埃克龙仪表有限公司 | 太原市晋源区金阳光物资供应站 |
| 92 | 智能IC卡引用水水表 | 埃克龙 | DN-20 | 2016.8 | 宁波埃克龙仪表有限公司 | 太原市晋源区金阳光物资供应站 |
| 93 | 智能卡水表 | 鑫捷泰 | DN20 | 2016.11 | 沧州捷泰仪表有限公司 | 太原市晋源区金阳光物资供应站 |
| 94 | IC卡智能水表 | 精诚 | DN-15 | 2016.7 | 宁波精诚科技有限公司 | 太原利多鑫贸易有限公司 |
| 95 | 远传水表 | 晋彤 | DN20 | 2016.1 | 太原市晋彤仪表有限公司 | 山西省晋彤仪表有限公司 |
| 96 | IC卡智能冷水水表 | 环翔 | LXSK-20 | 2016.11 | 临沂市环翔水表有限公司 | 太原利多鑫贸易有限公司 |
| 97 | 超声波热量表 | 皆利 | FCRL DN20 | 2016.1 | 山西汾西电子科技股份有限公司 | 山西汾西电子科技股份有限公司 |
| 98 | 超声波热量表 | 别尔维 | DN25 | 2016.4.23 | 山西捷瑞尔仪表有限公司 | 山西捷瑞尔仪表有限公司 |
| 99 | 超声波热量表 | 皆利 | FCRL DN25 | 2015.1 | 山西汾西电子科技股份有限公司 | 山西汾西电子科技股份有限公司 |
| 100 | LTR热能表 | 浪涛 | LTR 25 | 2016.1 | 山东省临沂市浪涛水表有限公司 | 山东省临沂市浪涛水表有限公司太原办事处 |
| 101 | LTR热能表 | 浪涛 | LTCR 25 | 2016.1 | 山东省临沂市浪涛水表有限公司 | 山东省临沂市浪涛水表有限公司太原办事处 |
| 102 | 超声波热量表 | 天仑 | TLDCR-DN20 | 2016.6 | 晋城市天利达电子有限公司 | 晋城市天利达电子有限公司 |
| 103 | 超声波热量表 | 天仑 | TLDCR-DN20 | 2016.1 | 晋城市天利达电子有限公司 | 晋城市天利达电子有限公司 |
| 104 | 电子血压表 | 富林 | DX-B2Y | 2015.8 | 江苏富林医疗设备股份有限公司 | 山西顺心康医疗器械有限公司 |
| 105 | 电子血压计 | 美盈 | BP369A | 2015.4 | 深圳市家康科技有限公司 | 山西益康达医疗器械连锁有限公司建设南路分公司 |
| 106 | 电子血压计 | 西恩 | LD-588 | 2013.12 | 上海鹿得医疗器械贸易有限公司 | 太原市诚大科贸有限公司 |
| 107 | 电子血压计 | 宝彤 | BP380A | 2016.7 | 上海宝彤医疗器械科技有限公司 | 太原市康世乐科贸有限公司 |
| 108 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7112 | 2016.3 | 欧姆龙(大连)有限公司 | 国药控股大药房山西益源连锁有限公司 |
| 109 | 电子血压计 | 福达康 | FT-A11-2 | 2016.7 | 东莞市福达康实业有限公司 | 太原福和康科技有限公司 |
| 110 | 电子血压计 | 邦普 | BP1201 | 2016.9 | 深圳市邦普医疗设备系统有限公司 | 太原福和康科技有限公司 |
| 111 | 电子血压计 | 添福 | BP313A | 2016 | 深圳康德莱科技有限公司 | 太原市亚瑞医疗器械有限公司 |
| 112 | 电子血压计 | 鱼跃 | YE65 | 2015.7 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 太原市达龙医疗器械有限公司 |
| 113 | 电子血压计 | 家康 | BP380A | / | 深圳市家康科技有限公司 | 山西益康达连锁有限公司 |
| 114 | 电子血压计 | 哈斯福 | BP-JC312 | 2016.7.28 | 深圳市哈斯福科技有限公司 | 太原市怡光科贸有限公司 |
| 115 | 电子血压计 | 会好 | GM-185 | 2015.8 | 北京会好生物科技有限公司 | 太原市迎泽区利福源医疗器械经销部 |
| 116 | 电子血压计 | 松下电器 | EW-BV03B | 2014.12 | 松下电气机械(北京)有限公司 | 山西紫天科技有限公司 |
| 117 | 电子血压计 | 德力斯 | BF1102 | / | 北京绿源恒医疗器械有限公司 | 山西紫天科技有限公司 |
| 118 | 电子血压计 | 雅思 | BD368A | 2016.5 | 北京雅思联合医疗 | 太原市康盛祥医疗器械有限公司 |
| 119 | 电子血压计 | 康贝龙 | BP380A | 2016.4 | 德国康贝龙健康(香港)有限公司 | 太原市康盛祥医疗器械有限公司 |
| 120 | 电子血压计 | 西恩 | LD-530 | 2014.7 | 上海鹿得医疗器械贸易有限公司 | 国药控股大药房山西益源连锁有限公司 |
| 121 | 电子血压计 | 迈克大夫 | BP3AQ1 | 2013 | 华略电子(深圳)有限公司 | 国药集团山西有限公司 |
(原标题:山西省抽查10种计量器具产品 6种不合格检出率为0)













全部评论