浙江抽查156批次小型断路器 不合格率10.3%
- 2017/11/7 11:15:11 19509
- 来源:浙江省质量技术监督局
产品不合格项目主要集中在标志检查、脱扣特性、短路能力项目。
2017年小型断路器产品专项监督抽查结果汇总表
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
| 1 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 安德利集团有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 2 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 常安集团有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 3 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 大江控股集团电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 4 | 小型断路器 | DZ47-63N | 2017年4月 | 富隆电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 5 | 小型断路器 | DZ47-63R | 2017年3月 | 华仪电器集团浙江有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 6 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 巨邦集团有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 7 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 上民电气集团有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 8 | 小型断路器 | HYCB1-63 | 2017年3月 | 寺崎科技有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 9 | 小型断路器 | SPB6-63N | 2017年3月24日 | 温州圣普电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 10 | 小型断路器 | YUB1(YUB2)-63 | 2017年5月 | 一二三电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 11 | 小型断路器 | AAM-63(DZ47-63) | 2017年1月7日 | 浙江大潮电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 12 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年5月3日 | 浙江大展电器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 13 | 小型断路器 | DZ47(HHB1)-63 | 2017年4月 | 浙江华航电气股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 14 | 小型断路器 | GNM-63(DZ47-63) | 2017年3月 | 浙江信基电气股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 15 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 浙江星原电器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 16 | 小型断路器 | CQB3-80 | 2017年3月30日 | 创奇科技有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 17 | 小型断路器 | HUM18-63N | 2017年4月 | 环宇集团浙江高科股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 18 | 小型断路器 | M60-63E(SB6HS)-63E | 2017年3月 | 加西亚电子电器股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 19 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 乐清市盈丰电器厂 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 20 | 小型断路器 | PDB1-65 | 2017年5月 | 上海普丁杜电器有限公司乐清分公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 21 | 小型断路器 | DZ47-63C(RKC1-63C) | 2017年3月 | 上海人民开关厂乐清柳市分厂 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 22 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 上海人民企业集团温州电器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 23 | 小型断路器 | CQB47-63L | 2017年3月 | 温州罗格朗电器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 24 | 小型断路器 | YKB9-63 | 2017年1月 | 浙江凯发电气股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 25 | 小型断路器 | MKM5(MM5)-63 | 2017年3月 | 浙江麦克力约拿电力科技有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 26 | 小型断路器 | NB1-63 | 2017年4月21日 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 27 | 小型断路器 | UKB1-63 | 2017年4月 | 浙江科瑞普电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 28 | 小型断路器 | CKM7(DZ47)-63N | 2017年5月 | 长江电气集团股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 29 | 小型断路器 | DZ47s | 2017年5月 | 德力西电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 30 | 小型断路器 | JLB65-63 | 2017年3月 | 杭州巨隆电气有限公司乐清分公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 31 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年3月 | 哥伦电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 32 | 小型断路器 | DZ47-63(HBDB1-63) | 2017年5月3日 | 鸿宝电气集团股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 33 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 华通机电股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 34 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年3月 | 华威控股集团有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 35 | 小型断路器 | JLB1-63 | 2017年3月 | 俊朗电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 36 | 小型断路器 | CATM8-63 | 2017年2月 | 科泰电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 37 | 小型断路器 | DLM-63 | 2017年3月 | 乐清市鼎乐电器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 38 | 小型断路器 | CWB1(EH)B1-63 | 2017年3月 | 浙江合兴电工有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 39 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年1月10日 | 浙江苍实电器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 40 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年4月22日 | 浙江苍松电器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 41 | 小型断路器 | ZB30-63 | 2017年4月 | 上海华通电气有限公司温州分公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 42 | 小型断路器 | RWM5-63 | 2017年5月 | 浙江万松电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 43 | 小型断路器 | SiB63c | 2017年3月 | 杭州施江银电气集团有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 44 | 小型断路器 | YNM-63 | 2017年5月 | 杭州永安电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 45 | 小型断路器 | ZBB1-63 | 2017年4月 | 浙宝电器(杭州)有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 46 | 小型断路器 | ZJZB1-63 | 2016年5月 | 浙江金钟电器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 47 | 小型断路器 | HQ45-63 | 2017年4月 | 杭梅电气股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 48 | 小型断路器 | HSM8-63 | 2017年5月 | 杭州之江开关股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 49 | 小型断路器 | SGEB3-63 | 2016年12月 | 杭州鸿雁电力电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 50 | 小型断路器 | QLB1-63 | 2017年4月 | 杭州乾龙电器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 51 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 杭州尚美电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 52 | 小型断路器 | TM47-63 | 2017年2月 | 杭州天目电力科技有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 53 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年5月16日 | 临安亿安电力电子科技有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 54 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 浙江豪顿电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 55 | 小型断路器 | SDB1-63 | 2017年5月 | 盛道(中国)电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 56 | 小型断路器 | AS-63 | 2016年8月 | 宁波高盛电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 57 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 宁波燎原电器集团股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 58 | 小型断路器 | JXM25-63 | 2017年5月 | 浙江嘉控电气股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 59 | 小型断路器 | JM25-63H | 2017年2月 | 嘉兴市加控电气设备制造有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 60 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 浙江华人电气科技有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 61 | 小型断路器 | QB1-63 | 2017年3月 | 浙江群乔断路器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 62 | 小型断路器 | HZBE-63 | 2017年2月 | 浙江之江电器有限公司之江开关厂 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 63 | 小型断路器 | JEB1-63 | 2017年4月28日 | 佳一电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 64 | 小型断路器 | NYKB1-63 | 2017年4月 | 纳亚克电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 65 | 小型断路器 | JVM66-63 | 2017年3月 | 浙江永继电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 66 | 小型断路器 | CC32-63 | 2017年4月 | 乐清市捷偌电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 67 | 小型断路器 | RDB1-63(DZ47-63) | 2017年3月 | 乐清市如德电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 68 | 小型断路器 | XMM65-63 | 2017年3月 | 乐清市新民电器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 69 | 小型断路器 | JNB1(DZ47)-63 | 2017年4月 | 新精益电力科技有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 70 | 小型断路器 | ADB1(DZ47)-63 | 2017年5月 | 浙江爱德利科技股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 71 | 小型断路器 | DZ47(GB7)-63 | 2017年5月 | 浙江高桥电子有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 72 | 小型断路器 | HCB1-63 | 2017年5月 | 浙江华昌电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 73 | 小型断路器 | ZKB1-63 | 2017年5月 | 浙江珠开电气科技有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 74 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年3月 | 乐清市康龙电器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 75 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 乐清市科本电气科技有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 76 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2016年12月 | 乐清市兰泰电器开关厂 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 77 | 小型断路器 | LYUB1-63S | 2017年4月 | 乐清市联宇电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 78 | 小型断路器 | DSDB1-63 | 2017年4月 | 乐清市申德电器开关厂 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 79 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 乐清市鑫昇电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 80 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 乐清市一帆电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 81 | 小型断路器 | CUB65N | 2017年4月 | 乐清市永创伟业电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 82 | 小型断路器 | BDD(BBD)-63 | 2017年5月 | 乐清市永德利亚电器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 83 | 小型断路器 | HAM8(ZHB7)-63 | 2017年4月 | 乐清市正华金属制造有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 84 | 小型断路器 | LBB1-63 | 2017年4月 | 雷邦电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 85 | 小型断路器 | CLXB-63 | 2017年3月 | 良信电器股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 86 | 小型断路器 | SHMB5-80 | 2017年4月 | 南电电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 87 | 小型断路器 | RIVIC1-63 | 2017年3月 | 欧迪森电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 88 | 小型断路器 | BD1-63 | 2017年4月 | 秦佳电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 89 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 上海德力西开关有限公司乐清电气分公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 90 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年3月 | 上海华东电器集团乐清电器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 91 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 上海华日电气制造有限公司乐清分公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 92 | 小型断路器 | DZ47(T65)-63 | 2017年1月 | 上海泰西电气有限公司乐清分公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 93 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 浙江诚诺电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 94 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 温州创伟永吉电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 95 | 小型断路器 | FNB5(DZ47-63) | 2017年5月 | 温州飞龙电器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 96 | 小型断路器 | CKYB-63 | 2017年3月 | 温州科宇电器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 97 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年3月 | 温州市华一机电有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 98 | 小型断路器 | LB1-63 | 2017年4月 | 温州万谷力安电气有限公司乐清分公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 99 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 欣灵电气股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 100 | 小型断路器 | SCB8-63N | 2017年4月 | 新驰电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 101 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 耀华电器集团有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 102 | 小型断路器 | YF47-63 | 2017年5月 | 伊发控股集团有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 103 | 小型断路器 | SANB1-63 | 2017年4月 | 浙江安奈佳电器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 104 | 小型断路器 | HKKC1-63 | 2017年3月 | 浙江大华电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 105 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 浙江德伦电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 106 | 小型断路器 | DMB1-63 | 2016年12月 | 浙江迪曼电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 107 | 小型断路器 | HZM6-63 | 2017年4月 | 浙江华洲电气制造有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 108 | 小型断路器 | KMCB | 2017年1月 | 浙江开控电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 109 | 小型断路器 | ZLM | 2016年12月 | 浙江乐平电器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 110 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年3月 | 浙江联日电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 111 | 小型断路器 | LZAB1-63 | 2017年4月 | 浙江良信智能科技有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 112 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 浙江民扬电器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 113 | 小型断路器 | OKB158-63 | 2017年3月 | 浙江欧开电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 114 | 小型断路器 | TDM47-63 | 2017年5月 | 浙江普发电器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 115 | 小型断路器 | DZ47-63(PYB2) | 2017年5月 | 浙江普跃电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 116 | 小型断路器 | QS48-63(DZ47-63) | 2017年5月 | 浙江奇胜电器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 117 | 小型断路器 | ZQ-63 | 2017年5月 | 浙江全启电气科技有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 118 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 浙江人民电器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 119 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 浙江赛诺德电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 120 | 小型断路器 | SN C65N-63a | 2017年5月 | 浙江苏耐电力科技有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 121 | 小型断路器 | SN67 | 2017年2月 | 浙江索能电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 122 | 小型断路器 | TF47-63 | 2017年4月 | 浙江腾飞电器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 123 | 小型断路器 | CH1-63 | 2017年3月 | 浙江天港电器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 124 | 小型断路器 | TGB2-63 | 2017年5月 | 浙江天正电气股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 125 | 小型断路器 | TOB1-63 | 2017年4月 | 浙江同正电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 126 | 小型断路器 | WSB9-80 | 2017年3月 | 浙江西屋电气股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 127 | 小型断路器 | DZ47-63(YDM-63) | 2017年4月 | 浙江亚德电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 128 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年3月 | 浙江一工电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 129 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 浙江一洲机电有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 130 | 小型断路器 | MQ65-63 | 2017年5月 | 浙江中群电气有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 131 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 浙江中信电器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 132 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 指明集团有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 133 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 指月集团有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 134 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年2月 | 海格科技股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 135 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 精泰电气集团有限公司乐清分公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 136 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年2月 | 乐清市四通电子电器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 137 | 小型断路器 | NPM1-63 | 2017年2月 | 苏州良信电器有限公司乐清分公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 138 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 浙江兰德电器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 139 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 浙江梦融电力科技有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 140 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 浙江瑞莱特电力科技有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 141 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 民电电气有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 短路能力 |
| 142 | 小型断路器 | NKB1-63(DZ47-63) | 2017年5月 | 浙江方洲电气有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 短路能力 |
| 143 | 小型断路器 | HXDB1N-80 | 2017年3月 | 宏秀电气有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 脱扣特性 |
| 144 | 小型断路器 | GS47-63 | 2017年4月 | 乐清市格诗曼电器有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 短路能力 |
| 145 | 小型断路器 | SM7-63 | 2017年3月 | 朗明电气有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 脱扣特性、短路能力 |
| 146 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 上海人民输配电设备有限公司乐清分公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 短路能力 |
| 147 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年4月22日 | 浙江苍岳电器有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 短路能力 |
| 148 | 小型断路器 | BCH47-63 | 2017年4月 | 浙江宝川电气有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 短路能力 |
| 149 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年1月 | 浙江嘉华电器有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 短路能力 |
| 150 | 小型断路器 | JXB2-63 | 2017年2月 | 温州金旭电气有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 短路能力 |
| 151 | 小型断路器 | TLYB1-63 | 2016年11 月 | 泰力基业股份有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 标志检查、短路能力 |
| 152 | 小型断路器 | KMB2(DZ47-63) | 2017年4月 | 乐清市拓中开关厂 | 2017年2季度 | 不合格 | 脱扣特性、短路能力 |
| 153 | 小型断路器 | CZB1-63 | 2017年5月 | 浙江长征电气股份有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 短路能力 |
| 154 | 小型断路器 | C65-63 | 2017年5月 | 乐清市长山电气科技有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 脱扣特性 |
| 155 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 乐清市乐意电器有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 脱扣特性 |
| 156 | 小型断路器 | DZ47-63 | 2017年2月 | 乐清市沃森电器有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 短路能力 |
(原标题:2017年浙江省小型断路器产品专项监督抽查结果信息发布)













全部评论