1-4月仪器仪表制造业实现利润总额198.1亿元
- 2018/5/28 9:36:09 23055
- 来源:国家统计局
2018年1-4月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
| 行 业 | 营业收入 | | 利润总额 | |||||
| 其中:主营业务收入 | ||||||||
| 1-4月 | 同比增长 | 1-4月 | 同比增长 | 1-4月 | 同比增长 | |||
| (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |||
| 总计 | 348659.9 | 10.6 | 340888.9 | 10.5 | 21271.7 | 15.0 | ||
| 煤炭开采和洗选业 | 8241.6 | 4.6 | 7702.0 | 5.6 | 1019.0 | 15.5 | ||
| 石油和天然气开采业 | 2590.3 | 6.7 | 2546.2 | 6.6 | 545.3 | 207.7 | ||
| 黑色金属矿采选业 | 1110.3 | -2.0 | 1087.7 | -2.4 | 31.7 | -46.1 | ||
| 有色金属矿采选业 | 1392.3 | 5.5 | 1376.6 | 5.9 | 171.7 | 22.6 | ||
| 非金属矿采选业 | 1170.4 | 8.0 | 1162.8 | 8.7 | 73.0 | -3.1 | ||
| 开采专业及辅助性活动 | 452.8 | 5.1 | 444.6 | 4.5 | 6.9 | (注) | ||
| 其他采矿业 | 12.0 | 22.4 | 12.0 | 22.4 | 0.7 | 0.0 | ||
| 农副食品加工业 | 16893.8 | 6.2 | 16763.1 | 6.0 | 711.0 | 2.1 | ||
| 食品制造业 | 6536.3 | 8.7 | 6447.8 | 8.8 | 510.9 | 5.4 | ||
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 5523.0 | 12.0 | 5450.9 | 11.9 | 709.7 | 24.8 | ||
| 烟草制品业 | 3943.0 | 17.5 | 3529.7 | 13.6 | 422.3 | 8.8 | ||
| 纺织业 | 10271.1 | 2.5 | 10050.1 | 1.9 | 420.5 | 1.0 | ||
| 纺织服装、服饰业 | 6012.6 | 4.9 | 5919.0 | 4.7 | 314.2 | 0.9 | ||
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4022.0 | 5.7 | 4011.9 | 5.7 | 221.6 | 2.0 | ||
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 3346.7 | 4.2 | 3335.0 | 4.1 | 177.0 | 0.9 | ||
| 家具制造业 | 2562.3 | 7.6 | 2542.4 | 7.6 | 136.2 | -0.5 | ||
| 造纸和纸制品业 | 4830.0 | 13.2 | 4754.0 | 13.2 | 295.5 | 14.8 | ||
| 印刷和记录媒介复制业 | 2275.1 | 9.4 | 2252.0 | 9.3 | 136.8 | 10.1 | ||
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 4603.8 | 8.3 | 4576.8 | 8.4 | 202.4 | -3.9 | ||
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 15358.7 | 17.1 | 14856.2 | 16.2 | 874.0 | 19.6 | ||
| 化学原料和化学制品制造业 | 25336.2 | 11.7 | 24797.3 | 11.8 | 1837.8 | 23.0 | ||
| 医药制造业 | 8351.9 | 14.8 | 8267.5 | 14.9 | 987.9 | 16.4 | ||
| 化学纤维制造业 | 2548.3 | 15.1 | 2452.5 | 14.3 | 97.8 | -8.3 | ||
| 橡胶和塑料制品业 | 8849.4 | 6.4 | 8739.7 | 6.4 | 442.2 | -1.1 | ||
| 非金属矿物制品业 | 16854.4 | 15.0 | 16747.3 | 14.9 | 1329.4 | 45.2 | ||
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 20560.6 | 15.1 | 19610.9 | 15.6 | 1110.9 | 95.4 | ||
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 16845.0 | 11.9 | 16108.1 | 11.6 | 376.6 | -15.8 | ||
| 金属制品业 | 12116.4 | 8.0 | 11928.5 | 8.3 | 522.1 | -2.4 | ||
| 通用设备制造业 | 13631.1 | 11.2 | 13459.0 | 11.2 | 824.9 | 9.8 | ||
| 专用设备制造业 | 10642.9 | 15.2 | 10385.5 | 15.6 | 665.8 | 23.9 | ||
| 汽车制造业 | 28036.8 | 10.5 | 27216.4 | 10.3 | 2048.2 | -0.6 | ||
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3727.8 | 5.7 | 3668.5 | 6.1 | 152.1 | -12.2 | ||
| 电气机械和器材制造业 | 21017.4 | 12.1 | 20487.3 | 12.1 | 1005.3 | 2.7 | ||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 31251.9 | 8.2 | 30802.9 | 7.9 | 1125.1 | -5.3 | ||
| 仪器仪表制造业 | 2550.9 | 11.1 | 2517.4 | 10.8 | 198.1 | 21.2 | ||
| 其他制造业 | 633.7 | 5.5 | 629.6 | 5.4 | 37.0 | 0.3 | ||
| 废弃资源综合利用业 | 1114.5 | 7.6 | 1108.6 | 8.0 | 56.1 | 10.4 | ||
| 金属制品、机械和设备修理业 | 314.8 | 6.8 | 311.7 | 6.8 | 14.2 | 12.7 | ||
| 电力、热力生产和供应业 | 19844.3 | 12.3 | 19639.1 | 12.4 | 1184.3 | 30.3 | ||
| 燃气生产和供应业 | 2497.9 | 21.8 | 2449.7 | 22.0 | 217.8 | 26.1 | ||
| 水的生产和供应业 | 785.4 | 10.3 | 740.7 | 10.4 | 57.5 | 9.3 | ||













全部评论