| 省份 | 数量/台(套) | |
| 大型仪器 | 大科学装置 | |
| 上海 | 10794 | 6 |
| 江苏 | 7505 | 10 |
| 浙江 | 9450 | 0 |
| 安徽 | 869 | 3 |
长三角科技资源共享服务平台各类型仪器数量分布
| 类型 | 数量/台(套) |
| 分析仪器 | 16359 |
| 其他仪器 | 3252 |
| 物理性能测试仪器 | 2378 |
| 工艺实验设备 | 2045 |
| 电子测量仪器 | 1576 |
| 计量仪器 | 1043 |
| 医学诊断仪器 | 625 |
| 大气探测仪器 | 517 |
| 特种检测仪器 | 342 |
| 海洋仪器 | 161 |
| 地球探测仪器 | 101 |
| 核仪器 | 78 |
| 激光器 | 67 |
| 计算机及其配套设备 | 64 |
| 天文仪器 | 10 |
长三角科技资源共享服务平台各省份服务机构数量分布
| 省份 | 数量/家 |
| 上海 | 1051 |
| 江苏 | 234 |
| 浙江 | 558 |
| 安徽 | 54 |

















所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。