| 2019年1—7月份固定资产投资(不含农户)主要数据 | |
| 指 标 | 同比增长(%) |
| 固定资产投资(不含农户) | 5.7 |
| 其中:国有控股 | 7.1 |
| 其中:民间投资 | 5.4 |
| 按构成分 | |
| 建筑安装工程 | 5.6 |
| 设备工器具购置 | -2.1 |
| 其他费用 | 12.7 |
| 分产业 | |
| 产业 | -1.2 |
| 第二产业 | 3.4 |
| 第三产业 | 7.0 |
| 分行业 | |
| 农林牧渔业 | -0.9 |
| 采矿业 | 27.4 |
| 制造业 | 3.3 |
| 其中:农副食品加工业 | -7.6 |
| 食品制造业 | -1.4 |
| 纺织业 | -2.6 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 9.4 |
| 医药制造业 | 6.9 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -3.8 |
| 金属制品业 | -5.2 |
| 通用设备制造业 | 2.1 |
| 专用设备制造业 | 7.2 |
| 汽车制造业 | 1.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -10.4 |
| 电气机械和器材制造业 | -7.5 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10.5 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.6 |
| 其中:铁路运输业 | 12.7 |
| 道路运输业 | 6.9 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.6 |
| 其中:水利管理业 | -0.3 |
| 公共设施管理业 | 0.1 |
| 教育 | 18.5 |
| 卫生和社会工作 | 4.2 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.8 |
| 分注册类型 | |
| 其中:内资企业 | 5.9 |
| 港澳台商投资企业 | 1.9 |
| 外商投资企业 | 3.6 |

















所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。