北京市这202家企业应当安装水污染物排放自动监测设备
- 2019/9/6 14:01:23 15361
- 来源:北京市生态环境局
| 序号 | 区域 | 单位名称 | 统一社会信用代码 (或组织机构代码) |
| 1 | 朝阳区 | 北京城市排水集团有限责任公司北小河再生水厂 | 80169165-7(00) |
| 2 | 朝阳区 | 北京城市排水集团有限责任公司酒仙桥再生水厂 | 80169674-9(00) |
| 3 | 朝阳区 | 北京城市排水集团有限责任公司小红门污水处理厂 | 91110105753315015C(00) |
| 4 | 朝阳区 | 北京城市排水集团有限责任公司定福庄再生水厂 | 91110105MA003P5625(00) |
| 5 | 朝阳区 | 北京城市排水集团有限责任公司高安屯再生水厂 | 91110105MA004HPL6J(00) |
| 6 | 朝阳区 | 北京城市排水集团有限责任公司高碑店污水处理厂 | 911101058016915345(00) |
| 7 | 朝阳区 | 北京城市排水集团有限责任公司清河第二再生水厂 | 91110108MA001HLW4P(00) |
| 8 | 朝阳区 | 北京荷美尔食品有限公司 | 911100006000297122(00) |
| 9 | 朝阳区 | 北京京能高安屯燃气热电有限责任公司 | 911100005674558745(00) |
| 10 | 朝阳区 | 北京京禹阳水务有限公司(垡头污水处理厂) | 91110105793403175W(00) |
| 11 | 朝阳区 | 北京清河北苑水务有限公司(北苑污水处理厂) | 91110105764201945K |
| 12 | 朝阳区 | 北京东坝水务有限责任公司东坝污水处理厂 | 911101056621502868(00) |
| 13 | 朝阳区 | 北京太阳宫燃气热电有限公司 | 91110000781700113N(00) |
| 14 | 朝阳区 | 华能北京热电有限责任公司 | 91110000X26000551M(00) |
| 15 | 朝阳区 | 神华国华(北京)燃气热电有限公司 | 91110000596040272N(00) |
| 16 | 朝阳区 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 91110000633796475U(00) |
| 17 | 丰台区 | 北京京桥热电有限责任公司 | 75823181-4(00) |
| 18 | 丰台区 | 华电(北京)热电有限公司 | 91110000801105793G(00) |
| 19 | 丰台区 | 北京京丰燃气发电有限责任公司 | 75467892-6(00) |
| 20 | 丰台区 | 宝酒造食品有限公司 | 91110000600040639J(00) |
| 21 | 丰台区 | 北京城市排水集团有限责任公司威嘉污水处理厂 | 91110000755250120T |
| 22 | 丰台区 | 北京中水国丰水务有限责任公司(青龙湖再生水厂) | 91110106076592372D(00) |
| 23 | 丰台区 | 北京北排水环境发展有限公司卢沟桥再生水厂 | 91110106330275242P |
| 24 | 丰台区 | 北京市丰台区供排水管理所(晓月苑污水处理站) | 12110106575243863C |
| 25 | 丰台区 | 北京市丰台区供排水管理所(河西再生水厂) | 91110108771587233G |
| 26 | 丰台区 | 北京市丰台区供排水管理所(花乡南部污水处理站) | 12110106575243863C |
| 27 | 丰台区 | 北京城市排水集团有限责任公司吴家村再生水厂 | 91110106749390477T |
| 28 | 丰台区 | 北京城市排水集团有限责任公司槐房再生水厂 | 91110106MA0063B591 |
| 29 | 石景山区 | 北京京西燃气热电有限公司 | 9111010759387006XH(00) |
| 30 | 石景山区 | 北京京禹石水务有限公司(五里坨污水处理厂) | 91110107788978433L(00) |
| 31 | 海淀区 | 北京城市排水集团有限责任公司清河再生水厂 | 91110108738210629B |
| 32 | 海淀区 | 北京稻香水质净化有限公司稻香湖再生水厂 | 91110108053614620C(00) |
| 33 | 海淀区 | 北京碧海环境科技有限公司(永丰再生水厂) | 911101080592534165(01) |
| 34 | 海淀区 | 北京碧海环境科技有限公司(温泉再生水厂) | 911101080592534165(02) |
| 35 | 海淀区 | 北京碧海环境科技有限公司(翠湖再生水厂) | 911101080592534165(03) |
| 36 | 海淀区 | 北京肖家河污水处理有限公司(肖家河再生水厂) | 91110108600375519N |
| 37 | 海淀区 | 瑞萨半导体(北京)有限公司 | 91110108600042247X(00) |
| 38 | 海淀区 | 北京北冶功能材料有限公司 | 911101088019125795 |
| 39 | 门头沟区 | 北京碧水源环境科技有限公司(门头沟区第二再生水厂) | 91110109565790361U(00) |
| 40 | 门头沟区 | 军庄镇污水处理厂 | 911101090804521374(01) |
| 41 | 门头沟区 | 潭柘寺镇污水处理厂 | 911101090804521374(02) |
| 42 | 房山区 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 91110304802763501L(00) |
| 43 | 房山区 | 北京燕山石化橡塑化工有限责任公司 | 91110304582551119T |
| 44 | 房山区 | 北京中设水处理有限公司(良乡再生水厂一期) | 74230633-2(00) |
| 45 | 房山区 | 北京中设水处理有限公司(良乡再生水厂二期) | 74230633-2(01) |
| 46 | 房山区 | 北京北排京津冀水环境科技发展有限公司(城关污水处理厂) | 91110000MA00F5LQ90(01) |
| 47 | 房山区 | 北京北排京津冀水环境科技发展有限公司(城关再生水厂) | 91110000MA00F5LQ90(02) |
| 48 | 房山区 | 广东蓝带集团北京蓝宝酒业有限公司 | 91110111102819180L(00) |
| 49 | 房山区 | 重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司 | 9111011156036606X8(00) |
| 50 | 房山区 | 北京东方石油化工有限公司有机化工厂 | 911103048016711462(00) |
| 51 | 房山区 | 北京京西重工有限公司 | 91110000686901590C |
| 52 | 房山区 | 北京燕山威立雅水务有限责任公司(牛口峪) | 91110000784802502W(02) |
| 53 | 房山区 | 北京长阳污水处理有限责任公司长阳污水处理厂 | 911101117684687009(01) |
| 54 | 房山区 | 北京长阳污水处理有限责任公司长沟污水处理厂 | 911101117684687009(02) |
| 55 | 房山区 | 北京长阳污水处理有限责任公司窦店现代制造业产业基地再生水厂 | 911101117684687009(03) |
| 56 | 房山区 | 北京燕山威立雅水务有限责任公司(星城) | 91110000784802502W(01) |
| 57 | 房山区 | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | 91110000102722186N(00) |
| 58 | 房山区 | 北京燕都立民屠宰有限公司 | 911101111027484236(00) |
| 59 | 房山区 | 中国原子能科学研究院污水处理站 | 12100000400000309R(01) |
| 60 | 房山区 | 北京阎村龙人世纪水处理有限公司 | 91110111599688007H(00) |
| 61 | 房山区 | 北京燕山集联石油化工有限公司 | 91110304102764191Y(00) |
| 62 | 通州区 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 91110000744735827H |
| 63 | 通州区 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 911101127501087907(00) |
| 64 | 通州区 | 北京二商希杰食品有限责任公司 | 911100001019061008(00) |
| 65 | 通州区 | 中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司 | 911101121024521000(00) |
| 66 | 通州区 | 北京全聚德三元金星食品有限责任公司 | 9111011278395247XN(00) |
| 67 | 通州区 | 北京信通碧水再生水有限公司(通州碧水再生水厂) | 9111011275260566XU |
| 68 | 通州区 | 永乐店镇污水处理厂 | 61110112353013392W(02) |
| 69 | 通州区 | 张家湾再生水厂 | 911101123295707032(00) |
| 70 | 通州区 | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司(于家务次中心再生水厂) | 91110112353013392W(03) |
| 71 | 通州区 | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司(马驹桥再生水厂) | 91110112353013392W(05) |
| 72 | 通州区 | 北京新城禹潞环保科技有限公司(河东再生水厂) | 91110112580871709Y(01) |
| 73 | 通州区 | 北京新城禹潞环保科技有限责任公司(台湖镇污水处理厂) | 91110112580871709Y(02) |
| 74 | 通州区 | 北京华源志峰给排水管理有限公司(北运河通州城区段补水净化工程) | 911101126742904036 |
| 75 | 通州区 | 北京城市排水集团有限责任公司次渠污水处理厂 | 91110000MA00F5LQ90 |
| 76 | 通州区 | 北京市通州区漷县镇污水处理厂 | 75260549-1(00) |
| 77 | 通州区 | 北京通美晶体技术有限公司 | 91110000700004889C(00) |
| 78 | 通州区 | 西集次中心再生水厂 | 61110112353013392W(00) |
| 79 | 通州区 | 永乐店第二再生水厂 | 61110112353013392W(01) |
| 80 | 通州区 | 甘李药业股份有限公司 | 91110000102382249M(00) |
| 81 | 通州区 | 北京金桥绿园物业管理有限公司(马驹桥镇污水处理厂) | 9111011275263185XG(00) |
| 82 | 通州区 | 北京华源志峰给排水管理有限公司(张家湾镇污水处理厂) | 911101126742904036 |
| 83 | 顺义区 | 北京顺政排水有限公司(汉石桥湿地水质改善工程) | 91110113MA008NEY0W(01) |
| 84 | 顺义区 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 91110000102499105C |
| 85 | 顺义区 | 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 | 911101136000470219(00) |
| 86 | 顺义区 | 北京天福号食品有限公司 | 911101131014309155(00) |
| 87 | 顺义区 | 北京首都机场动力能源有限公司 | 91110000783204578F |
| 88 | 顺义区 | 北京首都机场股份有限公司(西净化站) | 91110000710925403T |
| 89 | 顺义区 | 北京同晟水净化有限公司(天竺污水处理厂) | 91110113783212893C |
| 90 | 顺义区 | 罗森伯格亚太电子有限公司 | 91110113600067882F(00) |
| 91 | 顺义区 | 北京飞机维修工程有限公司 | 911100006259116213 |
| 92 | 顺义区 | 安泰科技股份有限公司北京空港新材分公司 | 91110113778643496L(00) |
| 93 | 顺义区 | 北京市恒慧通肉类食品有限公司 | 91110113102544578B(00) |
| 94 | 顺义区 | 北京京日东大食品有限公司 | 91110000102190976B(00) |
| 95 | 顺义区 | 北京燕京啤酒股份有限公司一分公司 | 911101138024982500(00) |
| 96 | 顺义区 | 北京顺政排水有限公司 (北京新城温榆河水资源利用工程(二期)生活水) | 91110113MA008NEY0W(00) |
| 97 | 顺义区 | 北京汽车集团有限公司越野车分公司 | 91110113069602720A(00) |
| 98 | 顺义区 | 北京现代汽车有限公司北京分公司 | 91110113MA0081JUXJ(00) |
| 99 | 顺义区 | 北京韩太汽车部件有限公司 | 9111011366050628(00) |
| 100 | 顺义区 | 北京首钢冷轧薄板有限公司 | 91110000678206539E |
| 101 | 顺义区 | 北京首儿药厂 | 911101131025372397 |
| 102 | 顺义区 | 有研半导体材料有限公司 | 91110000600090126J(00) |
| 103 | 顺义区 | 北京光明健能乳业有限公司 | 91110000736476482A(00) |
| 104 | 顺义区 | 北京京禹顺环保有限公司(顺义区污水处理厂) | 9111011378775020XP |
| 105 | 顺义区 | 北京顺政排水有限公司(马坡再生水厂) | 91110113MA008NEY0W(04) |
| 106 | 顺义区 | 北京科净源科技股份有限公司(赵全营镇再生水厂) | 91110108802019598M(00) |
| 107 | 顺义区 | 北京燕京饮料有限公司 | 91110000746101334M |
| 108 | 昌平区 | 北京二商大红门五肉联食品有限公司 | 91110114102688731R(00) |
| 109 | 昌平区 | 北京稻香村食品有限责任公司食品厂 | 91110114742615370L |
| 110 | 昌平区 | 北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司 | 91110114777687681K(00) |
| 111 | 昌平区 | 北京市昌平区水务局未来科技城再生水处理中心 | 12110221078598989Y |
| 112 | 昌平区 | 百善镇再生水厂 | 911100000939254583(00) |
| 113 | 昌平区 | 马池口镇再生水厂 | 911100000939254583(02) |
| 114 | 昌平区 | 阳坊镇再生水厂 | 911100000939254583(03) |
| 115 | 昌平区 | 小汤山再生水厂 | 911100000939254583(05) |
| 116 | 昌平区 | 昌平区二期再生水厂 | 911101143960382319(01) |
| 117 | 昌平区 | 北京市昌平区沙河再生水厂(二期) | 9111011439603824X1 |
| 118 | 昌平区 | 北京市昌平区水务局南口地区污水处理中心 | 12110221686937454E(00) |
| 119 | 昌平区 | 北京北控污水净化及回用有限公司(沙河再生水厂) | 911101146892493075(00) |
| 120 | 昌平区 | 北京市昌平污水处理中心 | 1211022175331862XY(00) |
| 121 | 昌平区 | 北京安德鲁水果食品有限公司 | 911100007000055074 |
| 122 | 昌平区 | 北京京能未来燃气热电有限公司 | 91110114067316755U(00) |
| 123 | 昌平区 | 北京手表厂有限公司 | 91110114101110356H |
| 124 | 昌平区 | 北京中科三环高技术股份有限公司 | 91110000700228137T(00) |
| 125 | 大兴区 | 北京三元食品股份有限公司 | 91110000600062547M(00) |
| 126 | 大兴区 | 北京资源亚太食品有限公司 | 911101157214951893(00) |
| 127 | 大兴区 | 北京民海生物科技有限公司 | 911100007635353107(00) |
| 128 | 大兴区 | 统一石油化工有限公司 | 91110000102888960U(00) |
| 129 | 大兴区 | 北京北汽模塑科技有限公司 | 91110115677403143C(00) |
| 130 | 大兴区 | 北京百事可乐饮料有限公司 | 911100001015173081(00) |
| 131 | 大兴区 | 北京中瑞食品有限公司 | 91110115802862331B(00) |
| 132 | 大兴区 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 911100007382008775(00) |
| 133 | 大兴区 | 北京兴源水务有限公司(西红门再生水厂) | 911101153183023081(00) |
| 134 | 大兴区 | 北京兴科诚环保科技有限公司(榆垡污水处理厂) | 91110115330293715C(00) |
| 135 | 大兴区 | 北京绿园春污水处理有限公司(庞各庄污水处理厂) | 9111011555484378XA(00) |
| 136 | 大兴区 | 北京康达嘉茂环保科技开发有限公司(魏善庄污水处理厂) | 91110115584477952Y(00) |
| 137 | 大兴区 | 北京兴水水务有限责任公司(北京市大兴区黄村再生水厂) | 9111011575525632X8(00) |
| 138 | 大兴区 | 重庆康达环保产业(集团)有限公司北京采育污水处理厂 | 9111011576753864XG(00) |
| 139 | 大兴区 | 光大水务(北京)有限公司(天堂河再生水厂) | 911101157916031654(00) |
| 140 | 大兴区 | 北京市大兴区瀛海污水处理厂 | 91110115MA00DMY12C(00) |
| 141 | 大兴区 | 北京同仁堂制药有限公司 | 91110000757700754Y(00) |
| 142 | 大兴区 | 北京汇林印务有限公司 | 91110115763546941B(00) |
| 143 | 大兴区 | 北京金维福仁清真食品有限公司 | 91110115752622486G |
| 144 | 大兴区 | 苏州嘉净环保科技股份有限公司(青云店污水处理厂) | 91320000795395762N |
| 145 | 大兴区 | 北京华腾化工有限公司(华腾化工水处理厂) | 911100007655071377 |
| 146 | 大兴区 | 北京绿邦环保工程有限公司(北京市大兴区安定镇北工业区污水处理站) | 91110302678220058H |
| 147 | 大兴区 | 北京市五连环投资有限公司 | 911101157426068536 |
| 148 | 怀柔区 | 达能乳业(北京)有限公司 | 91110000679601629F(00) |
| 149 | 怀柔区 | 太平洋制罐(北京)有限公司 | 9111000010260928X4(00) |
| 150 | 怀柔区 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 9111000071788494XU(00) |
| 151 | 怀柔区 | 波尔亚太(北京)金属容器有限公司 | 911100001025987360(00) |
| 152 | 怀柔区 | 北京西餐食品有限公司 | 91110116102594428J(00) |
| 153 | 怀柔区 | 北京丘比食品有限公司 | 911100006000077401(04) |
| 154 | 怀柔区 | 北京统一饮品有限公司 | 9111000080114985XE(00) |
| 155 | 怀柔区 | 上海宝钢包装股份有限公司北京印铁分公司 | 9111011667879764X8(01) |
| 156 | 怀柔区 | 北京二商穆香源清真肉类食品有限公司 | 911101161025838769(00) |
| 157 | 怀柔区 | 北京啤酒朝日有限公司 | 91110000600007724B(00) |
| 158 | 怀柔区 | 北京红星股份有限公司 | 911100007226141270(00) |
| 159 | 怀柔区 | 红牛维他命饮料有限公司 | 91110000618908360E(00) |
| 160 | 怀柔区 | 北京雁栖忆霖食品有限公司 | 91110116785502763B(00) |
| 161 | 怀柔区 | 北京北排京怀水务有限公司(怀柔区再生水厂) | 91110116080466141B(00) |
| 162 | 怀柔区 | 北京北排京环水务有限公司(雁栖污水处理厂) | 08046614-1(01) |
| 163 | 怀柔区 | 北京御食园食品股份有限公司 | 91110116802600294H |
| 164 | 平谷区 | 北京市老才臣食品有限公司 | 91110117700009698W(00) |
| 165 | 平谷区 | 北京千喜鹤食品有限公司 | 91110000741567725K(00) |
| 166 | 平谷区 | 北京洳河水处理技术有限公司马昌营镇污水处理厂 | 91110117061328384H(03) |
| 167 | 平谷区 | 北京洳河污水处理有限公司(平谷区洳河再生水厂) | 91110117681208607R |
| 168 | 平谷区 | 北京洳河水处理技术有限公司马坊镇污水处理厂 | 91110117061328384H(04) |
| 169 | 平谷区 | 北京大旺食品有限公司 | 91110000102940407Q |
| 170 | 北京经济技术开发区 | 北京亦庄水务有限公司(北京经济技术开发区东区污水处理厂) | 911103026750530638(01) |
| 171 | 北京经济技术开发区 | 北京京东方显示技术有限公司 | 911103026843513880 |
| 172 | 北京经济技术开发区 | 北京京东方光电科技有限公司 | 911103027493533932 |
| 173 | 北京经济技术开发区 | 中芯集成电路制造(北京)有限公司 | 911103027404017237 |
| 174 | 北京经济技术开发区 | 中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 | 91110302071737747W |
| 175 | 北京经济技术开发区 | 揖斐电电子(北京)有限公司 | 91110302801148435G |
| 176 | 北京经济技术开发区 | 威讯联合半导体(北京)有限公司 | 911103026000911455 |
| 177 | 北京经济技术开发区 | 北京奔驰汽车有限公司 | 91110302600003205F |
| 178 | 北京经济技术开发区 | 康宁显示科技(中国)有限公司 | 91110302797550236W |
| 179 | 北京经济技术开发区 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 | 911103026000012934 |
| 180 | 北京经济技术开发区 | 加多宝(中国)饮料有限公司 | 91110302757703402L |
| 181 | 北京经济技术开发区 | 北京金源经开污水处理有限责任公司(核心区再生水厂) | 91110302801147344H |
| 182 | 北京经济技术开发区 | SMC(中国)有限公司 | 9111030260002492XA |
| 183 | 北京经济技术开发区 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 911101011011009082(00) |
| 184 | 北京经济技术开发区 | 悦康药业集团有限公司 | 911100007263731643 |
| 185 | 北京经济技术开发区 | 北京碧水源博大水务科技有限公司 (北京经济技术开发区东区污水处理厂二期) | 9111030257319333XG(00) |
| 186 | 北京经济技术开发区 | 采埃孚汽车底盘系统(北京)有限公司 | 911103025996328555 |
| 187 | 北京经济技术开发区 | 北京亦庄水务有限公司(北京经济技术开发区南区污水处理厂) | 911103026750530638(04) |
| 188 | 北京经济技术开发区 | 信维创科通信技术(北京)有限公司 | 91110302600091938T(00) |
| 189 | 密云区 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 911100001029684261(00) |
| 190 | 密云区 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司北京乳品厂 | 91110228802981533P(00) |
| 191 | 密云区 | 今麦郎饮品股份有限公司 | 911102287817303123(00) |
| 192 | 密云区 | 北京宇航肉联加工有限公司 | 911102287513474273(00) |
| 193 | 密云区 | 北京力量科技发展有限公司(河南寨镇污水处理厂) | 911102281030023322(00) |
| 194 | 密云区 | 北京云西海博物业管理有限公司(西田各庄污水处理厂) | 911102285674737815(00) |
| 195 | 密云区 | 北京自来水集团檀州污水处理有限责任公司(密云檀州污水处理厂) | 911100007415833112(00) |
| 196 | 密云区 | 北京宝沃汽车有限公司 | 91110228MA0037BTXB |
| 197 | 密云区 | 赛龙(北京)汽车部件有限公司 | 91110228752150669Y(00) |
| 198 | 密云区 | 北京厚成泰克汽车部件有限公司 | 911102287567017550(00) |
| 199 | 密云区 | 北京科勒有限公司 | 91110000102967714K(00) |
| 200 | 延庆区 | 北京龙庆水务有限责任公司(城西再生水厂) | 9111022909890391XQ |
| 201 | 延庆区 | 北京北排京津冀水环境科技发展有限公司(康庄镇污水处理厂) | 91110000MA00F5LQ90 |
| 202 | 延庆区 | 北京庆和食品有限责任公司 | 10303756-X(00) |













全部评论