广州抽查69批次电缆电线产品 不合格2批次
- 2019/10/10 10:45:18 14409
- 来源:广州市市场监督管理局网站
| 序号 | 标称生产企业 | 行政区域 | 产品名称 | 型号规格 | 综合判定 | 不合格项目 |
| 1 | 广州市孖宝电缆有限公司 | 白云区 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | ---- /60227 IEC 01(BV) 2.5mm | 合格 | |
| 2 | 广州市东风电缆有限公司 | 花都区 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR /2.5mm 450/750V 100m/卷 | 合格 | |
| 3 | 广东南缆电缆有限公司 | 白云区 | 阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZC-YJV /4×25+1×16mm | 合格 | |
| 4 | 广东易初线缆科技有限公司 | 南沙区 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV) /3×2.5mm 300/500V | 合格 | |
| 5 | 广州岭南电缆股份有限公司 | 南沙区 | 聚氯乙烯绝缘软电线 | 60227 IEC 02(RV) /1×2.5 450/750V | 合格 | |
| 6 | 广州岭南电缆股份有限公司 | 南沙区 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | VV22 /0.6/1kV 5×10 15m | 合格 | |
| 7 | 广州市卓讯电线电缆有限公司 | 白云区 | 聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 52(RVV) /3×0.5mm | 合格 | |
| 8 | 广州市凯博电线电缆有限公司 | 花都区 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV) /300/500V(扁形) 2×0.75mm 50米/卷 | 合格 | |
| 9 | 广州市镇塑电线有限公司 | 花都区 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 60227 IEC 02(RV) /450/750V 1.5mm 91m/卷 | 合格 | |
| 10 | 广州市镇塑电线有限公司 | 花都区 | 铜芯聚氯乙烯护套电缆 | AVVR /300/300V 4×0.2mm 100m/卷 | 合格 | |
| 11 | 珠江传奇电缆(广州)有限公司 | 白云区 | 阻燃电缆 | ZC-YJV /0.6/1kV 4×35+1×16 | 合格 | |
| 12 | 广州市庆丰电线厂有限公司 | 白云区 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 60227 IEC 01(BV) /1×1.5mm | 合格 | |
| 13 | 广州白云长城电线厂 | 白云区 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 60227 IEC 01(BV) / 1.5mm | 合格 | |
| 14 | 广州白云长城电线厂 | 白云区 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆 | BVV / 1mm | 合格 | |
| 15 | 广州兰普电缆有限公司 | 番禺区 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV) /2×0.75mm 300/500V 100m | 合格 | |
| 16 | 广州市番禺区鸿力电缆有限公司 | 番禺区 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | KVVR /2×1mm 450/750V 30m | 合格 | |
| 17 | 广州市番禺区鸿力电缆有限公司 | 番禺区 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | BVR /1×2.5mm 450/750V 100m | 合格 | |
| 18 | 广州广日电气设备有限公司 | 番禺区 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | BVR /-450/750 1×2.5 | 合格 | |
| 19 | 广东南缆电缆有限公司 | 白云区 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) /1.5mm | 合格 | |
| 20 | 广州澳通电线电缆有限公司 | 黄埔区 | 聚氯乙烯绝缘电线 | BVV /300/500V 100m/卷 2.5mm | 合格 | |
| 21 | 广州澳通电线电缆有限公司 | 黄埔区 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227 IEC 01(BV) /450/750V 100m/卷 4mm | 合格 | |
| 22 | 广州珠江电缆有限公司 | 从化区 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) /-450/750 1×2.5 | 合格 | |
| 23 | 广州珠江电缆有限公司 | 从化区 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV /0.6/1kV 3×6 | 合格 | |
| 24 | 广州市明兴电缆有限公司 | 从化区 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) /450/750V 2.5mm 100m/卷 | 合格 | |
| 25 | 广州市明兴电缆有限公司 | 从化区 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆 | BVV /300/500V 2.5mm 100m/卷 | 合格 | |
| 26 | 广州市天圣电线电缆有限公司 | 从化区 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | BVV /1.5mm300/500V 100m/卷 | 合格 | |
| 27 | 广州市天圣电线电缆有限公司 | 从化区 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | BV /-450/750 1×2.5 | 合格 | |
| 28 | 广州市番禺区沙头街南方塑料五金厂 | 番禺区 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227 IEC 02(RV) /450/750V 1.5mm | 合格 | |
| 29 | 广州市番禺区永泰电缆厂 | 番禺区 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV) /300/500V 3×0.75 | 合格 | |
| 30 | 广州永澳电缆有限公司 | 从化区 | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 60227 IEC 02(RV) /-450/750 1×1.5 | 合格 | |
| 31 | 广州市秀全电线电缆有限责任公司 | 花都区 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | BVR /450/750V 2.5 | 合格 | |
| 32 | 广东珠江冠缆实业有限公司 | 番禺区 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC O1(BV) /2.5mm 450/750V | 合格 | |
| 33 | 广东广缆电缆实业有限公司 | 番禺区 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC O1(BV) /2.5mm 450/750V | 合格 | |
| 34 | 广东精工电缆实业有限公司 | 番禺区 | 聚氯乙烯绝缘及护套电线电缆 | BVV /1.5mm 300/500V | 合格 | |
| 35 | 广州市庆丰电线厂有限公司 | 白云区 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 | ---- /BVV 1×2.5mm | 合格 | |
| 36 | 广州番禺电缆集团有限公司 | 番禺区 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV) /3×1.5mm | 合格 | |
| 37 | 广东永行线缆实业有限公司 | 花都区 | 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用软电线 | AVR /300/300V 0.4mm 100m/卷 | 合格 | |
| 38 | 广东穗星电缆实业有限公司 | 白云区 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) /1×2.5mm | 合格 | |
| 39 | 广东穗星电缆实业有限公司 | 白云区 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV /0.6/1kV 4×25+1×16 | 合格 | |
| 40 | 广州民兴电线电缆有限公司 | 白云区 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘电线电缆 | ZB-BVR /2.5mm | 合格 | |
| 41 | 广州市孖宝电缆有限公司 | 白云区 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆 | BVV /-300/500 1×2.5 | 合格 | |
| 42 | 广东现代珠江电缆实业有限公司 | 花都区 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆 | BVV /300/500V 2.5mm | 合格 | |
| 43 | 广州南洋电缆有限公司 | 黄埔区 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV / 0.6/1kV 5×16mm | 合格 | |
| 44 | 广州南洋电缆有限公司 | 黄埔区 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) /450/750V 2.5mm 100m/卷 | 合格 | |
| 45 | 广东天虹电缆有限公司 | 黄埔区 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 01(BV) /-450/750 1×2.5 | 合格 | |
| 46 | 广东天虹电缆有限公司 | 黄埔区 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV / 0.6/1kV 5×6mm | 合格 | |
| 47 | 广州宇洪科技股份有限公司白云分公司 | 白云区 | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 60227 IEC 02(RV) /1.5mm | 合格 | |
| 48 | 广州宇洪科技股份有限公司白云分公司 | 白云区 | 普通聚氯乙烯护套软电缆 | 60227 IEC 53(RVV) /2×1.0mm | 合格 | |
| 49 | 广州市东风电缆有限公司 | 花都区 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53(RVV) / 2×1.5mm 300/500V 100m/卷 | 合格 | |
| 50 | 广州花城珠江电缆有限公司 | 花都区 | 阻燃电缆 | ZR-IVB-BV /-450/750 1×2.5 | 合格 | |
| 51 | 广州花城珠江电缆有限公司 | 花都区 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV /0.6/1kV 3×25+1×16mm | 合格 | |
| 52 | 广东永行线缆实业有限公司 | 花都区 | 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 | 60227 IEC 06(RV) /300/500V 0.5mm 100m/卷 | 合格 | |
| 53 | 广州市兴瑞电子有限公司 | 白云区 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV) /2×41×0.15 TS 2×0.75mm | 合格 | |
| 54 | 广州番禺电缆集团有限公司 | 番禺区 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) /2.5mm | 合格 | |
| 55 | 广东东南电缆实业有限公司 | 南沙区 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 | 60227 IEC 53(RVV) /3×2.5mm | 合格 | |
| 56 | 广东金源宇电线电缆有限公司 | 花都区 | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套扁型电缆 | BVVB /300/500V 2×4mm 100m/卷 | 合格 | |
| 57 | 广东金源宇电线电缆有限公司 | 花都区 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电缆 | ZR-IVB-BV /450/750V 1.5mm 100m/卷 | 合格 | |
| 58 | 广州市正珠江电线电缆有限公司 | 花都区 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV /0.6/1kV 5×16mm | 合格 | |
| 59 | 广州市珠江电线厂有限公司 | 花都区 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) /450/750V 1×1.5mm 100米/卷 | 合格 | |
| 60 | 广州市珠江电线厂有限公司 | 花都区 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | BVR /450/750V 1×4mm 100米/卷 | 合格 | |
| 61 | 广州市禾丰电线电缆有限公司 | 白云区 | 一般用途单芯硬导体无护套电线 | 60227 IEC 01(BV) /2.5mm | 合格 | |
| 62 | 广州市禾丰电线电缆有限公司 | 白云区 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 | BVV /2.5mm | 合格 | |
| 63 | 广东思柏科技股份有限公司 | 花都区 | 交联聚乙烯护套阻燃电力电缆 | ZC-YJV /0.6/1kV 3×16+2×10 | 合格 | |
| 64 | 广东思柏科技股份有限公司 | 花都区 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) /450/750V 2.5 | 合格 | |
| 65 | 珠江电缆实业有限公司 | 花都区 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) /450/750V 2.5 | 合格 | |
| 66 | 珠江电缆实业有限公司 | 花都区 | 交联聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | ZC-YJV /0.6/1kV 3×16+2×10 | 合格 | |
| 67 | 广州电缆厂有限公司 | 南沙区 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 60227 IEC 01(BV) / 1×2.5mm | 合格 | |
| 68 | 广州市金象工业生产有限公司白云分厂 | 白云区 | 60227 IEC 02(RV)型铜芯软导体聚氯乙烯绝缘电缆 | RV /1.5mm | 不合格 | 绝缘薄处厚度 |
| 69 | 广东珠江冠缆实业有限公司 | 番禺区 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV /5×16mm 0.6/1kV | 不合格 | ST2型PVC护套失重 |













全部评论