| 计量型质量特性 | 计数型质量特性 | 不合格类型 |
| 重要质量特性严重不合格 | 重要特性不合格 | A类不合格 |
| 重要质量特性较严重不合格 | 较重要特性不合格 | B类不合格 |
| 较重要质量特性严重不合格 | ||
| 重要质量特性轻微不合格 | 次要特性不合格 | C类不合格 |
| 较重要质量特性较严重不合格 | ||
| 次重要质量特性严重或较严重不合格 | ||
| 较重要质量特性轻微不合格 | / | D类不合格 |
| 次要质量特性轻微不合格 |
对样品单元所检项目均合格的,对被检产品的总体不作综合判定结论。

















所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。