2019年10月份规模以上工业增加值增长4.7%
- 2019/11/15 8:37:37 18560
- 来源:国家统计局
| 10月 | 1-10月 | |||
| 量 | 同比增长 (%) | 量 | 同比增长 (%) | |
| 规模以上工业增加值 | … | 4.7 | … | 5.6 |
| 分三大门类 | | | | |
| 采矿业 | … | 3.9 | … | 4.5 |
| 制造业 | … | 4.6 | … | 5.8 |
| 其中:高技术制造业 | … | 8.3 | … | 8.7 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 6.6 | … | 7.0 |
| 分经济类型 | | | | |
| 其中:国有控股企业 | … | 4.8 | … | 4.7 |
| 其中:股份制企业 | … | 5.4 | … | 6.7 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 2.1 | … | 1.5 |
| 其中:私营企业 | … | 5.4 | … | 7.7 |
| 主要行业增加值 | | | | |
| 农副食品加工业 | … | -2.7 | … | 2.4 |
| 食品制造业 | … | 3.4 | … | 5.4 |
| 纺织业 | … | -1.3 | … | 1.2 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 3.0 | … | 4.0 |
| 医药制造业 | … | 7.1 | … | 7.0 |
| 橡胶和塑料制品业 | … | 3.9 | … | 4.8 |
| 非金属矿物制品业 | … | 4.1 | … | 9.0 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 6.3 | … | 9.7 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | 9.1 | … | 9.9 |
| 金属制品业 | … | 3.1 | … | 5.7 |
| 通用设备制造业 | … | 3.1 | … | 3.9 |
| 专用设备制造业 | … | 5.0 | … | 6.9 |
| 汽车制造业 | … | 4.9 | … | -0.2 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 3.0 | … | 9.8 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 10.7 | … | 10.1 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 8.2 | … | 8.8 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 6.7 | … | 6.4 |
| 主要产品产量 | | | | |
| 布(亿米) | 38 | -13.7 | 400 | -2.0 |
| 硫酸(折100%)(万吨) | 743 | -2.9 | 7437 | 3.2 |
| 烧碱(折100%)(万吨) | 284 | -3.2 | 2863 | -0.2 |
| 乙烯(万吨) | 174 | 4.2 | 1700 | 7.0 |
| 化学纤维(万吨) | 541 | 16.9 | 4957 | 12.8 |
| 水泥(万吨) | 21849 | -2.1 | 190720 | 5.8 |
| 平板玻璃(万重量箱) | 7887 | 4.0 | 77620 | 5.2 |
| 生铁(万吨) | 6558 | -2.7 | 67518 | 5.4 |
| 粗钢(万吨) | 8152 | -0.6 | 82922 | 7.4 |
| 钢材(万吨) | 10264 | 3.5 | 101034 | 9.8 |
| 十种有色金属(万吨) | 497 | 4.6 | 4815 | 4.6 |
| 其中:原铝(电解铝)(万吨) | 288 | -1.8 | 2924 | 0.7 |
| 金属切削机床(万台) | 3 | -13.5 | 35 | -16.9 |
| 14369 | 1.7 | 151080 | -8.8 | |
| 汽车(万辆) | 227.9 | -2.1 | 2029.3 | -11.1 |
| 其中:轿车(万辆) | 89.9 | -8.7 | 821.4 | -14.8 |
| 运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 81.4 | 2.6 | 679.6 | -10.8 |
| 其中:新能源汽车(万辆) | 8.5 | -39.7 | 96.1 | 11.5 |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 734 | -21.0 | 7564 | -19.8 |
| 微型计算机设备(万台) | 3157 | 9.4 | 27678 | 7.8 |
| 移动通信手持机(万台) | 16096 | 2.9 | 141345 | -4.8 |
| 其中:智能手机(万台) | 11547 | -1.9 | 101559 | -7.3 |
| 集成电路(亿块) | 180 | 23.5 | 1624 | 4.0 |
| 原煤(万吨) | 32487 | 4.4 | 306309 | 4.5 |
| 焦炭(万吨) | 3878 | 1.2 | 39281 | 5.6 |
| 原油(万吨) | 1611 | 0.0 | 15925 | 1.1 |
| 原油加工量(万吨) | 5784 | 9.2 | 53710 | 6.4 |
| 天然气(亿立方米) | 146 | 8.2 | 1423 | 9.3 |
| 发电量(亿千瓦时) | 5714 | 4.0 | 58742 | 3.1 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 3969 | 5.9 | 42041 | 1.1 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 1074 | -4.1 | 10013 | 6.5 |
| 核能发电量(亿千瓦时) | 288 | 5.4 | 2826 | 19.3 |
| 风力发电量(亿千瓦时) | 286 | 10.0 | 2857 | 5.7 |
| 太阳能发电量(亿千瓦时) | 97 | 3.0 | 1005 | 14.4 |
| 产品销售率(%) | 97.7 | -0.5(百分点) | 98.1 | -2.4(百分点) |
| 出口交货值(亿元) | 10899 | -3.8 | 101139 | 1.8 |













全部评论