| 指 标 | 同比增长(%) |
| 固定资产投资(不含农户) | 5.2 |
| 其中:国有控股 | 6.9 |
| 其中:民间投资 | 4.5 |
| 按构成分 | |
| 建筑安装工程 | 5.0 |
| 设备工器具购置 | -1.8 |
| 其他费用 | 11.6 |
| 分产业 | |
| 第一产业 | -0.1 |
| 第二产业 | 2.4 |
| 第三产业 | 6.7 |
| 分行业 | |
| 农林牧渔业 | 0.0 |
| 采矿业 | 25.3 |
| 制造业 | 2.5 |
| 其中:农副食品加工业 | -9.3 |
| 食品制造业 | -4.8 |
| 纺织业 | -8.7 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 4.6 |
| 医药制造业 | 7.8 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -1.3 |
| 金属制品业 | -3.8 |
| 通用设备制造业 | 1.4 |
| 专用设备制造业 | 9.5 |
| 汽车制造业 | -0.4 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -5.7 |
| 电气机械和器材制造业 | -6.8 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 13.8 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.6 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.3 |
| 其中:铁路运输业 | 1.6 |
| 道路运输业 | 8.8 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.8 |
| 其中:水利管理业 | 1.7 |
| 公共设施管理业 | 0.2 |
| 教育 | 17.5 |
| 卫生和社会工作 | 3.9 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.4 |
| 分注册类型 | |
| 其中:内资企业 | 5.4 |
| 港澳台商投资企业 | 2.5 |
| 外商投资企业 | -0.6 |

















所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。