烟尘烟气连续自动监测系统适用性检测合格名录
- 2020/1/15 11:18:06 19119
- 来源:中国环境监测总站
| 序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 | 检测项目 |
| 1 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR-II型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-020 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
| 2 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-CEMS型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-021 | 颗粒物、SO2、NO、烟气参数 |
| 3 | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | YSB型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-022 | 颗粒物、SO2、NO、烟气参数 |
| 4 | 杭州泽天科技有限公司 | EM-5型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-023 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
| 5 | 上海北分仪器技术开发有限责任公司 | SBF1200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-032 | SO2、NO、烟气参数 |
| 6 | 南京友智科技有限公司 | WISDOM型烟气参数连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-033 | 烟气参数 |
| 7 | 中绿环保科技股份有限公司 | TGH-YX型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-034 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
| 8 | 江苏方天电力技术有限公司 | FT-91型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-035 | SO2、NO、烟气参数 |
| 9 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | TH-890型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-047 | 颗粒物、SO2、NO、烟气参数 |
| 10 | 天津同阳科技发展有限公司 | TY-011C型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-048 | SO2、NO、烟气参数 |
| 11 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-049 | 颗粒物、SO2、NO、烟气参数 |
| 12 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900C型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-050 | 颗粒物、SO2、NO、烟气参数 |
| 13 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | MCS 100E型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-051 | SO2、NO、烟气参数 |
| 14 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | SMC-9021型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-052 | 颗粒物、SO2、NO、烟气参数 |
| 15 | 杭州禾风环境科技有限公司 | HF-CEMS-1000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-053 | 颗粒物、SO2、NO、烟气参数 |
| 16 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-067 | 颗粒物、SO2、NO、烟气参数 |
| 17 | 安荣信科技(北京)有限公司 | ARX-D200-MO型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-069 | 颗粒物、烟气参数 |
| 18 | 南京国电环保科技有限公司 | SPEP-2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-073 | SO2、NO、烟气参数 |
| 19 | 山东华彭环保科技有限公司 | EXCELLENT 15 型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-087 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
| 20 | 北京航天益来电子科技有限公司 | CYA-863D型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-093 | SO2、NO、烟气参数 |
| 21 | 南京益彩环境科技股份有限公司 | YC型烟气参数连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-094 | 烟气参数 |
| 22 | 安荣信科技(北京)有限公司 | ARX-D200型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-095 | 颗粒物、烟气参数 |
| 23 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | PT2000型烟气参数连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-096 | 烟气参数 |
| 24 | 北京曼德克环境科技有限公司 | GCEM4100型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-111 | SO2、NO、烟气参数 |
| 25 | 锦州华冠环境科技实业股份有限公司 | YQ-2002G型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-115 | SO2、NO、烟气参数 |
| 26 | 上海何如自控技术有限公司 | HERO-CEMS型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-116 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 27 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | FWE200型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-117 | 颗粒物、烟气参数 |
| 28 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | SP100型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-118 | 颗粒物、烟气参数 |
| 29 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | PM CEMS型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-119 | 颗粒物、烟气参数 |
| 30 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000 B型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-126 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
| 31 | 石家庄瑞澳科技有限公司 | RO-23A型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-127 | 颗粒物、SO2、NO、烟气参数 |
| 32 | 青岛崂山电子仪器总厂有限公司 | CEMS-2001型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-131 | 颗粒物、SO2、NO、烟气参数 |
| 33 | 杭州富铭环境科技有限公司 | AS2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-132 | 颗粒物、SO2、NO、烟气参数 |
| 34 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFGMS-2010型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-134 | 颗粒物、SO2、NO、烟气参数 |
| 35 | 铜陵蓝光电子科技有限公司 | TLG3000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-135 | 颗粒物、SO2、NO、烟气参数 |
| 36 | 北京航天益来电子科技有限公司 | CYA-863A型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-136 | SO2、NO、烟气参数 |
| 37 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | CEMS1000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-138 | 颗粒物、SO2、NO、烟气参数 |
| 38 | 江苏汇环环保科技有限公司 | CEMS-5100型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-139 | 颗粒物、SO2、NO、烟气参数 |
| 39 | 杭州绰美科技有限公司 | CM-CEMS-8000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-141 | 颗粒物、SO2、NO、烟气参数 |
| 40 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000 B FT型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-162 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 41 | ABB(中国)有限公司 | ACX-C150型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-163 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 42 | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | LaserDust MP型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-164 | 颗粒物、烟气参数 |
| 43 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR-III型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-168 | 颗粒物、SO2、NO、烟气参数 |
| 44 | 北京曼德克环境科技有限公司 | VCEM5200型烟气参数连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-178 | 烟气参数 |
| 45 | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | ACO2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-182 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 46 | 重庆川仪分析仪器有限公司 | PS7400型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-183 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 47 | 北京凯尔科技发展有限公司 | BKS-3000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-184 | 颗粒物、SO2、NO、烟气参数 |
| 48 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | LGQ-05型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-002 | 颗粒物、SO2、NO、烟气参数 |
| 49 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | CEMS1200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-003 | 颗粒物、SO2、NO、烟气参数 |
| 50 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | CEMS1600型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-004 | SO2、NO、烟气参数 |
| 51 | 北京中电兴业技术开发有限公司 | CEI-3000-YQ型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-021 | 颗粒物、SO2、NO、烟气参数 |
| 52 | ENVIRONNEMENT环境技术(北京)有限公司 | MIR9000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-022 | 颗粒物、SO2、NO、烟气参数 |
| 53 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900X型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-023 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 54 | 西安聚能仪器有限公司 | TR-9300型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-024 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
| 55 | 广州嵘烨生环保产品有限公司 | System400型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-025 | SO2、NO、烟气参数 |
| 56 | 苏州谱道光电科技有限公司 | CEMS-6000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-026 | 颗粒物、SO2、NO、烟气参数 |
| 57 | 南京国电环保科技有限公司 | SPEP-3000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-029 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 58 | 艾默生过程控制有限公司 | GMP2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-037 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 59 | 南京霍普斯科技有限公司 | PGCM-2001M型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-038 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 60 | 中绿环保科技股份有限公司 | SGEP-300C型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-039 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 61 | 武汉泰肯环保科技发展有限公司 | TK-CEMS-L型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-049 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 62 | 北京航天益来电子科技有限公司 | CYA-863N型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-068 | SO2、NO、烟气参数 |
| 63 | 西安佳晖科技有限公司 | CZJL-DZL型烟气参数连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-073 | 烟气参数 |
| 64 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | Model 200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-078 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 65 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | ZE-CEM2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-083 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
| 66 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | UF150型烟气参数连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-084 | 烟气参数 |
| 67 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | ML675型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-085 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 68 | 安荣信科技(北京)有限公司 | ARX-G200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-089 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 69 | 南京波瑞自动化科技有限公司 | ACX-CD型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-090 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
| 70 | 深圳市翠云谷科技有限公司 | TL-PMM180型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-092 | 颗粒物、烟气参数 |
| 71 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | MCS100FT型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-107 | SO2、NO、烟气参数 |
| 72 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000 L型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-118 | 颗粒物、SO2、NO、烟气参数 |
| 73 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | Dusthunter SB30型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-119 | 颗粒物、烟气参数 |
| 74 | 汇众翔环保科技河北有限公司 | HZX-CS9200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-120 | SO2、NO、烟气参数 |
| 75 | 北京曼德克环境科技有限公司 | GCEM4100-D型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-123 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
| 76 | 安荣信科技(北京)有限公司 | ARX-LFS800型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-150 | 颗粒物、烟气参数 |
| 77 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | SMC-9021D型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-151 | SO2、NO、烟气参数 |
| 78 | 上海旭能电子科技有限公司 | 4650-PM EXN型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-152 | 颗粒物、烟气参数 |
| 79 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | YDZX-02型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-153 | SO2、NO、烟气参数 |
| 80 | 堀场仪器(上海)有限公司 | IM-1000EL型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-154 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 81 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | EST-CEMS-2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-156 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
| 82 | 深圳睿境环保科技有限公司 | RJ-CEMS 2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-157 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 83 | 重庆川仪分析仪器有限公司 | PS7400-F型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-178 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 84 | 岛津仪器(苏州)有限公司 | NSA-3080A型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-186 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 85 | 深圳睿境环保科技有限公司 | RJ-CEMS型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-189 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
| 86 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900UV型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2018-001 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 87 | ABB(中国)有限公司 | MBGAS-3000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2018-004 | SO2、NO、烟气参数 |
| 88 | 常熟市矿山机电器材有限公司 | YCCEMS-50型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2018-039 | 颗粒物、烟气参数 |
| 89 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | TH-870型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2018-064 | SO2、NO、烟气参数 |
| 90 | 无锡时和安全设备有限公司 | CEMS-200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2018-067 | SO2、NO、烟气参数 |
| 91 | 重庆威巴仪器有限责任公司 | WB-ESMD型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2018-068 | 烟气参数 |
| 92 | 中绿环保科技股份有限公司 | SGEP-300型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2018-071 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
| 93 | 中绿环保科技股份有限公司 | SGEP-300PM型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2018-083 | 颗粒物、烟气参数 |
| 94 | 南京分析仪器厂有限公司 | XGF-404型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2018-084 | SO2、NO、烟气参数 |
| 95 | 西安聚能仪器有限公司 | TR-9300B型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2018-091 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 96 | 西安聚能仪器有限公司 | TR-9300D型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2018-092 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 97 | 岛津企业管理(中国)有限公司 | NSA-3090型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2018-094 | SO2、NO、烟气参数 |
| 98 | 上海拓净环保科技有限公司 | SYS-9900型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2018-119 | SO2、NO、烟气参数 |
| 99 | 上海北分科技股份有限公司 | SBF800型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2018-134 | 颗粒物、烟气参数 |
| 100 | 上海北分科技股份有限公司 | SBF320型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2018-135 | 颗粒物、烟气参数 |
| 101 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000 D型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2018-136 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 102 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | CEMS1800型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2018-147 | SO2、NO、烟气参数 |
| 103 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | CEMS1820型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2018-148 | SO2、NO、烟气参数 |
| 104 | 青岛中平电子科技有限公司 | LRCD2000-WV型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2018-152 | 颗粒物、烟气参数 |
| 105 | 厦门格瑞斯特环保科技有限公司 | CX-4000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2018-166 | SO2、NO、烟气参数 |
| 106 | 杜拉革仪器(上海)有限公司 | D-R820型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2018-181 | 颗粒物、烟气参数 |
| 107 | 上海华川环保科技有限公司 | M7000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2018-183 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
| 108 | 北京晟时电力科技有限公司 | DWI-2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2018-191 | SO2、NO、烟气参数 |
| 109 | 青岛中平电子科技有限公司 | ZP-H200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2018-193 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 110 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | HP5000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2018-234 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 111 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | HP5000SN型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2018-235 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 112 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | LGC-01型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2018-236 | 颗粒物、烟气参数 |
| 113 | 太原海纳辰科仪器仪表有限公司 | OL-900型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2018-257 | SO2、NO、烟气参数 |
| 114 | 西门子(中国)有限公司 | SYS-CE-1型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2018-258 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 115 | 铜陵蓝光电子科技有限公司 | TLG-3100型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-011 | SO2、NO、烟气参数 |
| 116 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-CEMS-L-II型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-019 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 117 | 无锡创晨科技有限公司 | CC-CEMS-2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-021 | 颗粒物、SO2、NO、烟气参数 |
| 118 | 厦门格瑞斯特环保科技有限公司 | FGAS-06型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-026 | 颗粒物、SO2、NO、烟气参数 |
| 119 | 南京国电环保科技有限公司 | SPEP-2010型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-027 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 120 | 上海北分科技股份有限公司 | SBF1100型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-037 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 121 | 南京华彭科技有限公司 | RQ-200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-043 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 122 | 南京贝毅环保科技有限公司 | PEC370型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-064 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 123 | 浙江环茂自控科技有限公司 | Smart Vision型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-112 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 124 | 北京航天益来电子科技有限公司 | CYA-863M型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-113 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 125 | 上海北分仪器技术开发有限责任公司 | SBF1500型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-129 | SO2、NO、烟气参数 |
| 126 | 杭州泽天科技有限公司 | SCEM-5型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-130 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 127 | 江苏方天电力技术有限公司 | FT-92型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-135 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 128 | 西安鼎研科技股份有限公司 | DY-FG200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-136 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 129 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR-III-SP型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-154 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
| 130 | 堀场(中国)贸易有限公司 | IM-2000EDL型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-156 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 131 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000 C型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-158 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
| 132 | 北京大方科技有限责任公司 | DFT-DCM-100型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-159 | 颗粒物、烟气参数 |
| 133 | 江阴市嘉臣光电科技有限公司 | CEMS-1001型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-198 | SO2、NOX、烟气参数 |
| 134 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900D型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-229 | SO2、NO、烟气参数 |
烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)适用性检测合格名录
(符合HJ 76-2017标准)(截至2019年12月31日)
| 序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 | 检测项目 |
| 1 | 南京波瑞自动化科技有限公司 | MD6000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-111 | 颗粒物、烟气参数 |
| 2 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900PM型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-133 | 颗粒物、烟气参数 |
| 3 | 南京波瑞自动化科技有限公司 | MD6000-B型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-134 | 颗粒物、烟气参数 |
| 4 | 安荣信科技(北京)有限公司 | ARX-C200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-155 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
| 5 | 西门子(中国)有限公司 | SYS-CE-3型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-199 | SO2、NOX、烟气参数 |













全部评论