浙江温州市抽查38批次电线电缆产品 不合格2批次
- 2020/2/17 15:54:14 13333
- 来源:温州市场监督管理局网站
| 2019年“你点我查”电线电缆产品质量监督抽查结果汇总表 | |||||||||
| 序号 | 生产企业 | 行政区域 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 检验机构 | 检验结论 | 不合格项目 | 整改复查情况 |
| 1 | 温州市众安电线电缆有限公司 | 鹿城区 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 60227 IEC 06(RV 300/500V 0.75mm2 | 2019.07.28 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 2 | 温州市东亚电线电缆有限公司 | 鹿城区 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 4mm2 | 2019.08.13 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 3 | 温州市威尔鹰新材料线缆有限公司 | 龙湾区 | 电线电缆(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 1×2.5mm2 | 2019.07.20 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 4 | 温州奥林电气有限公司 | 瓯海区 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 2.5mm2 | 2019.03.05 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 5 | 温州市奥博电器有限公司 | 瓯海区 | 电线电缆(轻型聚氯乙烯护套软线) | 60227 IEC 52(RVV 300/300V 2×0.5mm2 | 2019.08.20 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 6 | 浙江昌泰电力电缆有限公司 | 经开区 | 电线电缆(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 1.5mm2 | 2019.06.21 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 7 | 浙江润丰电缆有限公司 | 经开区 | 电线电缆(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 1×2.5mm2 | 2019.08 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 8 | 温州网牌电线电缆有限公司 | 瓯江口 | 电线电缆(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 1.5mm2 | 2019.08.27 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 9 | 浙江正达交联电缆有限公司 | 乐清市 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 1×2.5mm2 | 2019.03.04 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 10 | 温州嘉奥电线电缆有限公司 | 乐清市 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 1.5mm2 | 2019.07.17 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 11 | 浙江胜武电缆有限公司 | 乐清市 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 1×2.5mm2 | 2019.03.15 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 12 | 乐清市中发电线电缆有限公司 | 乐清市 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 1.5mm2 | 2019.05.22 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 13 | 乐清市华联线缆厂 | 乐清市 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 2.5mm2 | 2019.05.18 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 14 | 浙江兴达电子线缆有限公司 | 乐清市 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 60227 IEC 06(RV 300/500V 0.75mm2 | B3020190412 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 15 | 乐清市远大线缆厂 | 乐清市 | 电线电缆(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 1.5mm2 | 2019.04.19 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 16 | 浙江远东电缆集团有限公司 | 乐清市 | 电线电缆(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 1.5mm2 | 2019.08.17 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 17 | 温州市远通线缆有限公司 | 乐清市 | 电线电缆(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 1.5mm2 | 2019.08.19 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 18 | 北泰电缆有限公司 | 乐清市 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 2.5mm2 | 2019.08.18 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 19 | 浙江银河电缆有限公司 | 乐清市 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 1.5mm2 | 2019.06.08 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 20 | 兴乐电缆有限公司 | 乐清市 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 2.5mm2 | 2019.08.12 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 21 | 乐清市沪达线缆厂 | 乐清市 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 1.5mm2 | 2019.06.05 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 22 | 乐清康城电缆有限公司 | 乐清市 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆) | BVVB 300/500V 2×2.5mm2 | 2019.09.02 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 23 | 浙江东大电缆有限公司 | 乐清市 | 电线电缆(普通强度橡套软线) | 60245 IEC 53(YZ 300/500V 2×1.5mm2 | 2019.08.27 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 24 | 浙江三旗电线电缆有限公司 | 乐清市 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 2.5mm2 | 2019.06.21 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 25 | 乐清市华乐线缆厂 | 乐清市 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 1.5mm2 | 2019.07.23 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 26 | 浙江中威线缆厂 | 乐清市 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 60227 IEC 06(RV 300/500V 1×0.75mm2 | 2019.08.25 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 27 | 广鸿电气有限公司 | 乐清市 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 1×1.5mm2 | 2019.07.22 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 28 | 浙江大旗电缆有限公司 | 乐清市 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 2.5mm2 | 2019.08.09 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 29 | 浙江日星线缆科技有限公司 | 乐清市 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 60227 IEC 08(RV-90300/500V 0.5mm2 | 2019.08.10 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 30 | 乐清市勋宇电器有限公司 | 乐清市 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘软电缆电线) | 60227 IEC 53(RVV 300/500V 3×0.75mm2 | 2019.08.06 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 31 | 瑞安市欧正电线厂 | 瑞安市 | 电线电缆(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 2.5mm2 | 2019.04.19 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 32 | 瑞安市瓯牌电线有限公司 | 瑞安市 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 2.5mm2 | / | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 33 | 瑞安市欧力电线厂 | 瑞安市 | 电线电缆(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 1×1.5mm2 | 2018.06.26 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 34 | 温州高翔电线电缆有限公司 | 瑞安市 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | BVR 450/750V 4.0mm2 | 2019.08.5 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 35 | 瑞安市新洲电线电缆有限公司 | 瑞安市 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘软电缆电线) | 60227 IEC 52(RVV 300/300V 2×0.5mm2 | 2019.07.12 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 36 | 平阳县宋宋电线加工厂 | 平阳县 | 电线电缆(轻型聚氯乙烯护套软线) | 60227 IEC 52(RVV 300/300V 2×0.5mm2 | 2019.08.07 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 37 | 温州市瓯线线缆有限公司 | 龙湾区 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 2.5mm2 | 2019.04.15 | 温州市质量技术监督检测院 | 不合格 | 绝缘电阻 | 复查中 |
| 38 | 温州市瓯海茶山鑫虎电线厂 | 瓯海区 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 2.5mm2 | 2019.08.13 | 温州市质量技术监督检测院 | 不合格 | 标签检查、绝缘平均厚度、绝缘薄处厚度 | 未复查 |













全部评论