| 序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替规范 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 |
| 1 | JJFZ(机械)001-2020 | 关节轴承摆动磨损试验机校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国机械工业联合会 | 上海市轴承技术研究所 | 机械 |
| 2 | JJFZ(机械)002-2020 | 前向驾驶辅助系统检测设备校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国机械工业联合会 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 | 汽车 |
| 3 | JJFZ(机械)003-2020 | 汽车碰撞试验用假人力传感器校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国机械工业联合会 | 中汽研汽车检验中心(天津)有限公司 | 汽车 |
| 4 | JJFZ(机械)004-2020 | 汽车碰撞假人位移传感器校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国机械工业联合会 | 襄阳达安汽车检测中心有限公司 | 汽车 |
| 5 | JJFZ(机械)005-2020 | X射线残余应力测定仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国机械工业联合会 | 上海材料研究所 | 机械 |
| 6 | JJFZ(机械)006-2020 | 电缆或光缆耐火特性试验装置校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国机械工业联合会 | 上海国缆检测中心有限公司 | 电气 |
| 7 | JJFZ(机械)007-2020 | 车轮六分力传感器校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国机械工业联合会 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 | 汽车 |
| 8 | JJFZ(机械)008-2020 | 标点机校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国机械工业联合会 | 上海材料研究所 | 机械 |
| 9 | JJFZ(机械)009-2020 | 交直流功率谐波源校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国机械工业联合会 | 甘肃电器科学研究院 | 电气 |
| 10 | JJFZ(机械)010-2020 | 电器电性能测试装置校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国机械工业联合会 | 上海电器设备检测所有限公司 | 电气 |
| 11 | JJFZ(机械)011-2020 | 标准喷砂硬度块校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国机械工业联合会 | 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 机械 |
| 12 | JJFZ(机械)012-2020 | 对称数字通信电缆测试系统校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国机械工业联合会 | 上海国缆检测中心有限公司 | 电气 |
| 13 | JJFZ(机械)013-2020 | 高效电机测试装置校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国机械工业联合会 | 上海电器设备检测所有限公司 | 电气 |
| 14 | JJFZ(机械)014-2020 | 电机综合测试仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国机械工业联合会 | 上海电动工具研究所集团有限公司 | 电气 |
| 15 | JJFZ(机械)015-2020 | 漏磁检测校准试块校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国机械工业联合会 | 沈阳国仪检测技术有限公司 | 机械 |
| 16 | JJFZ(机械)016-2020 | 液压悬挂试验台校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国机械工业联合会 | 洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司 | 机械 |
| 17 | JJFZ(机械)017-2020 | 液压输出功率试验台校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国机械工业联合会 | 洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司 | 机械 |
| 18 | JJFX(机械)018-2020 | 电子静平衡仪校准规范 | 修订 | / | 2022 | 中国机械工业联合会 | 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 机械 |
| 19 | JJFX(机械)019-2020 | 防护装置试验台校准规范 | 修订 | / | 2022 | 中国机械工业联合会 | 洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司 | 机械 |
| 20 | JJFZ(机械)020-2020 | 磨具制造过程温度测量装置校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国机械工业联合会 | 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 机械 |
| 21 | JJFZ(机械)021-2020 | 砂布砂纸磨削性能试验机校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国机械工业联合会 | 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 机械 |
| 22 | JJFZ(机械)022-2020 | 汽车载用设备干扰发生器校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国机械工业联合会 | 上海电气设备检测所有限公司 | 电气 |
| 23 | JJFZ(机械)023-2020 | 雷电冲击电流传感器校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国机械工业联合会 | 甘肃电器科学研究院 | 电气 |
| 24 | JJFZ(机械)024-2020 | 电机转子综合测试仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国机械工业联合会 | 上海电动工具研究所(集团)有限公司 | 电气 |
| 25 | JJFZ(机械)025-2020 | TOV暂态过电压测试仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国机械工业联合会 | 甘肃电器科学研究院 | 电气 |
| 26 | JJFZ(机械)026-2020 | V型人工电源网络校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国机械工业联合会 | 苏州电器科学研究院股份有限公司 | 电气 |
行业:石油和化工
| 序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替规范 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 |
| 27 | JJFZ(石化)001-2020 | 甲醇气体检测报警器校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国石油和化学工业联合会 | 济宁市计量测试所、中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 石油化工 |
| 28 | JJFZ(石化)002-2020 | 环氧乙烷气体检测报警器校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司、山东恒量测试科技有限公司 | 石油化工 |
| 29 | JJFZ(石化)003-2020 | 苯结晶点测定仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国石油和化学工业联合会 | 山东非金属材料研究所、中国石油化工股份有限公司天津分公司化验计量中心 | 石油化工 |
| 30 | JJFZ(石化)004-2020 | 碱性氮测定仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国石油和化学工业联合会 | 山东恒量测试科技有限公司、山东省计量科学研究院 | 石油化工 |
| 31 | JJFZ(石化)005-2020 | 总烃浓度在线监测仪(氢火焰离子化法)校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 | 石油化工 |
| 32 | JJFZ(石化)006-2020 | 汽油辛烷值机校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院、山东省计量科学研究院 | 石油 |
| 33 | JJFZ(石化)007-2020 | 紫外差分法可挥发性有机物检测仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国石油和化学工业联合会 | 山东省计量科学研究院,山东大学 | 石油化工 |
| 34 | JJFZ(石化)008-2020 | 红外吸收法可挥发性有机物检测仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国石油和化学工业联合会 | 山东省计量科学研究院,山东大学 | 石油化工 |
| 35 | JJFZ(石化)009-2020 | 石油产品库仑测硫仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国石油和化学工业联合会 | 天津市计量监督检测科学研究院、中石化炼化工程(集团)股份有限公司洛阳技术研发中心 | 石油 |
| 36 | JJFZ(石化)010-2020 | 石油产品库仑测氯仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国石油和化学工业联合会 | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司洛阳技术研发中心、 | 石油 |
| 37 | JJFX(石化)011-2020 | 漆膜耐洗刷试验仪校准规范 | 修订 | JJF(石化)001-2015) | 2022 | 中国石油和化学工业联合会 | 上海市涂料研究所有限公司 | 涂料 |
| 38 | JJFX(石化)012-2020 | 漆膜冲击试验器校准规范 | 修订 | JJF(石化) | 2022 | 中国石油和化学工业联合会 | 浙江省化工产品质量检验站有限公司 | 涂料 |
| 39 | JJFX(石化)013-2020 | 腻子膜柔韧性测定仪校准规范 | 修订 | 002-2015 | 2022 | 中国石油和化学工业联合会 | 广州合成材料研究院有限公司 | 涂料 |
| 40 | JJFX(石化)014-2020 | 输送带滚筒摩擦试验机校准规范 | 修订 | JJF(石化) 003- 2015 | 2022 | 中国石油和化学工业联合会 | 青岛中化新材料实验室 | 橡胶 |
| 41 | JJFX(石化)015-2020 | 旋转辊筒式磨耗机校准规范 | 修订 | JJF(石化)004—2015 | 2022 | 中国石油和化学工业联合会 | 青岛中化新材料实验室 | 橡胶 |
| 42 | JJFZ(石化)016-2020 | 化学品固体物质相对自燃温度测定仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国石油和化学工业联合会 | 浙江省化工产品质量检验站有限公司 | 化学品鉴定 |
| 43 | JJFZ(石化)017-2020 | 化学品液体自燃温度测定仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国石油和化学工业联合会 | 浙江省化工产品质量检验站有限公司 | 化学品鉴定 |
| 44 | JJFZ(石化)018-2020 | 气体和蒸气点燃温度测定仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国石油和化学工业联合会 | 浙江省化工产品质量检验站有限公司 | 化学品鉴定 |
| 45 | JJFZ(石化)019-2020 | 热板封口仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国石油和化学工业联合会 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 塑料 |
| 46 | JJFZ(石化)020-2020 | 热分解原子吸收光度法测汞仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国石油和化学工业联合会 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 石油化工 |
| 47 | JJFZ(石化)021-2020 | 数字滴定器校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国石油和化学工业联合会 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 石油化工 |
| 48 | JJFZ(石化)022-2020 | 冷滤点测定仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国石油和化学工业联合会 | 山东省计量科学研究院、中石化炼化工程(集团)股份有限公司洛阳技术研发中心 | 石油 |
| 49 | JJFZ(石化)023-2020 | 石油产品酸值测定仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国石油和化学工业联合会 | 山东省计量科学研究院 | 石油 |
| 50 | JJFZ(石化)024-2020 | 抗乳化性能(油水分离性能)测定仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国石油和化学工业联合会 | 山东省计量科学研究院 | 石油 |
| 51 | JJFZ(石化)025-2020 | 非矿用二氧化碳气体检测报警器校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司、山东省计量科学研究院 | 石油化工 |
| 序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替规范 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 |
| 52 | JJFZ(建材)001-2020 | 锥形量热仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国建筑材料联合会 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | 防火性能测试 |
| 53 | JJFZ(建材)002-2020 | 建材难燃设备校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国建筑材料联合会 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | 防火性能测试 |
| 54 | JJFZ(建材)003-2020 | 智能坐便器能效水效测试装置校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国建筑材料联合会 | 中国建材检验认证集团(陕西)有限公司 | 建筑卫生陶瓷 |
| 55 | JJFZ(建材)004-2020 | 水嘴水效测试系统校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国建筑材料联合会 | 中国建材检验认证集团(陕西)有限公司 | 建筑卫生陶瓷 |
| 56 | JJFZ(建材)005-2020 | 合成材料面层冲击吸收测试装置校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国建筑材料联合会 | 中国建材检验认证集团(陕西)有限公司 | 复合材料 |
| 57 | JJFZ(建材)006-2020 | 平板法导热系数测试仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国建筑材料联合会 | 建筑材料工业技术监督研究中心 | 建筑节能 |
| 58 | JJFZ(建材)007-2020 | 混凝土抗渗仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国建筑材料联合会 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | 水泥制品 |
| 59 | JJFZ(建材)008-2020 | 制动器衬片剪切强度试验机校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国建筑材料联合会 | 咸阳非金属矿研究设计院有限公司 | 非金属制品 |
| 60 | JJFZ(建材)009-2020 | CHASE摩擦试验机校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国建筑材料联合会 | 咸阳非金属矿研究设计院有限公司 | 非金属制品 |
| 61 | JJFZ(建材)010-2020 | 泥浆粘度计校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国建筑材料联合会 | 台州市计量技术研究院 | 建筑材料工程应用 |
| 62 | JJFZ(建材)011-2020 | 泥浆含沙率计校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国建筑材料联合会 | 台州市计量技术研究院 | 建筑材料工程应用 |
| 63 | JJFZ(建材)012-2020 | 建筑门窗(墙体)保温性能测试仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国建筑材料联合会 | 台州市计量技术研究院 | 建筑节能 |
| 64 | JJFZ(建材)013-2020 | 水泥企业用皮带秤校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国建筑材料联合会 | 建筑材料工业技术监督研究中心 | 水泥 |
| 65 | JJFZ(建材)014-2020 | 冻融试验设备校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国建筑材料联合会 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | 水泥制品 |
| 66 | JJFZ(建材)015-2020 | 密封材料压缩回弹试验机校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国建筑材料联合会 | 咸阳非金属矿研究设计院有限公司 | 非金属制品 |
| 67 | JJFZ(建材)016-2020 | 非金属密封材料用氮气泄漏率试验机校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国建筑材料联合会 | 咸阳非金属矿研究设计院有限公司 | 非金属制品 |
行业:轻工
| 序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替规范 | 完成 年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 |
| 68 | JJFZ(轻工)001-2020 | 家用及类似用途空气源热泵(冷水)机组能源效率检测装置校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国轻工业联合会 | 中国家用电器研究院 | 家电 |
| 69 | JJFX(轻工)002-2020 | 制冷压缩机量热计校准规范 | 修订 | JJG(轻工) 105-1994 | 2022 | 中国轻工业联合会 | 中国家用电器研究院 | 家电 |
| 70 | JJFZ(轻工)003-2020 | 家用电器专用风量测试装置校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国轻工业联合会 | 中国家用电器研究院 | 家电 |
| 71 | JJFZ(轻工)004-2020 | 家用废弃食物处理器研磨能力试验装置校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国轻工业联合会 | 中国家用电器研究院 | 家电 |
| 72 | JJFZ(轻工)005-2020 | 家用电器外壳防水试验装置校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国轻工业联合会 | 中国家用电器研究院 | 家电 |
| 73 | JJFZ(轻工)006-2020 | 箱包拉杆耐疲劳试验机校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国轻工业联合会 | 中国皮革制鞋研究院有限公司 | 皮革机械 |
| 74 | JJFZ(轻工)007-2020 | 鞋底耐折试验机校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国轻工业联合会 | 中国皮革制鞋研究院有限公司 | 皮革机械 |
| 序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替规范 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 |
| 75 | JJFZ(纺织)001-2020 | 织物通用磨损性能测试仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国纺织工业联合会 | 福建省纤维纺织计量站、福建省纤维检验中心 | 织物 |
| 76 | JJFZ(纺织)002-2020 | 口罩防护效果测试仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国纺织工业联合会 | 浙江省计量科学研究院、浙江省纺织计量站 | 其他 |
| 77 | JJFZ(纺织)003-2020 | 标准光源箱校准规范 | 修订 | JJF(纺织)055-2012 | 2022 | 中国纺织工业联合会 | 广州纤维产品检测研究院、纺织工业科学技术发展中心 | 通用 |
| 78 | JJFZ(纺织)004-2020 | 恒温水浴振荡器校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国纺织工业联合会 | 南通经纬仪器校准有限公司、纺织工业科学技术发展中心 | 通用 |
| 79 | JJFZ(纺织)005-2020 | 纤维切断器校准规范 | 修订 | JJF(纺织)022-2012 | 2022 | 中国纺织工业联合会 | 国家纺织计量站、晋江中纺标检测有限公司 | 纤维 |
| 80 | JJFZ(纺织)006-2020 | 干洗机校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国纺织工业联合会 | 广州纤维产品检测研究院、纺织工业科学技术发展中心 | 织物 |
| 81 | JJFZ(纺织)007-2020 | 织物起毛起球仪(圆轨迹法)校准规范 | 修订 | JJF(纺织)031-2013 | 2022 | 中国纺织工业联合会 | 国家纺织计量站、晋江中纺标检测有限公司 | 织物 |
| 82 | JJFZ(纺织)008-2020 | 织物透气量仪校准规范 | 修订 | JJF(纺织)037-2006 | 2022 | 中国纺织工业联合会 | 苏州市吴江区检验检测中心、吉林纺织计量中心、东华大学、宁波纺织仪器厂、温州方圆仪器有限公司、国家纺织计量站、中国纺织科学研究院共青分院 | 织物 |
| 83 | JJFZ(纺织)009-2020 | 熨烫升华色牢度仪校准规范 | 修订 | JJF(纺织)029-2012 | 2022 | 中国纺织工业联合会 | 广西纺织产品质量检验站、广州纤维产品检测研究院 | 色牢度 |
| 序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替 规范 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 |
| 84 | JJFZ(有色金属)001-2020 | 腐蚀试验用高压釜校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国有色金属工业协会 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 温度 |
| 85 | JJFZ(有色金属)002-2020 | 真空退火炉校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国有色金属工业协会 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 温度 |
| 86 | JJFZ(有色金属)003-2020 | 材料高温力学性能检测用筒式炉校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国有色金属工业协会 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 温度 |
| 87 | JJFZ(有色金属)004-2020 | 费氏粒度测定仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国有色金属工业协会 | 广东省工业分析检测中心 | 物理性能 |
| 88 | JJFZ(有色金属)005-2020 | 管式电阻炉校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国有色金属工业协会 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 温度 |
| 序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替规范 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 |
| 89 | JJFZ(通信)001-2020 | 电场监测系统在线校准规范 | 制定 | / | 2022 | 通信计量技术委员会 | 中国信息通信研究院 | 信息通信 |
| 90 | JJFZ(通信)002-2020 | 磁场监测系统在线校准规范 | 制定 | / | 2022 | 通信计量技术委员会 | 中国信息通信研究院 | 信息通信 |
| 91 | JJFZ(通信)003-2020 | 5G NR矢量信号分析仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 通信计量技术委员会 | 中国信息通信研究院 | 信息通信 |
| 92 | JJFZ(通信)004-2020 | NB-IoT矢量信号分析仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 通信计量技术委员会 | 中国信息通信研究院 | 信息通信 |
| 93 | JJFZ(通信)005-2020 | 高速数据网络性能分析仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 通信计量技术委员会 | 中国信息通信研究院 | 信息通信 |
| 94 | JJFZ通信)006-2020 | 偏振消光比测试仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 通信计量技术委员会 | 中国信息通信研究院 | 信息通信 |
| 95 | JJFZ(通信)007-2020 | 以太网供电(POE)测试仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 通信计量技术委员会 | 中国信息通信研究院 | 信息通信 |
| 96 | JJFZ(通信)008-2020 | 偏振控制器校准规范 | 制定 | / | 2022 | 通信计量技术委员会 | 中国信息通信研究院 | 信息通信 |
| 97 | JJFZ(通信)009-2020 | 偏振模色散模拟器校准规范 | 制定 | / | 2022 | 通信计量技术委员会 | 中国信息通信研究院 | 信息通信 |
| 98 | JJFZ(通信)010-2020 | 光纤放大器校准规范 | 制定 | / | 2022 | 通信计量技术委员会 | 中国信息通信研究院 | 信息通信 |
| 99 | JJFZ(通信)011-2020 | 可见光故障定位仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 通信计量技术委员会 | 中国信息通信研究院 | 信息通信 |
| 序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替规范 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 |
| 100 | JJFZ(电子)001-2020 | 高频电感标准器校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国电子技术标准化研究院 | 工业和信息化部电子第五研究所、 中国电子技术标准化研究院 | 关键零部件、元器件 |
| 101 | JJFZ(电子)002-2020 | 雪崩能量测试仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国电子技术标准化研究院 | 中国电子技术标准化研究院 | 测试仪表及专用测试设备 |
| 102 | JJFZ(电子)003-2020 | 陶瓷封装外壳飞针测试系统校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国电子技术标准化研究院 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 测试仪表及专用测试设备 |
| 103 | JJFZ(电子)004-2020 | 管状波耦合器校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国电子技术标准化研究院 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 电磁兼容 |
| 104 | JJFZ(电子)005-2020 | 卫星信号矢量测速仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国电子技术标准化研究院 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 测试仪表及专用测试设备 |
| 105 | JJFZ(电子)006-2020 | 飞机雷电抑制器测试仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国电子技术标准化研究院 | 南京紫金计量有限公司 | 测试仪表及专用测试设备 |
| 106 | JJFZ(电子)007-2020 | 数字锁相放大器校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国电子技术标准化研究院 | 中国电子科技集团公司第二十研究所 | 关键零部件、元器件 |
| 107 | JJFZ(电子)008-2020 | 石英晶片频率分选仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国电子技术标准化研究院 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 测试仪表及专用测试设备 |
| 108 | JJFZ(电子)009-2020 | 共模吸收装置校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国电子技术标准化研究院 | 工业和信息化部电子第五研究所赛宝计量检测中心 | 电磁兼容 |
| 109 | JJFZ(电子)010-2020 | 发射测量耦合去耦网络校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国电子技术标准化研究院 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 电磁兼容 |
| 110 | JJFZ(电子)011-2020 | 响应时间测量仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国电子技术标准化研究院 | 中国电子技术标准化研究院 | 测试仪表及专用测试设备 |
| 111 | JJFZ(电子)012-2020 | 剩余电压测试仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国电子技术标准化研究院 | 工业和信息化部电子第五研究所、广州赛宝计量检测中心服务有限公司 | 测试仪表及专用测试设备 |
| 112 | JJFZ(电子)013-2020 | 电磁兼容高阻抗电压探头校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国电子技术标准化研究院 | 中国电子技术标准化研究院 | 电磁兼容 |
| 113 | JJFZ(电子)014-2020 | 带状线校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国电子技术标准化研究院 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 电磁兼容 |
| 114 | JJFZ(电子)015-2020 | 直流接地故障查找仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国电子技术标准化研究院 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 测试仪表及专用测试设备 |
| 115 | JJFZ(电子)016-2020 | 飞机雷电冲击电流试验仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国电子技术标准化研究院 | 工业和信息化部电子第五研究所、广州赛宝计量检测中心服务有限公司 | 测试仪表及专用测试设备 |
| 116 | JJFZ(电子)017-2020 | 图像尺寸测量仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国电子技术标准化研究院 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 测试仪表及专用测试设备 |
| 117 | JJFZ(电子)018-2020 | 谐振腔法电容器等效串联电阻测试系统校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国电子技术标准化研究院 | 中国电子技术标准化研究院 | 测试仪表及专用测试设备 |
行业:兵工民品
| 序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替规范 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 |
| 118 | JJFZ(兵工民品)001-2020 | 气体置换法真密度仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国兵器工业标准化研究所 | 中国兵器工业第二〇四研究所 | 化工材料 |
| 119 | JJFZ(兵工民品)002-2020 | 电雷管测试仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国兵器工业标准化研究所 | 山西北方机械制造有限责任公司 | 民用爆破 |
| 120 | JJFZ(兵工民品)003-2020 | 燃爆释放气检测仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国兵器工业标准化研究所 | 中国兵器工业第二〇四研究所 | 民用爆破 |
| 121 | JJFZ(兵工民品)004-2020 | 自动气体化学吸附仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国兵器工业标准化研究所 | 中国兵器工业第二〇四研究所 | 化工材料 |
| 122 | JJFZ(兵工民品)005-2020 | 超大尺寸通用卡尺校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国兵器工业标准化研究所 | 国营第七四三厂 | 机械制造 |
| 123 | JJFZ(兵工民品)006-2020 | 枪械校靶镜校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国兵器工业标准化研究所 | 山西北方机械制造有限责任公司 | 民用枪械 |
| 124 | JJFZ(兵工民品)007-2020 | 测风经纬仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国兵器工业标准化研究所 | 西安北方光电科技防务有限公司 | 机械制造 |
| 125 | JJFZ(兵工民品)008-2020 | 多齿分度台式经纬仪检定装置校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国兵器工业标准化研究所 | 西安北方光电科技防务有限公司 | 机械制造 |
| 126 | JJFZ(兵工民品)009-2020 | 准线仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国兵器工业标准化研究所 | 西安北方光电科技防务有限公司 | 机械制造 |
| 127 | JJFZ(兵工民品)010-2020 | 化学发光法氮含量测定仪校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国兵器工业标准化研究所 | 黑龙江华安精益计量技术研究院有限公司 | 化工材料 |
| 128 | JJFZ(兵工民品)011-2020 | 线位移调整机构校准规范 | 制定 | / | 2022 | 中国兵器工业标准化研究所 | 黑龙江华安精益计量技术研究院有限公司 | 机械制造 |

















所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。