浙江省市场监管局抽查38批次减速机产品 全部合格
- 2020/3/24 14:42:02 12249
- 来源:浙江省市场监督管理局网站
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 |
| 1 | 减速机(齿轮减速机) | JXR67-113-YE2-100L2-4-I-M1 | 2019.03 | 浙江晶星齿轮电机有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 2 | 减速机(蜗轮蜗杆减速机) | WPS50-50:1 | 2019.04 | 杭州奇杰减速机有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 3 | 减速机(蜗轮蜗杆减速机) | FCNDK63-10:1 | 2019.04 | 恒星创业投资集团有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 4 | 减速机(蜗杆减速机) | TJRSTB50-10-A | 2019.04 | 杭州杰牌传动科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 5 | 减速机(蜗轮蜗杆减速机) | NMRV63-10/1 | 2019.04 | 杭州帝仁传动设备有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 6 | 减速机(铝合金蜗轮减速器) | RVL50-15/1 | 2019.04 | 杭州速博雷尔传动机械有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 7 | 减速机(蜗轮蜗杆减速机) | NMRV40-10 | 2019.04 | 杭州引航减速机有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 8 | 减速机(蜗轮蜗杆减速机) | NMRV50-40/1 | 2019.04 | 杭州戎师傅传动设备厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 9 | 减速机(蜗轮蜗杆减速机) | WPA60-30/1 | 2019.04 | 杭州真诺传动科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 10 | 减速机(蜗轮蜗杆减速机) | WD33-30/1 | 2019.04 | 杭州萧山楼塔减速机厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 11 | 减速机(蜗轮蜗杆减速机) | WD33-20/1 | 2018.09 | 杭州畅能减速机有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 12 | 减速机(蜗轮蜗杆减速机) | WD53-40/1 | 2019.04 | 杭州怡和减速机厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 13 | 减速机(蜗轮蜗杆减速机) | WPA60-40 | 2019.04 | 杭州宏杰减速机有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 14 | 减速机(蜗轮蜗杆减速机) | WD53-1/30 | 2019.03 | 杭州博宇减速机有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 15 | 减速机(蜗轮蜗杆减速机) | WPA60-1/60 | 2019.04 | 杭州萧山江丽减速机厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 16 | 减速机(蜗轮蜗杆减速机) | WD48-20:1 | 2019.04 | 杭州恒峰减速器厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 17 | 减速机(蜗轮蜗杆减速机) | NMRV50-7.5 | 2018.12 | 杭州万潮减速机械厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 18 | 减速机(蜗轮蜗杆减速机) | WPA60-40/1 | 2019.04 | 杭州萧宇减速机厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 19 | 减速机(蜗轮蜗杆减速机) | WD40 | 2019.04 | 杭州萧山岩山减速器厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 20 | 减速机(蜗轮蜗杆减速机) | WPA70-30/1 | 2019.04 | 杭州航凯减速机械有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 21 | 减速机(蜗轮蜗杆减速机) | WPO60-20/1 | 2019.04 | 杭州萧达减速机有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 22 | 减速机(蜗轮蜗杆减速机) | WD53-1/40 | 2019.04 | 杭州萧山钱江减速器厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 23 | 减速机(蜗轮蜗杆减速机) | WPO60-20:1 | 2019.04 | 杭州飞球减速机有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 24 | 减速机(蜗轮蜗杆减速机) | WPA60-1/30 | 2019.03 | 杭州萧山蜗轮减速机厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 25 | 减速机(蜗轮蜗杆减速机) | WPS60-50 | 2019.04 | 杭州恒达减速机械厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 26 | 减速机(蜗轮蜗杆减速机) | WPA50-1/10 | 2019.04 | 杭州成斌机械有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 27 | 减速机(蜗轮蜗杆减速机) | WPA50-40 | 2019.04 | 杭州冠富机械有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 28 | 减速机(蜗轮蜗杆减速机) | WPA60-1/30 | 2019.04 | 杭州梦动减速机有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 29 | 减速机(圆弧圆柱蜗杆减速机) | NMRW040/40/71B5 | 2019.04 | 中研技术有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 30 | 减速机(摆线针轮减速机) | XLY0.55-2-23 | 2019.04 | 永嘉县斯耐达机械有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 31 | 减速机(R系列斜齿轮硬齿面减速机) | RS37-Y0.37-1/56-M1 | 2019.04 | 浙江瑞德森机械有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 32 | 减速机(摆线针轮减速机) | XW3-17 | 2019.03 | 平阳世一变速机械实业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 33 | 减速机(WR系列斜齿轮硬齿面减速机) | WR37-13.25-90B5 | 2019.04 | 浙江午马减速机有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 34 | 减速机(摆线针轮减速机) | WB120-WD-17-750 | 2019.04 | 永嘉县正大微型减速机厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 35 | 减速机(微型摆线针轮减速机) | WB100-WD-23-250W | 2019.04 | 永嘉县瓯北微型减速机厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 36 | 减速机(蜗轮蜗杆减速机) | WPA-60-30/1 | 2019.05 | 杭州华恒减速机有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 37 | 减速机(蜗轮蜗杆减速机) | WPA60-1/30 | 2019.05 | 杭州嘉和减速机有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
| 38 | 减速机(蜗轮蜗杆减速机) | RV40 | 2019.04 | 杭州伟能传动设备厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |













全部评论