浙江抽查92批次通用阀门产品 不合格3批次
- 2020/4/28 9:39:00 18545
- 来源:浙江省市场监督管理局
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
| 1 | 通用阀门(针形截止阀) | 318J10 | 2019.3 | 宁波北仑空分阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 2 | 通用阀门(蝶阀) | D71X-16Q DN100 | 2019.3 | 宁波杰克龙精工有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 3 | 通用阀门(闸阀) | Z40H-150Lb 4″ | 2019.3 | 慎江阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 4 | 通用阀门(球阀) | Q41F-40 DN25 | 2019.4 | 丽水超特阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 5 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-300Lb 2″ | 2019.4 | 浙江阀毕威阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 6 | 通用阀门(闸阀) | Z40H-150Lb 3″ | 2019.4 | 浙江坤湧兴阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 7 | 通用阀门(闸阀) | Z43WF-16C DN50 | 2019.4 | 浙江上一阀门(丽水)有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 8 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-10C DN80 | 2019.4 | 浙江浙丰阀门制造有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 9 | 通用阀门(闸阀) | Z40H-16C DN100 | 2019.3 | 浙江科新阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 10 | 通用阀门(蝶阀) | D72F-16C DN100 | 2019.3 | 浙江欧洋阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 11 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-25 DN50 | 2019.3 | 凯瑞特阀业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 12 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16P DN50 | 2019.3 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 13 | 通用阀门(闸阀) | Z63Y-160 DN25 | 2019.3 | 浙江美德机械有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 14 | 通用阀门(闸阀) | Z40H-16C DN50 | 2019.3 | 保一集团有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 15 | 通用阀门(球阀) | Q41F-150Lb 2" | 2019.3 | 超达阀门集团股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 16 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-16C DN50 | 2019.3 | 冈野集团有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 17 | 通用阀门(蝶阀) | D343H-16C DN200 | 2019.3 | 高能阀门集团有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 18 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-16C DN50 | 2019.3 | 开维喜阀门集团有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 19 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-16C DN40 | 2019.3 | 立信阀门集团有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 20 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-150LB | 2019.3 | 上正阀门集团有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 21 | 通用阀门(蝶阀) | D343H-16C DN150 | 2019.3 | 双球阀门科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 22 | 通用阀门(蝶阀) | D373H-16C DN150 | 2019.3 | 天胜阀门集团有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 23 | 通用阀门(不锈钢球阀) | Q41F-16P DN20 | 2019.3 | 温州阀都阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 24 | 通用阀门(截止阀) | J61H-100 DN10 | 2019.3 | 温州市飞球电站阀门制造有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 25 | 通用阀门(蝶阀) | D343H-10C DN100 | 2019.3 | 永嘉县科胜阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 26 | 通用阀门(蝶阀) | D343X-10C DN100 | 2019.3 | 永嘉县日丰阀门制造有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 27 | 通用阀门(截止阀) | J41W-16P DN15 | 2019.3 | 永嘉县盛大阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 28 | 通用阀门(闸阀) | Z40H-150LB NPS 3 | 2019.3 | 永隆阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 29 | 通用阀门(闸阀) | Z40H-150LB 2″ | 2019.3 | 浙江宝丰阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 30 | 通用阀门(蝶阀) | D362H-16C DN300 | 2019.3 | 浙江超越阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 31 | 通用阀门(蝶阀) | D341H-16C DN200 | 2019.3 | 浙江超众阀门制造有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 32 | 通用阀门(止回阀) | H42H-16C DN100 | 2019.2 | 浙江冠龙机械阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 33 | 通用阀门(平板闸阀) | Z43F-16C DN100 | 2019.3 | 浙江国达阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 34 | 通用阀门(蝶阀) | D343H-16C DN100 | 2019.3 | 浙江合力阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 35 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16C DN32 | 2019.3 | 浙江龙飞泵阀制造有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 36 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16C DN40 | 2019.3 | 浙江申工阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 37 | 通用阀门(闸阀) | Z40H-150Lb NPS 3″ | 2019.3 | 浙江铜得阀门有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 阀杆小直径 |
| 38 | 通用阀门(截止阀) | J41H-25 DN20 | 2019.3 | 浙江浙东阀门股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 39 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16C DN40 | 2019.1 | 浙江正工阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 40 | 通用阀门(蝶阀) | D343H-16C DN100 | 2019.3 | 浙江中科阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 41 | 通用阀门(闸阀) | Z40H-150Lb 2″ | 2019.3 | 浙江中原阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 42 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-25 DN25 | 2019.3 | 正茂阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 43 | 通用阀门(截止阀) | J41H-25 DN20 | 2019.04 | 杭州华惠阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 44 | 通用阀门(闸阀) | Z45X-16Q DN150 | 2019.3 | 宁波埃美柯铜阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 45 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16C DN50 | 2019.3 | 浙江瓯球阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 46 | 通用阀门(蝶阀) | D343W-16P DN80 | 2019.04 | 北科阀门制造有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 47 | 通用阀门(截止阀) | J41F46-10C DN50 | 2019.04 | 耐氟隆阀业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 48 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16P DN65 | 2019.03 | 世佳阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 49 | 通用阀门(闸阀) | Z44H-16C DN100 | 2019.01 | 挺宇集团有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 50 | 通用阀门(球阀) | Q41F-CL150 NPS1 1/2 | 2019.03 | 温州巨龙阀门制造有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 51 | 通用阀门(蝶阀) | D371F46-10C DN80 | 2019.04 | 联科阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 52 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16P DN50 | 2019.04 | 温州麦斯凯阀门制造有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 53 | 通用阀门(球阀) | Q11F-10P DN15 | 2019.04 | 温州美通阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 54 | 通用阀门(截止阀) | J41H-16C DN25 | 2019.04 | 浙江盛天余阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 55 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-16C DN50 | 2019.04 | 浙江耐益阀门制造有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 56 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16P DN25 | 2019.04 | 温州市强丰阀门制造有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 57 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-16C DN50 | 2019.04 | 温州市旭飞阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 58 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16P DN50 | 2019.04 | 温州先锋阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 59 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16P DN50 | 2019.03 | 温州鑫得利阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 60 | 通用阀门(球阀) | Q41Y-CL150 NPS1 | 2019.04 | 五洲阀门股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 61 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16P DN50 | 2019.03 | 信泰阀门集团有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 62 | 通用阀门(蝶阀) | D373H-16C DN80 | 2019.04 | 浙江北泽阀门科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 63 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16P DN40 | 2019.03 | 浙江琛康阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 64 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16P DN25 | 2019.03 | 浙江恒科阀门科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 65 | 通用阀门(球阀) | Q41F46-16C DN25 | 2019.04 | 浙江吉氟利阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 66 | 通用阀门(闸阀) | Z40H-25 DN100 | 2019.04 | 吉泰阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 67 | 通用阀门(蝶阀) | D343H-16C DN100 | 2019.04 | 浙江日发阀门制造有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 68 | 通用阀门(球阀) | Q11F-16P DN15 | 2019.03 | 瑞思拓阀门科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 69 | 通用阀门(球阀) | Q11F-16C DN20 | 2019.03 | 浙江威腾阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 70 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16C DN40 | 2019.04 | 浙江一诺阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 71 | 通用阀门(蝶阀) | D71F46-10C DN50 | 2019.04 | 浙江有氟密阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 72 | 通用阀门(柱塞截止阀) | U41S-16C DN25 | 2019.04 | 浙江正工实业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 73 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-16C DN50 | 2019.04 | 浙江正华阀门厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 74 | 通用阀门(闸阀) | Z40H-CL150 NPS2 | 2019.03 | 中泉集团阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 75 | 通用阀门(蝶阀) | D81F-6P DN32 | 2019.04 | 东正科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 76 | 通用阀门(球阀) | Q41Y-16C DN20 | 2019.04 | 奥工阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 77 | 通用阀门(截止阀) | J41W-25 DN20 | 2019.04 | 温州大东阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 78 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16C DN25 | 2019.04 | 温州尔力特阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 79 | 通用阀门(蝶阀) | D71X-10P DN50 | 2019.03 | 温州鸿帆阀门管件有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 80 | 通用阀门(截止阀) | J41H-16P DN50 | 2019.03 | 浙江上阀阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 81 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16P DN40 | 2019.03 | 浙江川一阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 82 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-25 DN50 | 2019.03 | 亚高阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 83 | 通用阀门(蝶阀) | D81F-6P DN40 | 2019.03 | 浙江金斯顿流体设备有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 84 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16P DN15 | 2019.04 | 浙江良信防腐设备有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 85 | 通用阀门(球阀) | Q41F46-16C DN80 | 2019.04 | 浙江迈克西阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 86 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-25 DN50 | 2019.04 | 浙江盟洲阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 87 | 通用阀门(闸阀) | Z40Y-CL300 NPS2 | 2019.04 | 浙江石化阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 88 | 通用阀门(球阀) | Q41F46-16C DN50 | 2019.04 | 浙江宇邦阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 89 | 通用阀门(闸阀) | Z40H-CL300 NPS2 | 2019.04 | 浙江中信阀门有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 90 | 通用阀门(球阀) | Q61F-16C DN40 | 2019.03 | 温州国阀控股股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 91 | 通用阀门(止回阀) | H44H-CL150 NPS2 | 2019.04 | 浙江捷宇阀门有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 壳体小壁厚、标志铭牌 |
| 92 | 通用阀门(截止阀) | J41H-16C DN50 | 2019.04 | 浙江强弘阀门有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 壳体小壁厚、标志铭牌 |













全部评论