浙江省抽查110批次潜水泵产品 不合格3批次
- 2020/5/20 9:15:07 20092
- 来源:浙江省市场监督管理局
| 2019年潜水泵产品监督抽查结果汇总表 | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 生产企业名称 | 监督抽查 | 检验 | 不合格项目 |
|
|
|
| 或批号 |
| 时间 | 结论 |
|
| 1 | 潜水泵 | QDX1.5-16-0.37 | Apr-19 | 浙江万福科技股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 2 | 潜水泵 | 50WQ7-15-1.1 | Mar-19 | 浙江金步泵业科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 3 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | Nov-18 | 浙江佳友泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 4 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | Mar-19 | 台州市腾豪泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 5 | 潜水泵 | QDX3-18-0.55 | Apr-19 | 台州富荣泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 6 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | Apr-19 | 浙江七牛机电有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 7 | 潜水泵 | QDX3-18-0.55 | Feb-19 | 浙江固达泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 8 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | Apr-19 | 台州亿万泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 9 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | Apr-19 | 台州宝泉机电有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 10 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | Mar-19 | 台州新华泵业制造有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 11 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | Feb-19 | 浙江绿友电器有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 12 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | Apr-19 | 台州大兴泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 13 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | Apr-19 | 浙江亿欧机电有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 14 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | Apr-19 | 台州三安泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 15 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | Apr-19 | 台州优麦拉机电有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 16 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | Apr-19 | 浙江神农泵业股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 17 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | Apr-19 | 蓝霸机械科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 18 | 潜水泵(单相小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | Apr-19 | 台州阳春机电有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 19 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | Apr-19 | 浙江飞博机电有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 20 | 潜水泵 | QDX3-18-0.55 | Apr-19 | 台州佰渔机电有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 21 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | Apr-19 | 台州市永利机电泵厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 22 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | Mar-19 | 台州鼎浪机电有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 23 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | Mar-19 | 浙江龙鸣泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 24 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | Apr-19 | 浙江新亚泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 25 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX3-20-0.55 | Nov-18 | 台州太宇泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 26 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | Feb-19 | 浙江泰格泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 27 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | Mar-19 | 台州新展泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 28 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | Apr-19 | 台州长虹泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 29 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX1.5-16-0.37 | Mar-19 | 台州大浪泵业股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 30 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX1.5-16-0.37 | Apr-19 | 台州大强电机有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 31 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX1.5-16-0.37 | Apr-19 | 浙江金狮泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 32 | 潜水泵(潜水电泵) | QDX1.5-16-0.37 | Apr-19 | 台州同发机电有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 33 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX10-16-0.75 | Sep-18 | 浙江铭远泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 34 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX1.5-16-0.37 | Nov-18 | 台州炫民泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 35 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX1.5-17-0.37A | Mar-19 | 浙江中杭水泵股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 36 | 潜水泵(单相井用潜水泵) | Y100QJD2-40/8-0.55 | Mar-19 | 台州辉腾泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 37 | 潜水泵(单相井用潜水电泵) | 100QJD2-40-0.55 | Feb-19 | 台州奥马泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 38 | 潜水泵(井用潜水电泵) | 100QJD2-40-0.55 | Apr-19 | 浙江大秦泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 39 | 潜水泵(井用潜水电泵) | 100QJD2-35 | Apr-19 | 台州铭迪机电有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 40 | 潜水泵(单相井用潜水电泵) | 100QJD2-65/11-0.75N | Oct-18 | 台州佳迪泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 41 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | WQD7-10-0.75 | Apr-19 | 台州丹龙机电有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 42 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | WQ9-22-2.2 | Apr-19 | 台州万泉泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 43 | 潜水泵(三相污水污物潜水电泵) | 50WQ10-10-0.75 | Apr-19 | 浙江丰源泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 44 | 潜水泵(潜水排污泵) | 50WQ15-7-1.1 | Apr-19 | 飞力泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 45 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | WQD10-10-0.75 | Apr-19 | 浙江澳滨泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 46 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | WQ7-15-1.1 | Mar-19 | 浙江豪贝泵业股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 47 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | WQ15-15 | 2019年3月 | 浙江海利泵业有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 使用说明书安全内容、标牌项目 |
| 48 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | 50WQ15-15-2.2 | 2019年2月 | 浙江虹桥水泵厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 49 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | WQ15-15-2.2 | 2019年3月 | 浙江亿能泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 50 | 潜水泵(井用潜水泵) | 100QJ4-69/13 | 2019年3月 | 永嘉龙事达深井泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 51 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | WQ15-15-2.2 | 2019年3月 | 浙江天海泵阀有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 52 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | WQ10-10-0.75 | 2019年3月 | 永嘉县冠泉泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 53 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX1.5-16-0.37 | 2018年8月 | 玉环县长江泵业制造厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 54 | 潜水泵(单相污水污物潜水电泵) | WQD15-7-1.1T(A) | 2019年2月 | 君禾泵业股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 55 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | WQ15-15-2.2 | 2019年2月 | 浙江丰球克瑞泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 56 | 潜水泵(无堵塞排污泵) | WQDX7-7-0.55kW | 2019年3月 | 诸暨市超前泵业科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 57 | 潜水泵(三相潜水电泵) | QX10-10-0.55 | 2018年7月 | 浙江丰球泵业股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 58 | 潜水泵(潜水污水泵) | WQK15-10-1.5 | 2019年3月 | 宁波巨神制泵实业有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 使用说明书安全内容、接地措施和过载保护 |
| 59 | 潜水泵(井用潜水泵) | 100QJ4/69-1.5 | 2019年3月 | 金华市东大泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 60 | 潜水泵(井用潜水泵) | 100QJ16-28/8 | 2019年3月 | 金华倍特泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 61 | 潜水泵(井用潜水泵) | 100QJD2-35-0.55 | 2018年12月 | 义乌市欧霸泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 62 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | WQ15-7-1.1 | 2019年4月 | 杭州西子泵业有限公司 | 2019年4月 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 63 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | 50WQ12-10-0.75(I) | 2019年4月 | 杭州鹤见南方泵业有限公司 | 2019年4月 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 64 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | WQ15-15-2.2 | 2019年2月 | 杭州沃德水泵制造有限公司 | 2019年4月 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 65 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX1.5-15-0.37 | 2019年1月 | 杭州新星水泵厂 | 2019年4月 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 66 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX1.5-32-0.75 | 2019年3月 | 杭州西湖潜水泵总厂 | 2019年4月 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 67 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2019年3月 | 浙江大明泵业有限公司 | 2019年4月 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 68 | 潜水泵(井用潜水泵) | 100QJD2-35-0.55 | 2019年4月 | 青蛙泵业有限公司 | 2019年4月 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 69 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | WQ15-15 | 2019年3月 | 浙江海利泵业有限公司 | 2019年4月 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 70 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | 50WQ15-15-2.2 | 2019年4月 | 浙江虹桥水泵厂 | 2019年4月 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 71 | 单相潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | 2019.3 | 台州市利元泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 72 | 单相潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | 2019.3 | 浙江韩诺泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 73 | 潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2019.3 | 台州开利泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 74 | 单相潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | 2018.9 | 台州市金通电机厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 75 | 单相潜水电泵 | QDX6-18-0.75 | 2019.2 | 台州环洋机电有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 76 | 单相潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | 2019.2 | 浙江新羽机电有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 77 | 单相潜水电泵 | QDX1.2-10-0.37 220V 0.37kW | 2019.3.10 | 台州缔业机电有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 78 | 单相潜水电泵 | QDX3-24-0.75 | 2019.2 | 温岭市大宇水泵厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 79 | 单相潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | 2019.3 | 台州洋鹰泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 80 | 单相潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | 2019.3 | 浙江慧龙机电有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 81 | 单相潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | 2019.3 | 台州银河泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 82 | 小型潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | 2019.3 | 台州欧豪机电有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 83 | 小型潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | 2019.3 | 浙江金亿龙泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 84 | 小型潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2019.3 | 台州耀翔泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 85 | 小型潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | 2019.4 | 温岭市贝达水泵厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 86 | 小型潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | 2019.3 | 台州龙耀泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 87 | 小型潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | 2019.4 | 台州桐乐山泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 88 | 小型潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | 2018.8 | 台州豪明泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 89 | 小型潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | 2019.3 | 台州市欧美泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 90 | 小型潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2018.7 | 台州新浪泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 91 | 小型潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | 2019.4 | 浙江龙岭机电有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 92 | 小型潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | 2019.4 | 台州进越机电有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 93 | 百丰牌单相潜水电泵 | QDX6-19-0.75 | 2018.1 | 台州百丰电机厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 94 | 东桥牌单相潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | 2019.3 | 温岭市东桥机电有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 95 | 排污泵 | WQD10-10-1.1 | 2019.3 | 台州钱速机电有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 96 | 污水污物潜水电泵 | WQD7-10-0.75 | 2019.4 | 台州西博玛机电有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 97 | 污水污物潜水电泵 | 50WQ15-7-1.1 | 2019.3 | 台州金樽机电有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 98 | 污水污物潜水电泵 | WQXD10-7-0.75 | 2019.3 | 台州市意捷泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 99 | 污水污物潜水电泵 | WQ15-7-1.1 | 2019.3 | 台州民安电机有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 100 | 污水污物潜水电泵 | WQ15-7-1.1 | 2019.2 | 台州市鑫屏机电有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 101 | 污水污物潜水电泵 | WQ9-22-2.2 | 2019.3 | 浙江韩益机电有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 102 | 污水污物潜水电泵 | WQ9-22-2.2 | 2018.9 | 普轩特泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 103 | 污水污物潜水电泵 | WQD10-7-0.75 | 2019.3 | 台州斯莱特机电设备有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 104 | 污水污物潜水电泵 | WQD7-10-0.75 | 2019.4 | 温岭市大溪勇发电机厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 105 | 井用潜水电泵 | 100QJD2-35 | 2019.3 | 温岭市椿量机电有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 106 | 井用潜水电泵 | 100QJD2-35 | 2018.11 | 台州立澳机电有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 107 | 单相多级深井潜水电泵 | 100QJD2-35-0.55 | 2019.3 | 浙江创江泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 108 | 污水污物潜水电泵 | WQD5-15-0.75 | 2019.3 | 浙江小龙机电有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 109 | 单相井用潜水电泵 | 100QJD2-50/10-0.75 | 2019.3 | 锦霸工贸有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 110 | 小型潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | 2018.8 | 浙江岭鑫机电有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 过载保护 |













全部评论