1-5月仪器仪表制造业实现利润总额209.8亿元
- 2020/6/28 9:53:13 21546
- 来源:国家统计局
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1-5月 | 同比增长 | 1-5月 | 同比增长 | 1-5月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 368770.0 | -7.4 | 312607.4 | -6.8 | 18434.9 | -19.3 |
煤炭开采和洗选业 | 7494.2 | -11.6 | 5372.6 | -8.3 | 782.8 | -31.2 |
石油和天然气开采业 | 2709.8 | -20.4 | 1976.8 | -0.8 | 203.8 | -75.8 |
黑色金属矿采选业 | 1359.1 | 1.0 | 1091.9 | 1.4 | 101.8 | 20.9 |
有色金属矿采选业 | 911.7 | -8.8 | 669.3 | -7.8 | 101.2 | -15.3 |
非金属矿采选业 | 1190.7 | -5.4 | 905.5 | -6.9 | 104.3 | 2.0 |
开采专业及辅助性活动 | 763.3 | -1.6 | 738.4 | -1.0 | -2.5 | -156.8 |
其他采矿业 | 3.8 | -56.3 | 2.9 | -59.2 | 0.2 | 0.0 |
农副食品加工业 | 17487.0 | 0.5 | 15861.4 | 0.1 | 650.1 | 19.0 |
食品制造业 | 7277.6 | 0.1 | 5596.9 | -0.5 | 628.8 | -2.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 5483.3 | -9.3 | 3670.5 | -9.3 | 823.8 | -9.6 |
烟草制品业 | 5572.5 | 6.6 | 1671.9 | -4.2 | 773.9 | 28.1 |
纺织业 | 7757.4 | -17.0 | 6870.1 | -17.9 | 309.6 | -10.3 |
纺织服装、服饰业 | 4647.0 | -16.9 | 3983.9 | -16.5 | 180.5 | -29.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3628.5 | -18.1 | 3153.9 | -17.8 | 167.4 | -30.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2818.0 | -10.7 | 2531.7 | -10.2 | 109.6 | -14.2 |
家具制造业 | 2222.5 | -16.6 | 1859.0 | -16.5 | 95.9 | -36.3 |
造纸和纸制品业 | 4572.7 | -11.5 | 3921.4 | -13.0 | 221.3 | 5.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 2198.2 | -10.8 | 1849.5 | -10.7 | 118.8 | -14.8 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 4059.4 | -15.4 | 3523.6 | -15.7 | 175.4 | -22.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 16293.9 | -13.4 | 14320.9 | -8.5 | -348.5 | -167.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 22960.6 | -11.7 | 19595.6 | -10.4 | 1034.3 | -38.6 |
医药制造业 | 8868.7 | -3.8 | 5149.4 | -0.3 | 1227.5 | -0.5 |
化学纤维制造业 | 2862.9 | -18.0 | 2643.9 | -17.8 | 41.0 | -59.1 |
橡胶和塑料制品业 | 8758.1 | -9.7 | 7411.3 | -10.7 | 481.2 | 3.6 |
非金属矿物制品业 | 18527.1 | -7.4 | 15370.0 | -7.3 | 1416.9 | -12.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 25469.5 | -6.0 | 23836.8 | -4.0 | 493.3 | -57.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 20054.2 | -2.9 | 19088.9 | -2.1 | 228.7 | -43.7 |
金属制品业 | 11716.9 | -9.7 | 10308.7 | -9.6 | 439.4 | -15.9 |
通用设备制造业 | 13473.0 | -8.2 | 11122.2 | -8.2 | 844.3 | -6.5 |
专用设备制造业 | 10832.2 | -2.3 | 8547.7 | -3.3 | 892.2 | 16.6 |
汽车制造业 | 26614.1 | -13.6 | 22767.5 | -12.8 | 1193.5 | -33.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3618.1 | -7.2 | 3085.1 | -7.2 | 172.4 | -6.5 |
电气机械和器材制造业 | 21299.0 | -9.6 | 18078.0 | -9.5 | 1056.9 | -11.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 40238.5 | 1.3 | 35328.8 | 0.9 | 1709.4 | 34.7 |
仪器仪表制造业 | 2372.0 | -6.4 | 1808.2 | -6.4 | 209.8 | 8.9 |
其他制造业 | 582.4 | -9.0 | 491.1 | -9.1 | 30.7 | -14.5 |
废弃资源综合利用业 | 1673.0 | -3.2 | 1557.9 | -2.5 | 62.9 | -17.6 |
金属制品、机械和设备修理业 | 469.1 | -1.7 | 402.8 | 1.5 | 21.3 | -26.6 |
电力、热力生产和供应业 | 25293.6 | -3.3 | 22541.3 | -2.6 | 1351.9 | -19.5 |
燃气生产和供应业 | 3513.3 | -13.0 | 3062.6 | -14.1 | 244.7 | 3.7 |
水的生产和供应业 | 1123.1 | -0.2 | 837.2 | 2.4 | 84.8 | -16.5 |
尽管5月份工业企业利润实现今年以来增长,但疫情影响下市场需求依然偏弱,利润回升的持续性还需进一步观察。一是工业销售增速有所放缓,5月份,规模以上工业企业营业收入增速比4月份回落3.7个百分点;二是利润转好行业数量有所减少,在41个工业大类行业中有21个行业利润增速比4月份加快或降幅收窄,比4月份减少12个行业。

全部评论