浙江抽查45批次通用阀门产品 1批次不合格
- 2020/11/4 10:12:14 16532
- 来源:浙江市场监管局
【仪表网 仪表产业】11月3日,浙江省市场监督管理局通报了2020年皮凉鞋、电动工具等105种产品质量监督抽查结果。本次共抽查1887家企业生产的105种1887批次产品,发现123批次产品不合格,不合格发现率为6.52%。
其中,抽查了温州地区45家企业生产的45批次通用阀门产品,其中1批次产品不合格,不合格发现率为2.22%。不合格项目涉及阀座(通道、流道)小直径(A类)。
| 2020年通用阀门产品质量监督抽查合格企业汇总表 | |||||||
| 序号 | 季度 | 单位名称 | 计划产品名称 | 产品名称 | 规格型号 | 产品生产日期或批号 | 检验结论 |
| 1 | 2020年第2季度 | 浙江精嘉阀门有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | Z41H-CL300 NPS4 | 2020.04 | 符合本次监督检查要求 |
| 2 | 2020年第2季度 | 浙江永高阀门制造有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | J44H-320 DN25 | 2020.3 | 符合本次监督检查要求 |
| 3 | 2020年第2季度 | 永一阀门集团有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | Z41H-16C DN50 | 2020.04 | 符合本次监督检查要求 |
| 4 | 2020年第2季度 | 鑫得利阀门有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | Q11F-16P DN15 | 2020.5 | 符合本次监督检查要求 |
| 5 | 2020年第2季度 | 永嘉县科胜阀门有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门(蝶阀) | D343H-10C DN100 | 2020.6 | 符合本次监督检查要求 |
| 6 | 2020年第2季度 | 浙江双高阀门有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16C DN50 | 2020.6 | 符合本次监督检查要求 |
| 7 | 2020年第2季度 | 浙江天胜阀门股份有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门(蝶阀) | D343H-16C DN100 | 2020.6 | 符合本次监督检查要求 |
| 8 | 2020年第2季度 | 浙江瓯球机械制造有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16C DN50 | 2020.6 | 符合本次监督检查要求 |
| 9 | 2020年第2季度 | 阀门集团有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门(截止阀) | J41H-40 DN80 | 2020.6 | 符合本次监督检查要求 |
| 10 | 2020年第2季度 | 浙江凯工流体设备有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | Q41F-16P DN15 | 2020.4 | 符合本次监督检查要求 |
| 11 | 2020年第2季度 | 保一集团有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | Z41H-16C DN80 | 2020.4 | 符合本次监督检查要求 |
| 12 | 2020年第2季度 | 正光阀门集团有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | Z41H-CL300 NPS2 | 2020.4 | 符合本次监督检查要求 |
| 13 | 2020年第2季度 | 永隆阀门有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | Z40H-CL150 NPS2 | 2020.5 | 符合本次监督检查要求 |
| 14 | 2020年第2季度 | 双达阀门股份有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | Q41F-50P DN100 | 2020.5 | 符合本次监督检查要求 |
| 15 | 2020年第2季度 | 浙江金球阀门有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | Z41H-16C N80 | 2020.4 | 符合本次监督检查要求 |
| 16 | 2020年第2季度 | 维都利阀门有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | Q41F-16P DN40 | 2020.3 | 符合本次监督检查要求 |
| 17 | 2020年第2季度 | 浙江明珠阀门有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | Q41F-20P DN80 | 2020.5 | 符合本次监督检查要求 |
| 18 | 2020年第2季度 | 超一阀门有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | D373H-16C DN80 | 2020.5 | 符合本次监督检查要求 |
| 19 | 2020年第2季度 | 联科阀门有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | Q41F46-10C DN50 | 2020.5 | 符合本次监督检查要求 |
| 20 | 2020年第2季度 | 浙江泰通阀门有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | Z41H-20C DN50 | 2020-04 | 符合本次监督检查要求 |
| 21 | 2020年第2季度 | 永嘉县中信阀门有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | Z41W-10P DN80 | 2020.4 | 符合本次监督检查要求 |
| 22 | 2020年第2季度 | 双泰阀门有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | D343H-16C DN150 | 2019.12 | 符合本次监督检查要求 |
| 23 | 2020年第2季度 | 浙江美高阀门有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | Z41H-16C DN100 | 2019.11 | 符合本次监督检查要求 |
| 24 | 2020年第2季度 | 超特阀门有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | Q41F-CL150 NPS1 | 2020.5 | 符合本次监督检查要求 |
| 25 | 2020年第2季度 | 永嘉县瓯一阀门有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | Z41H-25 DN32 | 2020.5 | 符合本次监督检查要求 |
| 26 | 2020年第2季度 | 欧拉姆阀门科技有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | Z41H-20C DN20 | 2020.5 | 符合本次监督检查要求 |
| 27 | 2020年第2季度 | 温州特都安阀门有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | Q11F-16P DN20 | 2018.10 | 符合本次监督检查要求 |
| 28 | 2020年第2季度 | 温州市飞球电站阀门制造有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | J61Y-200 DN10 | 2020.4 | 符合本次监督检查要求 |
| 29 | 2020年第2季度 | 永嘉县电力阀门厂 | 通用阀门 | 通用阀门 | Q41F-16P DN25 | 2020.3 | 符合本次监督检查要求 |
| 30 | 2020年第2季度 | 京东大型阀门有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | Q41F-16C DN50 | 2019.12 | 符合本次监督检查要求 |
| 31 | 2020年第2季度 | 超达阀门集团股份有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | Q41F-16P DN40 | 2020.5 | 符合本次监督检查要求 |
| 32 | 2020年第2季度 | 伯特利阀门集团有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | Z41H-CL150 NPS1 | 2020.5 | 符合本次监督检查要求 |
| 33 | 2020年第2季度 | 浙江合飞阀门有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | Q41F-16C DN65 | 2020.5 | 符合本次监督检查要求 |
| 34 | 2020年第2季度 | 方正阀门集团有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | Q41F-CL150 NPS2 | 2020.5 | 符合本次监督检查要求 |
| 35 | 2020年第2季度 | 宣达实业集团有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | Q41F-16C DN50 | 2020.3 | 符合本次监督检查要求 |
| 36 | 2020年第2季度 | 科福龙阀门集团有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | J61H-16C DN15 | 2020.4 | 符合本次监督检查要求 |
| 37 | 2020年第2季度 | 浙江重工阀门集团有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | Z41H-16C PN40 | 2020.4 | 符合本次监督检查要求 |
| 38 | 2020年第2季度 | 开维喜阀门集团有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | D71X-16Q DN80 | 2020.5 | 符合本次监督检查要求 |
| 39 | 2020年第2季度 | 特技阀门集团有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | Q41F-CL300 NPS3 | 2019.8 | 符合本次监督检查要求 |
| 40 | 2020年第2季度 | 浙江冠龙机械阀门有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | H42H-16C DN100 | 2020.3 | 符合本次监督检查要求 |
| 41 | 2020年第2季度 | 浙江天泰阀门制造有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | Z41H-16C DN50 | 2020.5 | 符合本次监督检查要求 |
| 42 | 2020年第2季度 | 安能阀门有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | Z41H-150LB 2〞 | 2020.4 | 符合本次监督检查要求 |
| 43 | 2020年第2季度 | 浙江瓯球阀门有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | Q41F-CL150 NPS1 | 2020.4 | 符合本次监督检查要求 |
| 44 | 2020年第2季度 | 罗浮阀门集团浙江亚星阀门有限公司 | 通用阀门 | 通用阀门 | Z41H-16C DN80 | 2019.10 | 符合本次监督检查要求 |













全部评论