中科院各研究所12月仪器设备采购意向发布
- 2020/11/5 16:05:26 22411
- 来源:中国政府采购网
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 | 预计 | 备注 |
| 1 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 | A02100309激光仪器 | 194.000000 | 2020年12月 | |||
| 2 | 中国科学院城市环境研究所 | B0606通风和空调设备安装 | 320.000000 | 2020年12月 | |||
| 3 | 中国科学院高能物理研究所 | A02110202敏感元件、磁性材料、电感元件测量仪 | 216.000000 | 2020年12月 | |||
| 4 | 中国科学院高能物理研究所 | A02110202敏感元件、磁性材料、电感元件测量仪 | 212.000000 | 2020年12月 | |||
| 5 | 中国科学院高能物理研究所 | A02110202敏感元件、磁性材料、电感元件测量仪 | 170.000000 | 2020年12月 | |||
| 6 | 中国科学院高能物理研究所 | A02110202敏感元件、磁性材料、电感元件测量仪 | 179.000000 | 2020年12月 | |||
| 7 | 中国科学院高能物理研究所 | A021199其他电子和通信测量仪器 | 280.000000 | 2020年12月 | |||
| 8 | 中国科学院高能物理研究所 | A02100499其他分析仪器 | 450.000000 | 2020年12月 | |||
| 9 | 中国科学院高能物理研究所 | A021099其他仪器仪表 | 490.000000 | 2020年12月 | |||
| 10 | 中国科学院高能物理研究所 | A021099其他仪器仪表 | 380.000000 | 2020年12月 | |||
| 11 | 中国科学院高能物理研究所 | A021099其他仪器仪表 | 260.000000 | 2020年12月 | |||
| 12 | 中国科学院高能物理研究所 | A021099其他仪器仪表 | 120.000000 | 2020年12月 | |||
| 13 | 中国科学院高能物理研究所 | A021099其他仪器仪表 | 110.000000 | 2020年12月 | |||
| 14 | 中国科学院高能物理研究所 | A021099其他仪器仪表 | 150.000000 | 2020年12月 | |||
| 15 | 中国科学院高能物理研究所 | A021099其他仪器仪表 | 210.000000 | 2020年12月 | |||
| 16 | 中国科学院高能物理研究所 | A021099其他仪器仪表 | 460.000000 | 2020年12月 | |||
| 17 | 中国科学院高能物理研究所 | A021099其他仪器仪表 | 770.000000 | 2020年12月 | |||
| 18 | 中国科学院高能物理研究所 | A021099其他仪器仪表 | 180.000000 | 2020年12月 | |||
| 19 | 中国科学院高能物理研究所 | A021099其他仪器仪表 | 475.000000 | 2020年12月 | |||
| 20 | 中国科学院高能物理研究所 | A021099其他仪器仪表 | 155.000000 | 2020年12月 | |||
| 21 | 中国科学院高能物理研究所 | A021099其他仪器仪表 | 180.000000 | 2020年12月 | |||
| 22 | 中国科学院高能物理研究所 | A021099其他仪器仪表 | 480.000000 | 2020年12月 | |||
| 23 | 中国科学院高能物理研究所 | A021099其他仪器仪表 | 300.000000 | 2020年12月 | |||
| 24 | 中国科学院高能物理研究所 | A021099其他仪器仪表 | 650.000000 | 2020年12月 | |||
| 25 | 中国科学院高能物理研究所 | A021099其他仪器仪表 | 450.000000 | 2020年12月 | |||
| 26 | 中国科学院高能物理研究所 | A0201010399其他服务器 | 31.920000 | 2020年12月 | |||
| 27 | 中国科学院高能物理研究所 | A021099其他仪器仪表 | 198.000000 | 2020年12月 | |||
| 28 | 中国科学院高能物理研究所 | A021099其他仪器仪表 | 385.000000 | 2020年12月 | |||
| 29 | 中国科学院高能物理研究所 | A021099其他仪器仪表 | 120.000000 | 2020年12月 | |||
| 30 | 中国科学院高能物理研究所 | A021099其他仪器仪表 | 370.000000 | 2020年12月 | |||
| 31 | 中国科学院高能物理研究所 | A0201060805集成电路(IC)卡读写器 | 149.000000 | 2020年12月 | |||
| 32 | 中国科学院高能物理研究所 | C060102一般会议服务 | 20.000000 | 2020年12月 | |||
| 33 | 中国科学院高能物理研究所 | A021099其他仪器仪表 | 300.000000 | 2020年12月 | |||
| 34 | 中国科学院高能物理研究所 | A02120504元器件参数计量标准器具 | 500.000000 | 2020年12月 | |||
| 35 | 中国科学院高能物理研究所 | A021099其他仪器仪表 | 200.000000 | 2020年12月 | |||
| 36 | 中国科学院高能物理研究所 | A021099其他仪器仪表 | 190.000000 | 2020年12月 | |||
| 37 | 中国科学院高能物理研究所 | C0908其他专业技术服务 | 154.000000 | 2020年12月 | |||
| 38 | 中国科学院高能物理研究所 | C0908其他专业技术服务 | 255.000000 | 2020年12月 | |||
| 39 | 中国科学院高能物理研究所 | C0908其他专业技术服务 | 152.000000 | 2020年12月 | |||
| 40 | 中国科学院高能物理研究所 | C0908其他专业技术服务 | 120.000000 | 2020年12月 | |||
| 41 | 中国科学院高能物理研究所 | A021099其他仪器仪表 | 125.000000 | 2020年12月 | |||
| 42 | 中国科学院高能物理研究所 | A02110202敏感元件、磁性材料、电感元件测量仪 | 321.000000 | 2020年12月 | |||
| 43 | 中国科学院高能物理研究所 | A02110202敏感元件、磁性材料、电感元件测量仪 | 450.000000 | 2020年12月 | |||
| 44 | 中国科学院高能物理研究所 | A020816通信网络维护和管理系统 | 350.000000 | 2020年12月 | |||
| 45 | 中国科学院高能物理研究所 | A02061501稳压电源 | 128.000000 | 2020年12月 | |||
| 46 | 中国科学院高能物理研究所 | A02100299其他电工仪器仪表 | 300.000000 | 2020年12月 | |||
| 47 | 中国科学院高能物理研究所 | A02110202敏感元件、磁性材料、电感元件测量仪 | 198.000000 | 2020年12月 | |||
| 48 | 中国科学院高能物理研究所 | A02110202敏感元件、磁性材料、电感元件测量仪 | 192.000000 | 2020年12月 | |||
| 49 | 中国科学院高能物理研究所 | A02110202敏感元件、磁性材料、电感元件测量仪 | 192.000000 | 2020年12月 | |||
| 50 | 中国科学院高能物理研究所 | A021099其他仪器仪表 | 400.000000 | 2020年12月 | |||
| 51 | 中国科学院高能物理研究所 | A10031499其他碳素产品 | 115.000000 | 2020年12月 | |||
| 52 | 中国科学院高能物理研究所 | A11020507含有联苯双酯片剂 | 180.000000 | 2020年12月 | |||
| 53 | 中国科学院高能物理研究所 | A02110202敏感元件、磁性材料、电感元件测量仪 | 315.000000 | 2020年12月 | |||
| 54 | 中国科学院高能物理研究所 | A02110202敏感元件、磁性材料、电感元件测量仪 | 198.000000 | 2020年12月 | |||
| 55 | 中国科学院高能物理研究所 | A02110202敏感元件、磁性材料、电感元件测量仪 | 254.000000 | 2020年12月 | |||
| 56 | 中国科学院高能物理研究所 | A02110202敏感元件、磁性材料、电感元件测量仪 | 259.000000 | 2020年12月 | |||
| 57 | 中国科学院高能物理研究所 | A02110202敏感元件、磁性材料、电感元件测量仪 | 194.000000 | 2020年12月 | |||
| 58 | 中国科学院高能物理研究所 | A02110202敏感元件、磁性材料、电感元件测量仪 | 247.000000 | 2020年12月 | |||
| 59 | 中国科学院高能物理研究所 | A02110202敏感元件、磁性材料、电感元件测量仪 | 179.000000 | 2020年12月 | |||
| 60 | 中国科学院高能物理研究所 | A02110202敏感元件、磁性材料、电感元件测量仪 | 204.000000 | 2020年12月 | |||
| 61 | 中国科学院高能物理研究所 | A02110202敏感元件、磁性材料、电感元件测量仪 | 167.000000 | 2020年12月 | |||
| 62 | 中国科学院高能物理研究所 | A02110202敏感元件、磁性材料、电感元件测量仪 | 173.000000 | 2020年12月 | |||
| 63 | 中国科学院高能物理研究所 | A02110202敏感元件、磁性材料、电感元件测量仪 | 216.000000 | 2020年12月 | |||
| 64 | 中国科学院高能物理研究所 | A02110202敏感元件、磁性材料、电感元件测量仪 | 216.000000 | 2020年12月 | |||
| 65 | 中国科学院云南天文台 | A033411天文仪器 | 16000.000000 | 2020年12月 | |||
| 66 | 中国科学院大连化学物理研究所 | C1099其他工程咨询管理服务 | 260.000000 | 2020年12月 | |||
| 67 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | A0201060103热式打印机 | 195.000000 | 2020年12月 | |||
| 68 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | A02100603试验箱及气候环境试验设备 | 296.290000 | 2020年12月 | |||
| 69 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | A02100403热学式分析仪器 | 153.630000 | 2020年12月 | |||
| 70 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | A02100403热学式分析仪器 | 150.000000 | 2020年12月 | |||
| 71 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | A02100599其他试验机 | 1250.000000 | 2020年12月 | |||
| 72 | 中国科学院上海有机化学研究所 | B0303拆除工程 | 150.000000 | 2020年12月 | |||
| 73 | 中国科学院福建物质结构研究所 | A02100699其他试验仪器及装置 | 373.000000 | 2020年12月 | |||
| 74 | 中国科学院福建物质结构研究所 | A02100404光学式分析仪器 | 130.000000 | 2020年12月 | |||
| 75 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | B07装修工程 | 610.000000 | 2020年12月 | |||
| 76 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 | A02100499其他分析仪器 | 28.000000 | 2020年12月 | |||
| 77 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 | B0801房屋修缮 | 31.000000 | 2020年12月 | |||
| 78 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 | A170101无机基础化学原料 | 80.000000 | 2020年12月 | |||
| 79 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 | A02010507网络存储设备 | 25.000000 | 2020年12月 | |||
| 80 | 中国科学院海洋研究所 | A02010199其他计算机设备 | 190.000000 | 2020年12月 | |||
| 81 | 中国科学院海洋研究所 | A033302海洋地质地球物理仪器设备 | 195.000000 | 2020年12月 | |||
| 82 | 中国科学院大气物理研究所 | B07装修工程 | 349.000000 | 2020年12月 | |||
| 83 | 中国科学院植物研究所 | A0201010301PC服务器 | 15.100000 | 2020年12月 | |||
| 84 | 中国科学院植物研究所 | A0201010301PC服务器 | 20.000000 | 2020年12月 | |||
| 85 | 中国科学院植物研究所 | A0201010301PC服务器 | 89.000000 | 2020年12月 | |||
| 86 | 中国科学院植物研究所 | A02010507网络存储设备 | 30.000000 | 2020年12月 | |||
| 87 | 中国科学院水生生物研究所 | B0199其他建筑物施工 | 370.000000 | 2020年12月 | |||
| 88 | 中国科学院水生生物研究所 | B07装修工程 | 65.000000 | 2020年12月 | |||
| 89 | 中国科学院水生生物研究所 | A02100499其他分析仪器 | 144.000000 | 2020年12月 | |||
| 90 | 中国科学院微生物研究所 | A0201010301PC服务器 | 26.000000 | 2020年12月 | |||
| 91 | 中国科学院微生物研究所 | A0201010301PC服务器 | 96.000000 | 2020年12月 | |||
| 92 | 中国科学院微生物研究所 | A0201010301PC服务器 | 36.500000 | 2020年12月 | |||
| 93 | 中国科学院微生物研究所 | A0201020699其他网络控制设备 | 150.000000 | 2020年12月 | |||
| 94 | 中国科学院微生物研究所 | A0201020699其他网络控制设备 | 160.000000 | 2020年12月 | |||
| 95 | 中国科学院微生物研究所 | B010602科研用房施工 | 159.700000 | 2020年12月 | |||
| 96 | 中国科学院微生物研究所 | A02053110容器消毒机械 | 120.000000 | 2020年12月 | |||
| 97 | 中国科学院微生物研究所 | C1006工程监理服务 | 10.000000 | 2020年12月 | |||
| 98 | 中国科学院生物物理研究所 | A033499其他专用仪器仪表 | 932.000000 | 2020年12月 | |||
| 99 | 中国科学院生物物理研究所 | C0599其他维修和保养服务 | 250.000000 | 2020年12月 | |||
| 100 | 中国科学院生物物理研究所 | C0599其他维修和保养服务 | 480.000000 | 2020年12月 | |||
| 101 | 中国科学院上海药物研究所 | A11071099其他生物制剂 | 300.000000 | 2020年12月 | |||
| 102 | 中国科学院软件研究所 | A033305海洋声光仪器设备 | 230.000000 | 2020年12月 | |||
| 103 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | A032199其他电工、电子专用生产设备 | 520.000000 | 2020年12月 | |||
| 104 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | A021199其他电子和通信测量仪器 | 350.000000 | 2020年12月 | |||
| 105 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | A032199其他电工、电子专用生产设备 | 400.000000 | 2020年12月 | |||
| 106 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | A0201080302行业应用软件 | 480.000000 | 2020年12月 | |||
| 107 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | A02100301显微镜 | 190.000000 | 2020年12月 | |||
| 108 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | A02100399其他光学仪器 | 150.000000 | 2020年12月 | |||
| 109 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | A032199其他电工、电子专用生产设备 | 650.000000 | 2020年12月 | |||
| 110 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | A170113合成材料 | 5000.000000 | 2020年12月 | |||
| 111 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | A02050909金属表面处理设备 | 50.000000 | 2020年12月 | |||
| 112 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | A02050910金属喷涂设备 | 167.000000 | 2020年12月 | |||
| 113 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | C220201金属制品的制造业服务和金属加工服务 | 320.000000 | 2020年12月 | |||
| 114 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | A02100699其他试验仪器及装置 | 300.000000 | 2020年12月 | |||
| 115 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | A02100303物理光学仪器 | 300.000000 | 2020年12月 | |||
| 116 | 中国科学院电工研究所 | C0908其他专业技术服务 | 180.000000 | 2020年12月 | |||
| 117 | 中国科学技术大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 195.000000 | 2020年12月 | |||
| 118 | 中国科学技术大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 210.000000 | 2020年12月 | |||
| 119 | 中国科学技术大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 180.000000 | 2020年12月 | |||
| 120 | 中国科学技术大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 300.000000 | 2020年12月 | |||
| 121 | 中国科学技术大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 180.000000 | 2020年12月 | |||
| 122 | 中国科学技术大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 195.000000 | 2020年12月 | |||
| 123 | 中国科学技术大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 120.000000 | 2020年12月 | |||
| 124 | 中国科学技术大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 160.000000 | 2020年12月 | |||
| 125 | 中国科学技术大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 170.000000 | 2020年12月 | |||
| 126 | 中国科学技术大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 500.000000 | 2020年12月 | |||
| 127 | 中国科学技术大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 160.000000 | 2020年12月 | |||
| 128 | 中国科学技术大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 750.000000 | 2020年12月 | |||
| 129 | 中国科学技术大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 500.000000 | 2020年12月 | |||
| 130 | 中国科学技术大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 180.000000 | 2020年12月 | |||
| 131 | 中国科学技术大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 170.000000 | 2020年12月 | |||
| 132 | 中国科学院大学 | A060899其他厨卫用具 | 210.000000 | 2020年12月 | |||
| 133 | 中国科学院大学 | A02100301显微镜 | 190.000000 | 2020年12月 | |||
| 134 | 中国科学院大学 | A0202040104专用照相机 | 140.000000 | 2020年12月 | |||
| 135 | 中国科学院大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 140.000000 | 2020年12月 | |||
| 136 | 中国科学院大学 | A02100301显微镜 | 190.000000 | 2020年12月 | |||
| 137 | 中国科学院大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 190.000000 | 2020年12月 | |||
| 138 | 中国科学院大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 1322.430000 | 2020年12月 | |||
| 139 | 中国科学院大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 200.000000 | 2020年12月 | |||
| 140 | 中国科学院大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 342.300000 | 2020年12月 | |||
| 141 | 中国科学院大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 970.000000 | 2020年12月 | |||
| 142 | 中国科学院大学 | B07装修工程 | 250.000000 | 2020年12月 | |||
| 143 | 中国科学院大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 1271.000000 | 2020年12月 | |||
| 144 | 中国科学院大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 155.000000 | 2020年12月 | |||
| 145 | 中国科学院大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 190.000000 | 2020年12月 | |||
| 146 | 中国科学院大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 198.000000 | 2020年12月 | |||
| 147 | 中国科学院大学 | C020101基础软件开发服务 | 189.000000 | 2020年12月 | |||
| 148 | 中国科学院大学 | C020101基础软件开发服务 | 350.000000 | 2020年12月 | |||
| 149 | 中国科学院大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 146.000000 | 2020年12月 | |||
| 150 | 中国科学院大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 200.000000 | 2020年12月 | |||
| 151 | 中国科学院大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 162.600000 | 2020年12月 | |||
| 152 | 中国科学院大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 120.000000 | 2020年12月 | |||
| 153 | 中国科学院大学 | A02100301显微镜 | 110.000000 | 2020年12月 | |||
| 154 | 中国科学院大学 | A02100301显微镜 | 195.000000 | 2020年12月 | |||
| 155 | 中国科学院大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 430.000000 | 2020年12月 | |||
| 156 | 中国科学院大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 306.000000 | 2020年12月 | |||
| 157 | 中国科学院大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 410.000000 | 2020年12月 | |||
| 158 | 中国科学院大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 140.000000 | 2020年12月 | |||
| 159 | 中国科学院大学 | A02100301显微镜 | 405.000000 | 2020年12月 | |||
| 160 | 中国科学院大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 520.000000 | 2020年12月 | |||
| 161 | 中国科学院大学 | A033499其他专用仪器仪表 | 460.000000 | 2020年12月 | |||
| 162 | 中国科学院大学 | C1204物业管理服务 | 675.000000 | 2020年12月 | |||
| 163 | 中国科学院大学 | C1204物业管理服务 | 1323.860000 | 2020年12月 | |||
| 164 | 中国科学院大学 | C1204物业管理服务 | 240.000000 | 2020年12月 | |||
| 165 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | C1002工程勘探服务 | 198.000000 | 2020年12月 | |||
| 166 | 中国科学院金属研究所 | A02050999其他金属加工设备 | 190.000000 | 2020年12月 | |||
| 167 | 中国科学院金属研究所 | A02100403热学式分析仪器 | 99.000000 | 2020年12月 | |||
| 168 | 中国科学院金属研究所 | A02100305电子光学及离子光学仪器 | 198.000000 | 2020年12月 | |||
| 169 | 中国科学院地球环境研究所 | C060102一般会议服务 | 2.000000 | 2020年12月 | |||
| 170 | 中国科学院上海营养与健康研究所 | A0201010301PC服务器 | 20.000000 | 2020年12月 | |||
| 171 | 中国科学院上海营养与健康研究所 | A02100499其他分析仪器 | 97.000000 | 2020年12月 | |||
| 172 | 中国科学院上海营养与健康研究所 | A02100499其他分析仪器 | 89.000000 | 2020年12月 | |||
| 173 | 中国科学院上海营养与健康研究所 | A0201010301PC服务器 | 20.000000 | 2020年12月 | |||
| 174 | 中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所 | A02100399其他光学仪器 | 400.000000 | 2020年12月 | |||
| 175 | 中国科学院微电子研究所 | C0908其他专业技术服务 | 260.000000 | 2020年12月 | |||
| 176 | 中国科学院微电子研究所 | C0908其他专业技术服务 | 160.000000 | 2020年12月 | |||
| 177 | 中国科学院微电子研究所 | C0908其他专业技术服务 | 140.000000 | 2020年12月 | |||
| 178 | 中国科学院微电子研究所 | C0908其他专业技术服务 | 160.000000 | 2020年12月 | |||
| 179 | 中国科学院微电子研究所 | C0908其他专业技术服务 | 200.000000 | 2020年12月 | |||
| 180 | 中国科学院上海应用物理研究所 | C020299其他系统集成实施服务 | 7000.000000 | 2020年12月 | |||
| 181 | 中国科学院上海应用物理研究所 | A0206151001原电池和原电池组 | 900.000000 | 2020年12月 | |||
| 182 | 中国科学院上海应用物理研究所 | A02061502稳流电源 | 200.000000 | 2020年12月 | |||
| 183 | 中国科学院上海应用物理研究所 | A02052103往复式压缩机 | 128.000000 | 2020年12月 | |||
| 184 | 中国科学院上海应用物理研究所 | A010301池、罐 | 184.000000 | 2020年12月 | |||
| 185 | 中国科学院上海应用物理研究所 | A02100699其他试验仪器及装置 | 369.000000 | 2020年12月 | |||
| 186 | 中国科学院上海应用物理研究所 | C0908其他专业技术服务 | 260.000000 | 2020年12月 | |||
| 187 | 中国科学院上海应用物理研究所 | A02100305电子光学及离子光学仪器 | 270.000000 | 2020年12月 | |||
| 188 | 中国科学院上海应用物理研究所 | A0201080302行业应用软件 | 120.000000 | 2020年12月 | |||
| 189 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | A02100111自动成套控制系统 | 401.760000 | 2020年12月 | |||
| 190 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | A02100309激光仪器 | 135.450000 | 2020年12月 | |||
| 191 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | A02091004特种成像应用电视设备 | 150.590000 | 2020年12月 | |||
| 192 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | A02091004特种成像应用电视设备 | 221.560000 | 2020年12月 | |||
| 193 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | A02091004特种成像应用电视设备 | 172.670000 | 2020年12月 | |||
| 194 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | A02100111自动成套控制系统 | 136.250000 | 2020年12月 | |||
| 195 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | A02091004特种成像应用电视设备 | 121.780000 | 2020年12月 | |||
| 196 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | B0801房屋修缮 | 1156.000000 | 2020年12月 | |||
| 197 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | B0801房屋修缮 | 200.000000 | 2020年12月 | |||
| 198 | 中国科学院青藏高原研究所 | A02100309激光仪器 | 240.000000 | 2020年12月 | |||
| 199 | 中国科学院北京基因组研究所(国家生物信息中心) | C030102增值电信服务 | 100.000000 | 2020年12月 | |||
| 200 | 中国科学院北京基因组研究所(国家生物信息中心) | C030102增值电信服务 | 58.000000 | 2020年12月 | |||
| 201 | 中国科学院自动化研究所 | C0302互联网信息服务 | 35.000000 | 2020年12月 | |||
| 202 | 中国科学院自动化研究所 | A02052309专用制冷、空调设备 | 35.000000 | 2020年12月 | |||
| 203 | 中国科学院自动化研究所 | A02100399其他光学仪器 | 210.000000 | 2020年12月 | |||
| 204 | 中国科学院自动化研究所 | A032013医用高能射线设备 | 185.000000 | 2020年12月 | |||
| 205 | 中国科学院自动化研究所 | A020199其他计算机设备及软件 | 150.000000 | 2020年12月 | |||
| 206 | 中国科学院自动化研究所 | A020199其他计算机设备及软件 | 220.000000 | 2020年12月 | |||
| 207 | 中国科学院理化技术研究所 | C0901技术测试和分析服务 | 140.000000 | 2020年12月 | |||
| 208 | 中国科学院理化技术研究所 | A02100303物理光学仪器 | 150.000000 | 2020年12月 | |||
| 209 | 中国科学院理化技术研究所 | A02100501金属材料试验机 | 165.000000 | 2020年12月 | |||
| 210 | 中国科学院动物研究所 | A02010502磁盘阵列 | 29.000000 | 2020年12月 | |||
| 211 | 中国科学院动物研究所 | A0201010301PC服务器 | 58.560000 | 2020年12月 | |||
| 212 | 中国科学院力学研究所 | A02100699其他试验仪器及装置 | 2700.000000 | 2020年12月 | |||
| 213 | 中国科学院力学研究所 | A02100699其他试验仪器及装置 | 646.000000 | 2020年12月 | |||
| 214 | 中国科学院力学研究所 | A02100699其他试验仪器及装置 | 6300.000000 | 2020年12月 | |||
| 215 | 中国科学院力学研究所 | A02100699其他试验仪器及装置 | 1520.000000 | 2020年12月 | |||
| 216 | 中国科学院力学研究所 | A02100699其他试验仪器及装置 | 139.810000 | 2020年12月 | |||
| 217 | 中国科学院力学研究所 | A02100699其他试验仪器及装置 | 564.770000 | 2020年12月 | |||
| 218 | 中国科学院力学研究所 | A02100699其他试验仪器及装置 | 680.000000 | 2020年12月 | |||
| 219 | 中国科学院力学研究所 | A02100699其他试验仪器及装置 | 720.000000 | 2020年12月 | |||
| 220 | 中国科学院力学研究所 | A02100699其他试验仪器及装置 | 920.000000 | 2020年12月 | |||
| 221 | 中国科学院上海巴斯德研究所 | C0105医学的研究和试验开发服务 | 240.000000 | 2020年12月 | |||
| 222 | 中国科学院信息工程研究所 | A0201010301PC服务器 | 74.000000 | 2020年12月 | |||
| 223 | 中国科学院信息工程研究所 | A02080299其他接力通信系统设备 | 198.000000 | 2020年12月 | |||
| 224 | 中国科学院信息工程研究所 | A02010199其他计算机设备 | 150.000000 | 2020年12月 | |||
| 225 | 中国科学院信息工程研究所 | A0201010301PC服务器 | 190.500000 | 2020年12月 | |||
| 226 | 中国科学院信息工程研究所 | A0201010301PC服务器 | 69.000000 | 2020年12月 | |||
| 227 | 中国科学院信息工程研究所 | A0201010301PC服务器 | 62.000000 | 2020年12月 | |||
| 228 | 中国科学院信息工程研究所 | A0201010301PC服务器 | 85.050000 | 2020年12月 | |||
| 229 | 中国科学院信息工程研究所 | A0201010301PC服务器 | 162.540000 | 2020年12月 | |||
| 230 | 中国科学院信息工程研究所 | A02010109计算机工作站 | 32.000000 | 2020年12月 | |||
| 231 | 中国科学院信息工程研究所 | C0401计算机设备和软件租赁服务 | 60.090000 | 2020年12月 | |||
| 232 | 中国科学院信息工程研究所 | A02010309计算机终端安全设备 | 25.000000 | 2020年12月 | |||
| 233 | 中国科学院信息工程研究所 | A02010109计算机工作站 | 44.000000 | 2020年12月 | |||
| 234 | 中国科学院信息工程研究所 | A0201010301PC服务器 | 71.100000 | 2020年12月 | |||
| 235 | 中国科学院信息工程研究所 | A02010199其他计算机设备 | 150.000000 | 2020年12月 | |||
| 236 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 | C020602硬件运维服务 | 450.000000 | 2020年12月 |













全部评论