2020年12月份工业生产者出厂价格同比下降0.4%
- 2021/1/11 9:52:46 39066
- 来源:国家统计局




| | 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 (%) | 2020年 涨跌幅(%) |
| 一、工业生产者出厂价格 | 1.1 | -0.4 | -1.8 |
| 生产资料 | 1.4 | -0.5 | -2.7 |
| 采掘 | 3.3 | -0.4 | -5.2 |
| 原材料 | 2.6 | -1.6 | -5.6 |
| 加工 | 0.8 | 0.0 | -1.3 |
| 生活资料 | 0.1 | -0.4 | 0.5 |
| 食品 | 0.5 | 0.9 | 2.9 |
| 衣着 | -0.2 | -1.8 | -1.0 |
| 一般日用品 | 0.0 | -0.4 | -0.3 |
| 耐用消费品 | -0.3 | -1.8 | -1.8 |
| 二、工业生产者购进价格 | 1.5 | 0.0 | -2.3 |
| 燃料、动力类 | 2.2 | -6.6 | -8.4 |
| 黑色金属材料类 | 2.6 | 6.1 | 0.5 |
| 有色金属材料及电线类 | 3.3 | 7.5 | -0.2 |
| 化工原料类 | 2.1 | -1.8 | -7.3 |
| 木材及纸浆类 | 0.0 | -0.9 | -1.9 |
| 建筑材料及非金属类 | 0.8 | -1.1 | 0.5 |
| 其它工业原材料及半成品类 | 0.5 | 0.5 | -0.1 |
| 农副产品类 | 1.6 | 4.0 | 5.4 |
| 纺织原料类 | 0.4 | -1.5 | -3.2 |
| 三、主要行业出厂价格 | | | |
| 煤炭开采和洗选业 | 3.5 | 1.3 | -5.4 |
| 石油和天然气开采业 | 7.9 | -27.0 | -27.4 |
| 黑色金属矿采选业 | 3.3 | 17.8 | 7.0 |
| 有色金属矿采选业 | 0.7 | 8.6 | 4.8 |
| 非金属矿采选业 | 0.3 | 1.9 | 1.5 |
| 农副食品加工业 | 1.0 | 2.4 | 4.8 |
| 食品制造业 | 0.0 | 0.5 | 0.6 |
| 酒、饮料及精制茶制造业 | 0.2 | 0.8 | 0.7 |
| 烟草制品业 | 0.0 | 0.8 | 1.4 |
| 纺织业 | 0.2 | -3.8 | -4.7 |
| 纺织服装、服饰业 | 0.0 | -1.5 | -1.2 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.2 | -0.8 | -0.7 |
| 造纸和纸制品业 | 0.2 | -1.5 | -2.8 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 0.0 | -2.1 | -1.3 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5.3 | -12.5 | -14.3 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 2.3 | 0.0 | -5.9 |
| 医药制造业 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |
| 化学纤维制造业 | 1.5 | -8.2 | -13.5 |
| 橡胶和塑料制品业 | 0.8 | -1.0 | -1.9 |
| 非金属矿物制品业 | 0.4 | -2.7 | -1.6 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3.3 | 5.0 | -2.1 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 3.9 | 8.3 | 0.8 |
| 金属制品业 | 0.6 | 0.5 | -0.1 |
| 通用设备制造业 | 0.0 | -0.7 | -0.3 |
| 汽车制造业 | -0.2 | -0.4 | -0.4 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.0 | -0.1 | 0.4 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.1 | -2.0 | -1.5 |
| 电力、热力生产和供应业 | 0.7 | -1.4 | -1.9 |
| 燃气生产和供应业 | 4.1 | -2.1 | -4.3 |
| 水的生产和供应业 | 0.0 | -0.1 | 0.1 |













全部评论