预算1918万元 北京市质检院采购一批仪器设备
- 2021/1/11 11:48:29 18593
- 来源:仪表网
【仪表网 仪表产业】1月8日,中国政府采购网发布了北京市产品质量监督检验院冬奥会食品相关产品保障任务能力建设项目其他专用仪器仪表采购项目公开招标公告。预算1917.66 万元,采购液相色谱串联质谱联用仪、超高压液相色谱仪、顶空进样器、气相色谱质谱仪、微电脑抗压强度试验仪、火焰石墨炉原子吸收分光光度计等仪器设备,其中大部分产品不接受进口产品投标。
项目编号:PXM2020_001102_000001-JH001-XM001
项目名称:冬奥会食品相关产品保障任务能力建设项目其他专用仪器仪表采购项目
预算金额:1917.66 万元(人民币)
采购需求:
| 包号 | 序号 | 货物名称 | 数量 (台/套) | 是否可以采购进口产品 | 预算 (万元) |
| 1 | 1 | 液相色谱串联质谱联用仪 | 1 | 是 | 398.60 |
| 2 | 堆肥箱1 | 1 | 否 | ||
| 3 | 超高压液相色谱仪 | 1 | 是 | ||
| 2 | 4 | 顶空进样器1、2 | 2 | 是 | 320.42 |
| 5 | 气相色谱质谱仪1 | 1 | 是 | ||
| 6 | 气相色谱仪(带NPD、ECD检测器)1 | 1 | 是 | ||
| 7 | 热脱附装置1 | 1 | 是 | ||
| 8 | VOC含量测试环境测试舱 | 1 | 否 | ||
| 9 | 微机控制电子万能试验机 | 1 | 否 | ||
| 10 | 氮吹仪 | 2 | 否 | ||
| 11 | 微电脑抗压强度试验仪 | 1 | 否 | ||
| 12 | 背胶剥离强度测试仪 | 1 | 否 | ||
| 13 | 吸水倍率测试仪 | 1 | 否 | ||
| 14 | 槽纹仪 | 1 | 否 | ||
| 15 | 吸收速度测试仪 | 1 | 否 | ||
| 16 | 微电脑层间剥离试验仪 | 1 | 否 | ||
| 17 | 可分散性测试仪 | 1 | 否 | ||
| 18 | 包装耐压强度试验仪 | 1 | 否 | ||
| 19 | 智能密封仪 | 1 | 否 | ||
| 20 | 卧式拉力强度试验仪 | 2 | 否 | ||
| 21 | 智能垂直载压测试仪 | 1 | 否 | ||
| 22 | 微电脑弯曲挺度测试仪1 | 1 | 否 | ||
| 23 | 微电脑纸板戳穿强度测试仪 | 1 | 否 | ||
| 24 | 掉粉率测定仪 | 1 | 否 | ||
| 25 | 滤速仪 | 1 | 否 | ||
| 26 | 快速水分测定仪 | 1 | 否 | ||
| 27 | 白度测定仪 | 1 | 否 | ||
| 28 | 可勃吸收性测定仪 | 1 | 否 | ||
| 29 | 触摸屏耐破强度测试仪 | 1 | 否 | ||
| 30 | 可勃式吸水度测试仪 | 1 | 否 | ||
| 31 | 渗透性测试仪 | 1 | 否 | ||
| 32 | 吸水率测试仪 | 1 | 否 | ||
| 33 | 定量取样器 | 1 | 否 | ||
| 34 | 暗箱紫外分析仪 | 1 | 否 | ||
| 35 | 施胶度测定仪 | 1 | 否 | ||
| 3 | 36 | 热脱附装置2 | 1 | 是 | 378.70 |
| 37 | 火焰石墨炉原子吸收分光光度计 | 1 | 否 | ||
| 38 | 差热扫描量热仪 | 1 | 是 | ||
| 39 | 全自动冷冻研磨仪 | 1 | 是 | ||
| 40 | 热重分析仪 | 1 | 是 | ||
| 41 | 电解法水蒸气透过系统 | 1 | 否 | ||
| 42 | 氙弧灯老化试验箱 | 2 | 否 | ||
| 43 | 通用烘箱 | 1 | 是 | ||
| 44 | RoHS无卤检测仪 | 1 | 否 | ||
| 45 | 索氏自动提取脂肪仪 | 2 | 否 | ||
| 46 | 免水自动定氮仪 | 1 | 否 | ||
| 47 | 条码检测仪 | 1 | 否 | ||
| 48 | 涂层测厚仪 | 1 | 否 | ||
| 49 | 火焰光度计 | 1 | 否 | ||
| 50 | 手柄阻燃性 | 1 | 否 | ||
| 51 | 观察箱 | 2 | 否 | ||
| 52 | 高度仪 | 1 | 否 | ||
| 53 | 电子拉力试验机 | 1 | 否 | ||
| 54 | 盐雾试验箱 | 1 | 否 | ||
| 55 | 磨擦试验机1 | 1 | 否 | ||
| 56 | UPS电源 | 1 | 否 | ||
| 57 | 平面耐磨试验机 | 1 | 否 | ||
| 58 | 加热炉 | 2 | 否 | ||
| 59 | 马丁代尔耐磨试验仪 | 1 | 否 | ||
| 60 | 手柄抗扭强度试验机 | 1 | 否 | ||
| 61 | 表面温度计 | 1 | 否 | ||
| 62 | 超高阻绝缘电阻测量仪 | 1 | 否 | ||
| 63 | 全自动油墨耐摩擦脱色测试仪 | 1 | 否 | ||
| 64 | 邵氏硬度计D型 | 1 | 否 | ||
| 65 | 光栅式位移传感器是带有原点标识型光栅式测微仪 | 1 | 否 | ||
| 66 | 马弗炉 | 1 | 否 | ||
| 67 | 冷冻箱 | 1 | 否 | ||
| 68 | 克列姆吸收性试验机 | 1 | 否 | ||
| 69 | 圆珠笔蕊抗划伤试验机 | 1 | 否 | ||
| 70 | 实验室固相萃取仪 12位24位固相萃取装置 | 1 | 否 | ||
| 71 | 四联实验室水处理不锈钢杯式高敏度快速过滤器抽滤装置 | 1 | 否 | ||
| 72 | 实验室用小型破碎机 | 1 | 否 | ||
| 73 | 可勃吸收性试验仪 | 1 | 否 | ||
| 74 | 渗漏性测定仪 | 1 | 否 | ||
| 75 | 耐黄变试验箱 | 1 | 否 | ||
| 76 | 锅身厚度测量仪 | 1 | 否 | ||
| 77 | 打塞机 | 1 | 否 | ||
| 78 | 手柄紧固螺丝测试装置 | 1 | 否 | ||
| 4 | 79 | 液相色谱仪 | 1 | 是 | 269.39 |
| 80 | 凝胶色谱仪 | 1 | 是 | ||
| 81 | 气相色谱仪 | 1 | 是 | ||
| 82 | 卧式加压杀菌釜 | 1 | 是 | ||
| 83 | 重力对流式热老化试验箱(GB/T 11026.4)不带强制循环装置/强制通风式热老化试验箱(GB/T 11026.4)强制循环装置 | 2 | 否 | ||
| 84 | 色牢度摩擦仪 | 1 | 否 | ||
| 85 | 玻璃瓶耐内压测试仪 | 1 | 否 | ||
| 86 | 玻璃瓶耐热冲击试验仪 | 1 | 否 | ||
| 87 | 剥离/抗张测试仪 | 1 | 否 | ||
| 88 | 光切法显微测厚仪 | 1 | 否 | ||
| 89 | 智能偏光应力仪 | 1 | 否 | ||
| 90 | 真空干燥箱 | 2 | 否 | ||
| 91 | 凯氏蒸馏设备 | 1 | 否 | ||
| 92 | 盐水自动试验机 | 1 | 否 | ||
| 93 | 数字式渗水性测定仪 | 2 | 否 | ||
| 94 | 验布机 | 1 | 否 | ||
| 95 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 3 | 否 | ||
| 96 | 玻璃瓶抗冲击试验仪 | 1 | 否 | ||
| 97 | 旋转蒸发仪 | 2 | 否 | ||
| 98 | 测厚仪 | 1 | 否 | ||
| 99 | 线热膨胀系数仪 | 1 | 否 | ||
| 100 | 全智能纸箱抗压强度测试仪 | 1 | 否 | ||
| 101 | 低温超声波萃取仪 | 1 | 否 | ||
| 102 | 折断力测试仪 | 1 | 否 | ||
| 103 | 微电脑弯曲挺度测试仪2 | 1 | 否 | ||
| 104 | 球型耐破试验机 | 1 | 否 | ||
| 105 | 等速伸长试验仪 | 1 | 否 | ||
| 106 | 壁厚测厚仪(底厚壁厚) | 1 | 否 | ||
| 107 | 颗粒法耐水性装置 | 1 | 否 | ||
| 108 | 瓶口边厚仪 | 1 | 否 | ||
| 109 | 触摸屏测控压缩强度试验仪 | 1 | 否 | ||
| 110 | 全电脑测控剥离强度试验仪 | 1 | 否 | ||
| 111 | 振动耐磨试验机 | 1 | 否 | ||
| 112 | 巴柯尔硬度测试仪 | 1 | 否 | ||
| 113 | 单翼跌落强度试验仪 | 1 | 否 | ||
| 114 | MIT全智能耐折强度测试仪 | 1 | 否 | ||
| 115 | 全智能数显戳穿强度测试仪 | 1 | 否 | ||
| 116 | 电子压辊试验机 | 1 | 否 | ||
| 117 | 环压试验机电脑测控压缩试验仪边压环压测试仪 | 1 | 否 | ||
| 118 | 圆跳动测试仪 | 1 | 否 | ||
| 119 | 台式高速离心机 | 1 | 否 | ||
| 5 | 120 | 离子研磨仪 | 1 | 是 | 263.40 |
| 121 | 扫描电子显微镜 | 1 | 是 | ||
| 122 | 能谱分析仪 | 1 | 是 | ||
| 123 | 离子溅射仪 | 1 | 是 | ||
| 6 | 124 | 堆肥箱2 | 1 | 否 | 287.15 |
| 125 | 顶空进样器3、4 | 2 | 是 | ||
| 126 | 气相色谱质谱仪2 | 1 | 是 | ||
| 127 | 气相色谱仪(带NPD、ECD检测器)2 | 1 | 是 | ||
| 128 | 紫外可见光分光光度计 | 1 | 否 | ||
| 129 | 磨擦试验机2 | 1 | 否 |
合同履行期限:合同签订后60个日历日内到货
本项目不接受联合体投标。
获取招标文件
时间:2021-01-08 至 2021-01-15 ,每天上午08:30至11:30,下午13:30至16:30(北京时间,法定节假日除外)
地点:网上购买,以邮件形式提交报名资料,电汇支付标书款,售后不退。(只接受对公账户汇款)
方式:网上购买,以邮件形式提交报名资料,电汇支付标书款,售后不退。(只接受对公账户汇款)
售价:¥500 元,本公告包含的招标文件售价总和
提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间:2021-01-29 13:30(北京时间)
地点:北京市顺义区金关北二街3号院,旭辉空港中心B座504房间
采购人信息
名称:北京市产品质量监督检验院
地址:北京市顺义区顺兴路9号
联系方式:杨晓宇,010-57520926
采购代理机构信息
名称:中工招标有限公司
地址:北京市海淀区上地四街8号楼华成大厦四层
联系方式:高欣、张跃,010-82826608













全部评论